在2022年中国非211工程大学排名中,排名前十的分别是,中国科学院大学,昆明理工大学,华南农业大学,燕山大学,河南大学,宁波大学,福建师范大学,首都师范大学,浙江工业大学,深圳大学。
2022中国非211大学排行榜
名次 | 学校名称 | 全国排名 |
1 | 中国科学院大学 | 3 |
2 | 昆明理工大学 | 67 |
3 | 华南农业大学 | 79 |
4 | 燕山大学 | 80 |
5 | 河南大学 | 81 |
6 | 宁波大学 | 82 |
7 | 福建师范大学 | 83 |
7 | 首都师范大学 | 83 |
9 | 浙江工业大学 | 85 |
10 | 深圳大学 | 86 |
11 | 浙江师范大学 | 87 |
12 | 江苏大学 | 88 |
13 | 上海理工大学 | 89 |
14 | 杭州电子科技大学 | 92 |
15 | 扬州大学 | 94 |
16 | 天津师范大学 | 96 |
17 | 山西大学 | 97 |
18 | 齐鲁工业大学 | 98 |
19 | 河北大学 | 100 |
20 | 南京工业大学 | 103 |
21 | 黑龙江大学 | 107 |
22 | 首都医科大学 | 108 |
23 | 上海师范大学 | 111 |
24 | 东北财经大学 | 115 |
25 | 广东工业大学 | 116 |
26 | 福建农林大学 | 119 |
27 | 南方医科大学 | 120 |
28 | 湘潭大学 | 121 |
29 | 南京邮电大学 | 123 |
30 | 西南政法大学 | 124 |
31 | 广东外语外贸大学 | 125 |
32 | 山东师范大学 | 126 |
33 | 华侨大学 | 127 |
34 | 西北师范大学 | 129 |
34 | 长沙理工大学 | 129 |
36 | 哈尔滨医科大学 | 131 |
37 | 安徽师范大学 | 132 |
37 | 山东农业大学 | 132 |
37 | 广西师范大学 | 132 |
40 | 江西师范大学 | 135 |
41 | 北京语言大学 | 138 |
41 | 南京医科大学 | 138 |
43 | 广州大学 | 140 |
44 | 山东科技大学 | 143 |
44 | 河南科技大学 | 143 |
46 | 天津工业大学 | 147 |
46 | 河北师范大学 | 147 |
48 | 湖南农业大学 | 149 |
49 | 江西财经大学 | 150 |
49 | 浙江工商大学 | 150 |
51 | 青岛大学 | 152 |
52 | 中国医科大学 | 153 |
53 | 西安理工大学 | 154 |
54 | 河南师范大学 | 155 |
54 | 湖北大学 | 155 |
56 | 上海中医药大学 | 157 |
56 | 成都理工大学 | 157 |
56 | 重庆邮电大学 | 157 |
59 | 南京信息工程大学 | 160 |
60 | 南京林业大学 | 161 |
60 | 长春理工大学 | 161 |
62 | 西安建筑科技大学 | 163 |
62 | 浙江理工大学 | 163 |
62 | 云南师范大学 | 163 |
65 | 汕头大学 | 166 |
66 | 中南民族大学 | 167 |
67 | 云南民族大学 | 169 |
68 | 哈尔滨师范大学 | 170 |
69 | 武汉科技大学 | 171 |
70 | 杭州师范大学 | 172 |
71 | 重庆医科大学 | 175 |
72 | 南方科技大学 | 176 |
72 | 河南农业大学 | 176 |
74 | 温州医科大学 | 178 |
74 | 大连大学 | 178 |
76 | 哈尔滨理工大学 | 180 |
77 | 首都经济贸易大学 | 181 |
78 | 河北农业大学 | 182 |
78 | 中国计量大学 | 182 |
78 | 四川师范大学 | 182 |
81 | 兰州交通大学 | 185 |
82 | 南京中医药大学 | 186 |
82 | 东北电力大学 | 186 |
84 | 东莞理工学院 | 188 |
85 | 山东财经大学 | 189 |
86 | 上海海事大学 | 190 |
87 | 河南理工大学 | 191 |
88 | 济南大学 | 193 |
88 | 湖北工业大学 | 193 |
88 | 江苏师范大学 | 193 |
88 | 桂林电子科技大学 | 193 |
92 | 沈阳农业大学 | 197 |
93 | 湖南科技大学 | 198 |
93 | 重庆交通大学 | 198 |
93 | 辽宁工程技术大学 | 198 |
96 | 华东政法大学 | 201 |
96 | 青岛科技大学 | 201 |
96 | 曲阜师范大学 | 201 |
99 | 云南农业大学 | 204 |
100 | 天津理工大学 | 205 |
| 中央美术学院 |
|
| 外交学院 |
|
| 北京电影学院 |
|
| 中国人民公安大学 |
|
| 中央戏剧学院 |
|
| 中国音乐学院 |
|
| 西湖大学 |
|
| 陆军军医大学 |
|
| 解放军信息工程大学 |
|
| 中国社会科学院大学 |
|
| 中国美术学院 |
|
| 上海音乐学院 |
|
| 上海体育学院 |
|
| 上海戏剧学院 |
|
| 中国戏曲学院 |
|
| 北京舞蹈学院 |
|
| 中国刑事警察学院 |
|
| 解放军理工大学 |
|
| 海军工程大学 |
|
| 上海科技大学 |
|
| 空军工程大学 |
|
2022中国由非211大学创办的民办大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 |
1 | 山东英才学院 | 3 |
2 | 西安欧亚学院 | 4 |
3 | 山东协和学院 | 6 |
4 | 郑州工商学院 | 7 |
5 | 西安培华学院 | 9 |
6 | 齐鲁理工学院 | 10 |
7 | 湖南涉外经济学院 | 11 |
8 | 上海建桥学院 | 12 |
9 | 武汉工商学院 | 14 |
10 | 福州外语外贸学院 | 15 |
11 | 吉林华桥外国语学院 | 16 |
12 | 西安外事学院 | 17 |
13 | 沈阳城市学院 | 18 |
14 | 北京城市学院 | 19 |
15 | 黄河科技学院 | 20 |
16 | 江西科技学院 | 21 |
17 | 黑龙江财经学院 | 22 |
18 | 长春财经学院 | 23 |
19 | 黑龙江外国语学院 | 24 |
20 | 武昌理工学院 | 25 |
21 | 河北科技学院 | 26 |
22 | 仰恩大学 | 27 |
23 | 湖北商贸学院 | 28 |
24 | 大连科技学院 | 30 |
24 | 商丘学院 | 30 |
26 | 河北传媒学院 | 32 |
27 | 青岛滨海学院 | 34 |
28 | 西安翻译学院 | 35 |
29 | 宁波大红鹰学院 | 36 |
30 | 西京学院 | 37 |
31 | 安徽新华学院 | 38 |
32 | 海口经济学院 | 39 |
33 | 上海杉达学院 | 40 |
34 | 黑龙江东方学院 | 41 |
35 | 长沙医学院 | 44 |
36 | 长春光华学院 | 45 |
37 | 南昌理工学院 | 48 |
38 | 青岛黄海学院 | 49 |
39 | 浙江越秀外国语学院 | 53 |
40 | 四川传媒学院 | 54 |
41 | 辽宁对外经贸学院 | 55 |
42 | 四川工商学院 | 56 |
43 | 安阳学院 | 59 |
44 | 安徽三联学院 | 61 |
45 | 三江学院 | 62 |
46 | 潍坊科技学院 | 63 |
47 | 郑州工业应用技术学院 | 65 |
48 | 北京吉利学院 | 66 |
49 | 烟台南山学院 | 67 |
50 | 西安思源学院 | 68 |
51 | 浙江树人学院 | 69 |
52 | 沈阳工学院 | 70 |
53 | 吉林动画学院 | 71 |
54 | 广东白云学院 | 72 |
55 | 武汉生物工程学院 | 73 |
56 | 闽南理工学院 | 74 |
57 | 广东科技学院 | 76 |
58 | 厦门工学院 | 77 |
59 | 陕西国际商贸学院 | 78 |
60 | 辽宁何氏医学院 | 79 |
61 | 长春建筑学院 | 80 |
62 | 天津天狮学院 | 81 |
63 | 郑州科技学院 | 82 |
64 | 辽宁财贸学院 | 84 |
65 | 山西工商学院 | 85 |
65 | 武昌工学院 | 85 |
67 | 广东培正学院 | 88 |
68 | 成都文理学院 | 89 |
69 | 南昌工学院 | 90 |
70 | 南宁学院 | 91 |
71 | 宁夏理工学院 | 92 |
72 | 齐鲁医药学院 | 93 |
73 | 郑州成功财经学院 | 94 |
74 | 云南工商学院 | 95 |
75 | 安徽文达信息工程学院 | 96 |
76 | 哈尔滨石油学院 | 98 |
77 | 齐齐哈尔工程学院 | 99 |
78 | 哈尔滨剑桥学院 | 100 |
79 | 哈尔滨广厦学院 | 102 |
80 | 沈阳城市建设学院 | 103 |
81 | 长春科技学院 | 104 |
82 | 大连财经学院 | 105 |
83 | 温州商学院 | 106 |
84 | 成都东软学院 | 107 |
85 | 哈尔滨远东理工学院 | 108 |
86 | 安徽外国语学院 | 109 |
87 | 安徽信息工程学院 | 110 |
88 | 陕西服装工程学院 | 111 |
89 | 信阳学院 | 112 |
90 | 青岛恒星科技学院 | 113 |
91 | 商丘工学院 | 114 |
92 | 沈阳科技学院 | 115 |
93 | 郑州财经学院 | 116 |
94 | 广西外国语学院 | 117 |
95 | 福州理工学院 | 118 |
96 | 山东现代学院 | 119 |
97 | 河北美术学院 | 120 |
98 | 银川能源学院 | 121 |
99 | 宿迁学院 | 122 |
100 | 四川文化艺术学院 | 123 |
2022中国由非211大学创办的独立学院排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 |
1 | 云南师范大学商学院 | 2 |
2 | 武汉科技大学城市学院 | 4 |
3 | 燕山大学里仁学院 | 6 |
4 | 长春理工大学光电信息学院 | 18 |
5 | 河南师范大学新联学院 | 22 |
6 | 湖北师范大学文理学院 | 27 |
7 | 河南大学民生学院 | 31 |
8 | 昆明理工大学津桥学院 | 33 |
9 | 云南师范大学文理学院 | 34 |
10 | 广东财经大学华商学院 | 35 |
11 | 河北大学工商学院 | 36 |
12 | 华北理工大学轻工学院 | 37 |
13 | 山西大学商务学院 | 39 |
14 | 广东技术师范学院天河学院 | 40 |
15 | 重庆邮电大学移通学院 | 41 |
16 | 湖北经济学院法商学院 | 45 |
17 | 西北师范大学知行学院 | 46 |
18 | 广东工业大学华立学院 | 48 |
19 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 50 |
20 | 兰州财经大学陇桥学院 | 51 |
21 | 浙江师范大学行知学院 | 52 |
22 | 成都理工大学工程技术学院 | 53 |
23 | 东莞理工学院城市学院 | 54 |
23 | 西安建筑科技大学华清学院 | 54 |
25 | 广州大学华软软件学院 | 57 |
26 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 58 |
27 | 中北大学信息商务学院 | 62 |
28 | 河北农业大学现代科技学院 | 63 |
29 | 华南农业大学珠江学院 | 64 |
30 | 山西农业大学信息学院 | 65 |
31 | 集美大学诚毅学院 | 66 |
32 | 长江大学工程技术学院 | 67 |
33 | 四川外国语大学成都学院 | 71 |
34 | 福建师范大学协和学院 | 72 |
35 | 湘潭大学兴湘学院 | 75 |
36 | 湖南商学院北津学院 | 76 |
37 | 湖北大学知行学院 | 79 |
38 | 中原工学院信息商务学院 | 81 |
39 | 宁波大学科学技术学院 | 82 |
40 | 河北经贸大学经济管理学院 | 83 |
41 | 南京邮电大学通达学院 | 84 |
42 | 杭州师范大学钱江学院 | 85 |
43 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 86 |
44 | 福建农林大学东方学院 | 87 |
45 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 88 |
46 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 89 |
47 | 浙江工业大学之江学院 | 91 |
48 | 兰州财经大学长青学院 | 92 |
49 | 江西师范大学科学技术学院 | 94 |
50 | 华东交通大学理工学院 | 95 |
50 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 95 |
52 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 97 |
53 | 长沙理工大学城南学院 | 98 |
54 | 浙江财经大学东方学院 | 100 |
55 | 贵州师范大学求是学院 | 101 |
56 | 山东财经大学燕山学院 | 102 |
57 | 天津师范大学津沽学院 | 103 |
58 | 河北科技大学理工学院 | 104 |
59 | 青岛理工大学琴岛学院 | 106 |
59 | 上海师范大学天华学院 | 106 |
61 | 南京信息工程大学滨江学院 | 108 |
62 | 扬州大学广陵学院 | 109 |
63 | 中南林业科技大学涉外学院 | 110 |
64 | 三峡大学科技学院 | 111 |
65 | 河北医科大学临床学院 | 112 |
65 | 浙江工商大学杭州商学院 | 112 |
67 | 河北工程大学科信学院 | 114 |
68 | 新乡医学院三全学院 | 115 |
69 | 湖北工业大学工程技术学院 | 116 |
70 | 河北师范大学汇华学院 | 117 |
71 | 广西师范大学漓江学院 | 118 |
72 | 石家庄铁道大学四方学院 | 121 |
73 | 烟台大学文经学院 | 122 |
74 | 中国计量大学现代科技学院 | 124 |
75 | 兰州理工大学技术工程学院 | 125 |
76 | 江汉大学文理学院 | 126 |
77 | 首都师范大学科德学院 | 127 |
78 | 江苏师范大学科文学院 | 128 |
79 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 129 |
80 | 广州大学松田学院 | 131 |
81 | 南京工业大学浦江学院 | 132 |
82 | 山西财经大学华商学院 | 133 |
83 | 长春工业大学人文信息学院 | 135 |
84 | 河北地质大学华信学院 | 136 |
85 | 北京工商大学嘉华学院 | 137 |
86 | 安徽师范大学皖江学院 | 138 |
87 | 吉林建筑大学城建学院 | 139 |
88 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 140 |
89 | 天津商业大学宝德学院 | 141 |
90 | 南通大学杏林学院 | 142 |
91 | 陕西科技大学镐京学院 | 143 |
92 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 144 |
93 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 145 |
94 | 苏州科技大学天平学院 | 146 |
95 | 安徽财经大学商学院 | 147 |
96 | 福建师范大学闽南科技学院 | 148 |
97 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 149 |
97 | 福建农林大学金山学院 | 149 |
99 | 兰州交通大学博文学院 | 151 |
100 | 嘉兴学院南湖学院 | 152 |
注:以上非211大学排名信息源于网络,仅供参考!
最好的非211大学介绍
中国科学院大学,简称国科大,是国家教育部正式批准成立的一所以研究生教育为主的科教融合、独具特色的高等学校。国科大的前身是中国科学院研究生院,成立于1978年。经教育部批准,国科大从2014年起开始招收本科生。目前,国科大在学研究生达4.28万余名,其中博士生占50%。迄今,国科大已经累计授予119564名研究生硕士、博士学位。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1978年 | 公立 | 综合 | 中国科学院 |