高考填报志愿时,2022云南省双一流学科名单有哪些、数量有多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,小编整理了相关资讯,希望对你们有所帮助。
2022云南省一流学科排名
名次 | 学校名称 | 中国最好学科数 |
|
1 | 云南大学 | 3 |
2 | 昆明理工大学 | 2 |
3 | 云南民族大学 | 1 |
2022云南省最好学科排名
地区排名 | 全国排名 | 学科名称 | 学校名称 |
1 | 49 | 法学 | 云南大学 |
2 | 82 | 法学 | 云南民族大学 |
3 | 86 | 法学 | 昆明理工大学 |
3 | 86 | 法学 | 云南财经大学 |
1 | 6 | 公安学 | 云南警官学院 |
1 | 45 | 马克思主义理论 | 云南大学 |
2 | 84 | 马克思主义理论 | 昆明理工大学 |
2 | 84 | 马克思主义理论 | 云南民族大学 |
1 | 2 | 民族学 | 云南大学 |
2 | 4 | 民族学 | 云南民族大学 |
3 | 24 | 民族学 | 大理大学 |
3 | 24 | 民族学 | 红河学院 |
1 | 9 | 社会学 | 云南民族大学 |
2 | 38 | 社会学 | 云南大学 |
3 | 42 | 社会学 | 云南师范大学 |
1 | 8 | 政治学 | 云南大学 |
2 | 50 | 政治学 | 云南民族大学 |
3 | 72 | 政治学 | 云南财经大学 |
1 | 19 | 安全科学与工程 | 昆明理工大学 |
1 | 72 | 材料科学与工程 | 昆明理工大学 |
1 | 72 | 材料科学与工程 | 云南大学 |
1 | 10 | 测绘科学与技术 | 昆明理工大学 |
1 | 23 | 城乡规划学 | 昆明理工大学 |
2 | 49 | 城乡规划学 | 云南大学 |
1 | 13 | 地质资源与地质工程 | 昆明理工大学 |
1 | 60 | 电气工程 | 昆明理工大学 |
1 | 44 | 动力工程及工程热物理 | 昆明理工大学 |
1 | 15 | 风景园林学 | 西南林业大学 |
2 | 30 | 风景园林学 | 昆明理工大学 |
1 | 6 | 公安技术 | 云南警官学院 |
1 | 30 | 光学工程 | 云南师范大学 |
1 | 55 | 化学工程与技术 | 昆明理工大学 |
2 | 144 | 化学工程与技术 | 昆明学院 |
1 | 11 | 环境科学与工程 | 昆明理工大学 |
2 | 76 | 环境科学与工程 | 云南民族大学 |
3 | 100 | 环境科学与工程 | 云南大学 |
3 | 100 | 环境科学与工程 | 云南农业大学 |
1 | 78 | 机械工程 | 昆明理工大学 |
2 | 182 | 机械工程 | 昆明学院 |
2 | 182 | 机械工程 | 西南林业大学 |
1 | 63 | 计算机科学与技术 | 昆明理工大学 |
1 | 63 | 计算机科学与技术 | 云南大学 |
3 | 164 | 计算机科学与技术 | 云南财经大学 |
3 | 164 | 计算机科学与技术 | 云南师范大学 |
1 | 21 | 建筑学 | 昆明理工大学 |
2 | 53 | 建筑学 | 西南林业大学 |
1 | 25 | 交通运输工程 | 昆明理工大学 |
1 | 96 | 控制科学与工程 | 昆明理工大学 |
2 | 149 | 控制科学与工程 | 云南大学 |
1 | 6 | 矿业工程 | 昆明理工大学 |
1 | 44 | 力学 | 昆明理工大学 |
1 | 4 | 林业工程 | 西南林业大学 |
1 | 8 | 农业工程 | 云南师范大学 |
2 | 13 | 农业工程 | 云南农业大学 |
3 | 32 | 农业工程 | 昆明理工大学 |
1 | 70 | 软件工程 | 云南大学 |
2 | 111 | 软件工程 | 昆明理工大学 |
1 | 7 | 生物工程 | 文山学院 |
1 | 7 | 生物工程 | 昆明理工大学 |
1 | 42 | 生物医学工程 | 云南大学 |
1 | 27 | 食品科学与工程 | 云南农业大学 |
2 | 59 | 食品科学与工程 | 昆明理工大学 |
1 | 23 | 水利工程 | 昆明理工大学 |
1 | 56 | 土木工程 | 昆明理工大学 |
2 | 93 | 土木工程 | 云南大学 |
1 | 46 | 信息与通信工程 | 云南大学 |
2 | 62 | 信息与通信工程 | 云南民族大学 |
3 | 84 | 信息与通信工程 | 昆明理工大学 |
1 | 4 | 冶金工程 | 昆明理工大学 |
1 | 34 | 工商管理 | 云南财经大学 |
1 | 34 | 工商管理 | 云南大学 |
3 | 65 | 工商管理 | 昆明理工大学 |
1 | 30 | 公共管理 | 云南大学 |
2 | 60 | 公共管理 | 云南民族大学 |
3 | 83 | 公共管理 | 云南财经大学 |
1 | 27 | 管理科学与工程 | 云南财经大学 |
2 | 96 | 管理科学与工程 | 昆明理工大学 |
3 | 146 | 管理科学与工程 | 云南大学 |
1 | 23 | 农林经济管理 | 云南农业大学 |
2 | 29 | 农林经济管理 | 西南林业大学 |
1 | 13 | 图书情报与档案管理 | 云南大学 |
1 | 26 | 教育学 | 云南师范大学 |
2 | 52 | 教育学 | 楚雄师范学院 |
3 | 80 | 教育学 | 云南民族大学 |
1 | 17 | 体育学 | 云南师范大学 |
2 | 89 | 体育学 | 玉溪师范学院 |
1 | 29 | 心理学 | 云南师范大学 |
1 | 21 | 理论经济学 | 云南大学 |
2 | 37 | 理论经济学 | 云南财经大学 |
1 | 34 | 应用经济学 | 云南财经大学 |
2 | 67 | 应用经济学 | 云南民族大学 |
3 | 120 | 应用经济学 | 云南大学 |
3 | 120 | 应用经济学 | 云南师范大学 |
1 | 10 | 大气科学 | 云南大学 |
1 | 17 | 地理学 | 云南师范大学 |
2 | 20 | 地理学 | 云南大学 |
3 | 55 | 地理学 | 西南林业大学 |
1 | 21 | 地球物理学 | 云南大学 |
1 | 10 | 地质学 | 云南大学 |
2 | 19 | 地质学 | 昆明理工大学 |
1 | 37 | 化学 | 云南大学 |
2 | 96 | 化学 | 曲靖师范学院 |
2 | 96 | 化学 | 云南民族大学 |
1 | 15 | 科学技术史 | 云南农业大学 |
1 | 2 | 生态学 | 云南大学 |
2 | 52 | 生态学 | 西南林业大学 |
3 | 108 | 生态学 | 大理大学 |
3 | 108 | 生态学 | 昆明理工大学 |
1 | 26 | 生物学 | 昆明理工大学 |
1 | 26 | 生物学 | 云南大学 |
3 | 112 | 生物学 | 保山学院 |
1 | 34 | 数学 | 云南大学 |
2 | 106 | 数学 | 云南师范大学 |
2 | 106 | 数学 | 云南民族大学 |
1 | 10 | 天文学 | 云南大学 |
1 | 10 | 天文学 | 云南师范大学 |
1 | 29 | 统计学 | 云南财经大学 |
1 | 29 | 统计学 | 云南大学 |
3 | 62 | 统计学 | 云南师范大学 |
1 | 47 | 物理学 | 云南大学 |
2 | 78 | 物理学 | 昆明学院 |
3 | 94 | 物理学 | 昆明理工大学 |
3 | 94 | 物理学 | 云南师范大学 |
1 | 8 | 系统科学 | 昆明理工大学 |
2 | 12 | 系统科学 | 西南林业大学 |
1 | 13 | 中国史 | 云南大学 |
2 | 40 | 中国史 | 云南师范大学 |
3 | 66 | 中国史 | 云南民族大学 |
1 | 15 | 草学 | 云南农业大学 |
1 | 15 | 畜牧学 | 云南农业大学 |
1 | 9 | 林学 | 西南林业大学 |
2 | 26 | 林学 | 云南农业大学 |
1 | 17 | 农业资源与环境 | 云南农业大学 |
1 | 32 | 兽医学 | 云南农业大学 |
1 | 21 | 园艺学 | 云南农业大学 |
2 | 33 | 园艺学 | 西南林业大学 |
1 | 11 | 植物保护 | 云南农业大学 |
1 | 19 | 作物学 | 云南农业大学 |
2 | 48 | 作物学 | 云南大学 |
1 | 74 | 外国语言文学 | 云南民族大学 |
2 | 114 | 外国语言文学 | 云南大学 |
2 | 114 | 外国语言文学 | 云南师范大学 |
1 | 57 | 新闻传播学 | 云南大学 |
2 | 97 | 新闻传播学 | 云南师范大学 |
1 | 30 | 中国语言文学 | 云南民族大学 |
2 | 50 | 中国语言文学 | 云南大学 |
3 | 104 | 中国语言文学 | 云南师范大学 |
1 | 38 | 公共卫生与预防医学 | 昆明医科大学 |
2 | 61 | 公共卫生与预防医学 | 大理大学 |
1 | 45 | 护理学 | 昆明医科大学 |
1 | 20 | 基础医学 | 昆明医科大学 |
2 | 51 | 基础医学 | 大理大学 |
1 | 9 | 口腔医学 | 昆明医科大学 |
1 | 38 | 临床医学 | 昆明医科大学 |
2 | 110 | 临床医学 | 大理大学 |
2 | 110 | 临床医学 | 昆明理工大学 |
1 | 46 | 药学 | 昆明医科大学 |
2 | 54 | 药学 | 大理大学 |
3 | 78 | 药学 | 云南中医药大学 |
1 | 21 | 中西医结合 | 云南中医药大学 |
2 | 55 | 中西医结合 | 昆明医科大学 |
1 | 10 | 中药学 | 云南中医药大学 |
1 | 13 | 中医学 | 云南中医药大学 |
1 | 16 | 美术学 | 玉溪师范学院 |
1 | 16 | 美术学 | 云南艺术学院 |
3 | 67 | 美术学 | 云南大学 |
1 | 37 | 设计学 | 昆明理工大学 |
2 | 49 | 设计学 | 云南艺术学院 |
3 | 100 | 设计学 | 西南林业大学 |
1 | 13 | 戏剧与影视学 | 云南艺术学院 |
2 | 32 | 戏剧与影视学 | 云南师范大学 |
1 | 51 | 艺术学理论 | 云南大学 |
1 | 51 | 艺术学理论 | 云南艺术学院 |
1 | 51 | 艺术学理论 | 昆明理工大学 |
1 | 17 | 音乐与舞蹈学 | 云南艺术学院 |
1 | 55 | 哲学 | 昆明理工大学 |
1 | 55 | 哲学 | 云南大学 |
1 | 55 | 哲学 | 云南师范大学 |
985、211工和“双一流”到底是什么关系?
1.985和211高校名单不会再有变化,作为曾经的建设项目,它们已经完成了历史使命。
2、985工程和211工程今后不会再被提及和实施,因为它们已被“双一流”建设所统筹。
3.今后国家认可的好大学、好专业的标准很明确,就是“双一流”建设高校。高考招生录取,将只强调“双一流”,不会再提及985/211。