高考填报志愿时,2022贵州省双一流学科名单有哪些,数量有多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,小编整理了相关资讯,希望对你们有所帮助。
2022贵州省一流学科排名
名次 | 学校名称 | 中国最好学科数 |
|
1 | 贵州大学 | 0 |
2 | 贵州师范大学 | 0 |
3 | 贵州财经大学 | 0 |
4 | 贵州中医药大学 | 0 |
5 | 贵州医科大学 | 0 |
6 | 贵州民族大学 | 0 |
7 | 遵义医科大学 | 0 |
8 | 黔南民族师范学院 | 0 |
9 | 遵义师范学院 | 0 |
10 | 安顺学院 | 0 |
10 | 贵州理工学院 | 0 |
10 | 贵州师范学院 | 0 |
10 | 凯里学院 | 0 |
14 | 贵阳学院 | 0 |
14 | 贵州工程应用技术学院 | 0 |
16 | 六盘水师范学院 | 0 |
16 | 铜仁学院 | 0 |
18 | 兴义民族师范学院 | 0 |
2022贵州省最好学科排名
地区排名 | 全国排名 | 学科名称 | 学校名称 |
1 | 63 | 法学 | 贵州民族大学 |
2 | 86 | 法学 | 贵州大学 |
2 | 86 | 法学 | 贵州师范大学 |
1 | 45 | 马克思主义理论 | 贵州师范大学 |
2 | 116 | 马克思主义理论 | 贵州财经大学 |
3 | 140 | 马克思主义理论 | 贵州大学 |
3 | 140 | 马克思主义理论 | 贵州民族大学 |
3 | 140 | 马克思主义理论 | 遵义医科大学 |
1 | 17 | 民族学 | 贵州大学 |
2 | 22 | 民族学 | 贵州民族大学 |
3 | 24 | 民族学 | 凯里学院 |
1 | 42 | 社会学 | 贵州民族大学 |
2 | 48 | 社会学 | 贵州大学 |
3 | 80 | 社会学 | 安顺学院 |
3 | 80 | 社会学 | 凯里学院 |
1 | 23 | 政治学 | 贵州师范大学 |
2 | 72 | 政治学 | 贵州大学 |
1 | 108 | 材料科学与工程 | 贵州师范学院 |
2 | 122 | 材料科学与工程 | 贵州大学 |
3 | 167 | 材料科学与工程 | 凯里学院 |
1 | 35 | 测绘科学与技术 | 贵州大学 |
1 | 42 | 地质资源与地质工程 | 贵州大学 |
1 | 42 | 地质资源与地质工程 | 贵州理工学院 |
1 | 60 | 电气工程 | 贵州大学 |
2 | 82 | 电气工程 | 贵州理工学院 |
1 | 65 | 电子科学与技术 | 贵州大学 |
1 | 27 | 航空宇航科学与技术 | 贵州理工学院 |
1 | 72 | 化学工程与技术 | 贵州大学 |
2 | 144 | 化学工程与技术 | 贵州工程应用技术学院 |
2 | 144 | 化学工程与技术 | 贵州理工学院 |
2 | 144 | 化学工程与技术 | 贵州民族大学 |
2 | 144 | 化学工程与技术 | 贵州师范学院 |
2 | 144 | 化学工程与技术 | 六盘水师范学院 |
1 | 100 | 环境科学与工程 | 贵州民族大学 |
2 | 136 | 环境科学与工程 | 贵州大学 |
2 | 136 | 环境科学与工程 | 贵州师范学院 |
1 | 140 | 机械工程 | 贵州大学 |
2 | 259 | 机械工程 | 贵州师范大学 |
1 | 96 | 计算机科学与技术 | 贵州大学 |
2 | 164 | 计算机科学与技术 | 贵州财经大学 |
2 | 164 | 计算机科学与技术 | 贵州工程应用技术学院 |
2 | 164 | 计算机科学与技术 | 贵州理工学院 |
2 | 164 | 计算机科学与技术 | 贵州师范大学 |
1 | 96 | 控制科学与工程 | 贵州大学 |
1 | 22 | 矿业工程 | 贵州大学 |
2 | 33 | 矿业工程 | 六盘水师范学院 |
1 | 70 | 软件工程 | 贵州大学 |
1 | 24 | 生物工程 | 遵义医科大学 |
1 | 81 | 生物医学工程 | 贵州医科大学 |
1 | 83 | 食品科学与工程 | 贵阳学院 |
1 | 83 | 食品科学与工程 | 贵州大学 |
1 | 93 | 土木工程 | 贵州大学 |
1 | 123 | 信息与通信工程 | 贵州大学 |
1 | 17 | 冶金工程 | 贵州大学 |
1 | 65 | 工商管理 | 贵州财经大学 |
2 | 126 | 工商管理 | 贵州大学 |
2 | 126 | 工商管理 | 贵州师范大学 |
1 | 60 | 公共管理 | 贵州财经大学 |
1 | 60 | 公共管理 | 贵州大学 |
1 | 115 | 管理科学与工程 | 贵州大学 |
2 | 146 | 管理科学与工程 | 贵州理工学院 |
2 | 146 | 管理科学与工程 | 贵州师范大学 |
1 | 29 | 农林经济管理 | 贵州大学 |
如何以学科为基础加快“双一流”建设?
学科是“双一流”建设的基础。只有对学科建设的内涵和任务有清晰认识和准确把握,才能办好办出一流学科。
一是学科建设的内涵是人才培养、学术团队、科研创新“三位一体”,必须突出人才培养、原始创新和影响力的核心任务,将学术探索和服务国家需求相融合,实现前瞻性基础研究、引领性原创成果、建设性社会影响的重大突破。
二是学科建设必须尊重规律、构建体系、强化优势、突出特色,一流是基础与前沿、优势与特色的有机统一,不能把学科特色简单等同于学校特色或中国传统特有的学科特色,注重实现差异化创新性发展。
三是拓展学科育人功能,以学科建设为载体,强化科研育人、实践教育和创新创业教育,培养一流人才。