2022年山东专科院校排名及最低分数线位次中:淄博职业学院排名第一位、最低录取分数是242分、最低位次531657名,山东商业职业技术学院排名第二位、最低录取分数是225分、最低位次537391名,滨州职业学院排名第三位、最低录取分数是177分、最低位次543388名。
山东专科院校排名及最低分数线位次
省市排名 | 学校名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
1 | 淄博职业学院 | 普通类二段 | 242/531657 |
2 | 山东商业职业技术学院 | 普通类二段 | 225/537391 |
3 | 滨州职业学院 | 普通类二段 | 177/543388 |
4 | 日照职业技术学院 | 普通类二段 | 236/533779 |
5 | 威海职业学院 | 普通类二段 | 273/512796 |
6 | 潍坊职业学院 | 普通类二段 | 304/484848 |
7 | 烟台职业学院 | 普通类二段 | 249/528202 |
8 | 青岛职业技术学院 | 普通类二段 | 210/540333 |
9 | 山东科技职业学院 | 普通类二段 | 253/526170 |
10 | 济南职业学院 | 普通类二段 | 216/539336 |
11 | 东营职业学院 | 普通类二段 | 186/542855 |
12 | 山东职业学院 | 普通类二段 | 244/530841 |
13 | 山东交通职业学院 | 普通类二段 | 274/512428 |
14 | 山东畜牧兽医职业学院 | 普通类二段 | 280/507305 |
15 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 普通类二段 | 217/539146 |
16 | 山东水利职业学院 | 普通类二段 | 197/541971 |
17 | 德州职业技术学院 | 普通类二段 | 189/542608 |
18 | 山东理工职业学院 | 普通类二段 | 150/544418 |
19 | 山东工业职业学院 | 普通类二段 | 230/535886 |
20 | 山东商务职业学院 | 普通类二段 | 388/372703 |
21 | 青岛港湾职业技术学院 | 普通类二段 | 399/356953 |
22 | 山东医学高等专科学校 | 普通类二段 | 425/312685 |
23 | 山东电力高等专科学校 | 普通类二段 | 417/325589 |
24 | 莱芜职业技术学院 | 普通类二段 | 318/468709 |
25 | 济宁职业技术学院 | 普通类二段 | 250/527927 |
26 | 聊城职业技术学院 | 普通类二段 | 152/544352 |
27 | 山东中医药高等专科学校 | 普通类二段 | 422/317213 |
28 | 山东城市建设职业学院 | 普通类二段 | 361/412047 |
29 | 山东外贸职业学院 | 普通类二段 | 368/402124 |
30 | 山东旅游职业学院 | 普通类二段 | 154/544301 |
31 | 潍坊工程职业学院 | 普通类二段 | 274/512560 |
32 | 济南工程职业技术学院 | 普通类二段 | 300/488438 |
33 | 山东劳动职业技术学院 | 普通类二段 | 184/542965 |
34 | 山东药品食品职业学院 | 普通类二段 | 362/410256 |
35 | 菏泽医学专科学校 | 普通类二段 | 411/336785 |
36 | 烟台汽车工程职业学院 | 普通类二段 | 150/544419 |
37 | 威海海洋职业学院 | 普通类二段 | 305/482904 |
38 | 泰山职业技术学院 | 普通类二段 | 175/543476 |
39 | 山东电子职业技术学院 | 普通类二段 | 371/397319 |
40 | 淄博师范高等专科学校 | 普通类二段 | 339/441844 |
41 | 山东力明科技职业学院 | 普通类二段 | 155/544260 |
42 | 山东胜利职业学院 | 普通类二段 | 177/543395 |
43 | 烟台工程职业技术学院 | 普通类二段 | 195/542168 |
44 | 枣庄职业学院 | 普通类二段 | 166/543897 |
45 | 德州科技职业学院 | 普通类二段 | 154/544282 |
46 | 山东铝业职业学院 | 普通类二段 | 158/544166 |
47 | 山东信息职业技术学院 | 普通类二段 | 190/542546 |
48 | 山东经贸职业学院 | 普通类二段 | 296/492314 |
49 | 临沂职业学院 | 普通类二段 | 191/542447 |
50 | 青岛远洋船员职业学院 | 普通类二段 | 251/527555 |
51 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 普通类二段 | 321/465531 |
52 | 枣庄科技职业学院 | 普通类二段 | 172/543626 |
53 | 潍坊护理职业学院 | 普通类二段 | 225/537390 |
54 | 山东服装职业学院 | 普通类二段 | 156/544242 |
55 | 潍坊工商职业学院 | 普通类二段 | 169/543763 |
56 | 山东轻工职业学院 | 普通类二段 | 150/544413 |
57 | 山东传媒职业学院 | 普通类二段 | 381/383924 |
注:2022年山东专科院校排名已经公布,但专科院校的最低录取分数线和最低位次还没有公布,以上专科院校分数线为历年数据,仅供参考,具体以官方公布为准。以上是部分院校排名及分数线信息,想要查看全部学校排名及分数线请下载蝶变志愿APP查看。
淄博职业学院专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
物流管理 | 专科批 | - | 366/136142 |
口腔医学技术 | 专科批 | - | 357/139706 |
财务管理 | 专科批 | - | 356/140108 |
电气自动化技术 | 专科批 | - | 354/140896 |
康复治疗技术 | 专科批 | - | 350/142477 |
市场营销 | 专科批 | - | 349/142856 |
建筑工程技术 | 专科批 | - | 347/143652 |
临床医学 | 专科批 | - | 347/143652 |
护理 | 专科批 | - | 347/143652 |
软件技术 | 专科批 | - | 344/144745 |