同学们在报考院校的时候,一定要了解学校的分数线和排名,避免退档,如果想要报考陕西一本大学,可以查一下这些一本大学的排名,看自己的分数线有没有把握上,小编整理了陕西一本大学文理科院校排名及分数线,来看一下!
说明:1、往年陕西本科一批普通批次录取控制线:理科451分,文科512分。
2、下表中有些大学会出现两次及两次以上,是因为大学招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同而出现多次情况。
陕西一本大学排名及分数线【理科】
从下表中可知,排名靠前的学校分别是西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学等,其中包含某些专业在一本招生的一本大学。
学校名称 | 招生地址 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 |
西安交通大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 635 |
西安交通大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 医学部 | 606 |
西北工业大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 611 |
西北工业大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 584 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 581 |
西北大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561 |
西北大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 520 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 540 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 477 |
陕西师范大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564 |
长安大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555 |
长安大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 513 |
西安理工大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 519 |
西安理工大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 456 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 502 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 451 |
特别说明:以上是陕西部分一本大学排名及往年分数线,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要更好填报志愿,可以在蝶变志愿上模拟填报。
陕西一本大学排名及分数线【文科】
从下表中可知,排名靠前的学校分别是西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学等,其中包含某些专业在一本招生的一本大学。
学校名称 | 招生地址 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 |
西安交通大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 633 |
西北工业大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 618 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 589 |
西北大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581 |
陕西师范大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591 |
长安大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583 |
西安理工大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 533 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 540 |
陕西科技大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 532 |
西安科技大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 526 |
西安邮电大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 537 |
西安石油大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 524 |
西安工程大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 523 |
西安工业大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 524 |
特别说明:以上陕西部分一本大学排名及往年分数线,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要更好填报志愿,可以在蝶变志愿上模拟填报。