说明:以下关于中国医科大学排名数据参考自艾瑞深中国校友会网最新公布的《2021中国大学评价研究报告》,艾瑞深研究院是目前我国持续开展大学评价时间最长的研究团队,至今已近30年历史。
中国医科大学2021年全国排名第157名
中国医科大学历年排名表 |
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 分类 | 分类排名 | 总分 |
2021 | 157 | 6 | 医科 | 10 | 61.86 |
2020 | 146 | 6 | 医科 | 9 | 61.76 |
2016 | 143 | 6 | 医科 | 8 | 62.38 |
2015 | 141 | 5 | 医科 | 8 | 62.44 |
2014 | 114 | 4 | 医科 | 7 | 63.04 |
2013 | 102 | 4 | 医科 | 6 | 61.85 |
2012 | 97 | 4 | 医科 | 5 | 4.37 |
通过上述中国医科大学排名走势图可以看出,相对于2020年,中国医科大学在全国排名中下降了11名;在辽宁省内排名保持不变;在医科类院校中排名下降了1名。
中国医科大学所在省份最好大学排名
中国医科大学位于辽宁省,那么在辽宁省内,都有哪些大学最好,他们的排名各是多少?
学校名称 | 全国排名 | 所在地区 | 地区排名 | 类型 | 类型排名 | 总分 |
东北大学 | 25 | 辽宁 | 1 | 理工 | 8 | 68.01 |
大连理工大学 | 26 | 辽宁 | 2 | 理工 | 9 | 67.98 |
大连海事大学 | 112 | 辽宁 | 3 | 理工 | 40 | 62.5 |
辽宁大学 | 113 | 辽宁 | 4 | 综合 | 42 | 62.48 |
东北财经大学 | 117 | 辽宁 | 5 | 财经 | 6 | 62.33 |
中国医科大学 | 146 | 辽宁 | 6 | 医药 | 9 | 61.76 |
沈阳农业大学 | 182 | 辽宁 | 7 | 农林 | 16 | 61.39 |
大连大学 | 193 | 辽宁 | 8 | 综合 | 56 | 61.31 |
辽宁师范大学 | 199 | 辽宁 | 9 | 师范 | 26 | 61.3 |
辽宁工程技术大学 | 216 | 辽宁 | 10 | 理工 | 76 | 61.17 |
中国医科大学所属类别最好大学排名
中国医科大学属于医药类大学,那么在医药类大学中,都有哪些大学最好,他们的排名又各是多少?
学校名称 | 全国排名 | 所在地区 | 地区排名 | 类型 | 类型排名 | 总分 |
北京协和医学院 | 57 | 北京 | 10 | 医药 | 1 | 64.09 |
首都医科大学 | 94 | 北京 | 19 | 医药 | 2 | 62.75 |
南方医科大学 | 117 | 广东 | 7 | 医药 | 3 | 62.33 |
天津医科大学 | 121 | 天津 | 4 | 医药 | 4 | 62.18 |
中国药科大学 | 122 | 江苏 | 14 | 医药 | 5 | 62.13 |
北京中医药大学 | 123 | 北京 | 23 | 医药 | 6 | 62.06 |
哈尔滨医科大学 | 127 | 黑龙江 | 5 | 医药 | 7 | 61.96 |
南京医科大学 | 130 | 江苏 | 16 | 医药 | 8 | 61.93 |
中国医科大学 | 146 | 辽宁 | 6 | 医药 | 9 | 61.76 |
上海中医药大学 | 150 | 上海 | 11 | 医药 | 10 | 61.7 |
中国医科大学介绍
中国医科大学的前身为中国工农红军军医学校,1931年11月,经中央军委批准创建于中华苏维埃共和国临时中央政府诞生地——江西瑞金,是中国共产党创办的第一所医学院校,中央军委总军医处处长贺诚兼任校长,中国医科大学建校至今,共培养了9万多名高级医学专门人才,毕业生遍布全国各地及许多国家和地区,培养和造就了一大批国家卫生管理的高级领导干部和著名医学专家。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1951年 | 公立 | 财经 语言 | 教育部 |
中国医科大学2021年排名就介绍到这里,以上所有排名数据来自中国校友会网,除此,近期还会有武书连的大学排名版本即将公布,敬请期待。