2022年高考考生在填报志愿时,每个考生都想以最低的分数考入最好的大学,使考生分数最大化利益。根据蝶变志愿大数据查询系统结合往年的院校最低分和最低位次,为广大考生和家长查询到2022年高考624分能上哪些大学,其中包含高考624分左右的院校名单、往年最低分数线、最低录取位次和录取概率等信息。
2022高考624分能上什么大学(理科)
根据蝶变志愿往年录取线数据分析,高考理科624分能上的大学有:北京电影学院、华中科技大学、电子科技大学等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 概率说明(冲稳保) |
华东政法大学 | 591 | 理科 | 本科批 | 稳 |
中国传媒大学(中外合作) | 591 | 理科 | 本科批 | 稳 |
四川大学 | 588 | 理科 | 本科批 | 稳 |
西安电子科技大学 | 585 | 理科 | 本科批 | 稳 |
北京电影学院 | 587 | 理科 | 本科批 | 稳 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 586 | 理科 | 本科批 | 稳 |
北京科技大学 | 616 | 理科 | 本科批 | 稳 |
对外经济贸易大学 | 606 | 理科 | 本科批 | 冲 |
中央财经大学 | 606 | 理科 | 本科批 | 冲 |
南开大学 | 603 | 理科 | 本科批 | 冲 |
东南大学 | 602 | 理科 | 本科批 | 冲 |
电子科技大学 | 601 | 理科 | 本科批 | 冲 |
华中科技大学 | 600 | 理科 | 本科批 | 冲 |
北京邮电大学 | 597 | 理科 | 本科批 | 冲 |
北京交通大学(中外合作) | 602 | 理科 | 本科批 | 保 |
东北师范大学 | 602 | 理科 | 本科批 | 保 |
东华大学 | 602 | 理科 | 本科批 | 保 |
河海大学 | 602 | 理科 | 本科批 | 保 |
兰州大学 | 602 | 理科 | 本科批 | 保 |
首都师范大学 | 602 | 理科 | 本科批 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单小编建议你使用蝶变志愿进行模拟高考志愿填报。
2022高考624分能上什么大学(文科)
根据蝶变志愿往年录取线数据分析,高考文科624分能上的大学有:华南理工大学、苏州大学、北京师范大学等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 概率说明(冲稳保) |
华南理工大学 | 615 | 文科 | 本一批 | 保 |
吉林大学 | 615 | 文科 | 本一批 | 保 |
南京师范大学 | 615 | 文科 | 本一批 | 保 |
上海大学 | 615 | 文科 | 本一批 | 保 |
苏州大学 | 615 | 文科 | 本一批 | 保 |
哈尔滨工业大学 | 614 | 文科 | 本一批 | 保 |
中南财经政法大学 | 614 | 文科 | 本一批 | 保 |
南京大学 | 632 | 文科 | 本科批 | 冲 |
北京师范大学 | 629 | 文科 | 本科批 | 冲 |
华东师范大学 | 633 | 文科 | 本科批 | 冲 |
中国人民大学(苏州校区) | 633 | 文科 | 本科批 | 冲 |
天津大学 | 632 | 文科 | 本科批 | 冲 |
东南大学 | 631 | 文科 | 本科批 | 冲 |
华东政法大学 | 628 | 文科 | 本科批 | 冲 |
首都经济贸易大学 | 612 | 文科 | 本科批 | 稳 |
大连理工大学 | 611 | 文科 | 本科批 | 稳 |
兰州大学 | 611 | 文科 | 本科批 | 稳 |
中国海洋大学(中外合作) | 611 | 文科 | 本科批 | 稳 |
北京林业大学 | 610 | 文科 | 本科批 | 稳 |
华东理工大学(民族班) | 610 | 文科 | 本科批 | 稳 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单小编建议你使用蝶变志愿进行模拟高考志愿填报。