2022年高考考生在填报志愿时,每个考生都想以最低的分数考入最好的大学,使考生分数最大化利益。根据蝶变志愿大数据查询系统结合往年的院校最低分和最低位次,为广大考生和家长查询到2022年高考621分能上哪些大学,其中包含高考621分左右的院校名单、往年最低分数线、最低录取位次和录取概率等信息。
2022高考621分能上什么大学(理科)
根据蝶变志愿往年录取线数据分析,高考理科621分能上的大学有:大连理工大学、南京航空航天大学(预科)、山东大学等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 概率说明(冲稳保) |
大连理工大学 | 614 | 理科 | 本科批 | 稳 |
大连理工大学(预科) | 614 | 理科 | 本科批 | 稳 |
南京理工大学 | 613 | 理科 | 本科批 | 稳 |
湖南大学(预科) | 612 | 理科 | 本科批 | 稳 |
华东理工大学(民族班) | 612 | 理科 | 本科批 | 稳 |
南京航空航天大学(预科) | 612 | 理科 | 本科批 | 稳 |
北京交通大学 | 631 | 理科 | 本科批 | 冲 |
中南财经政法大学(预科) | 631 | 理科 | 本科批 | 冲 |
中南大学 | 631 | 理科 | 本科批 | 冲 |
重庆大学 | 631 | 理科 | 本科批 | 冲 |
山东大学 | 629 | 理科 | 本科批 | 冲 |
上海对外经贸大学 | 626 | 理科 | 本科批 | 冲 |
武汉大学 | 576 | 理科 | 本一批 | 保 |
中南大学 | 539 | 理科 | 本一批 | 保 |
中山大学 | 583 | 理科 | 本一批 | 保 |
中央财经大学 | 582 | 理科 | 本一批 | 保 |
首都医科大学 | 612 | 理科 | 本一批 | 保 |
中南大学 | 611 | 理科 | 本一批 | 保 |
山东大学 | 609 | 理科 | 本一批 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单小编建议你使用蝶变志愿进行模拟高考志愿填报。
2022高考621分能上什么大学(文科)
根据蝶变志愿往年录取线数据分析,高考文科621分能上的大学有:华中师范大学、东北财经大学(辽宁省高校专项计划)、上海财经大学等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 概率说明(冲稳保) |
华中师范大学 | 597 | 文科 | 本科批 | 保 |
吉林大学 | 597 | 文科 | 本科批 | 保 |
东北财经大学(辽宁省高校专项计划) | 597 | 文科 | 本科批 | 保 |
华北电力大学(保定) | 597 | 文科 | 本科批 | 保 |
西北农林科技大学 | 597 | 文科 | 本科批 | 保 |
成都中医药大学 | 596 | 文科 | 本科批 | 保 |
上海财经大学 | 620 | 文科 | 本科批 | 冲 |
同济大学 | 620 | 文科 | 本科批 | 冲 |
东南大学 | 631 | 文科 | 本科批 | 冲 |
华东政法大学 | 628 | 文科 | 本科批 | 冲 |
华中科技大学 | 630 | 文科 | 本科批 | 冲 |
四川大学 | 629 | 文科 | 本科批 | 冲 |
北京交通大学 | 608 | 文科 | 本一批 | 稳 |
吉林大学 | 608 | 文科 | 本一批 | 稳 |
华南理工大学 | 607 | 文科 | 本一批 | 稳 |
上海大学 | 606 | 文科 | 本一批 | 稳 |
苏州大学 | 606 | 文科 | 本一批 | 稳 |
西南财经大学 | 606 | 文科 | 本一批 | 稳 |
山东大学威海分校 | 604 | 文科 | 本一批 | 稳 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单小编建议你使用蝶变志愿进行模拟高考志愿填报。