2022一说到填报志愿,会让家长和考生十分纠结,不知道自己的分数该报什么学校好。那么四川480分能报什么学校呢?小编整理了关于四川480分能报考什么学校的相关内容,供大家参考,希望对你有所帮助!
四川2022高考480分能上什么大学(理科)
根据往年全国院校在四川高考投档线数据分析,四川高考理科480分能上的大学有哈尔滨师范大学、内蒙古科技大学、新疆财经大学等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
哈尔滨师范大学 | 511 | 114645 | 理科 | 本二批 | 32 | 冲 |
内蒙古科技大学 | 511 | 114645 | 理科 | 本二批 | 32 | 冲 |
新疆财经大学 | 511 | 114645 | 理科 | 本二批 | 32 | 冲 |
沈阳医学院 | 511 | 114645 | 理科 | 本二批 | 32 | 冲 |
河南工程学院 | 511 | 114645 | 理科 | 本二批 | 32 | 冲 |
江西中医药大学 | 490 | 136551 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
西藏农牧学院 | 490 | 136551 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
南昌理工学院 | 490 | 136551 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
中国石油大学胜利学院 | 490 | 136551 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
衡阳师范学院南岳学院 | 490 | 136551 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
潍坊科技学院 | 475 | 151845 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
江西理工大学应用科学学院 | 475 | 151845 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
长江大学文理学院 | 475 | 151845 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
湖南工程学院应用技术学院 | 475 | 151845 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
湖北文理学院理工学院 | 475 | 151845 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用蝶变志愿进行高考模拟志愿填报。
四川2022高考480分能上什么大学(文科)
根据往年全国院校在四川高考投档线数据分析,四川高考文科480分能上的大学有鞍山师范学院、北华航天工业学院、长沙医学院等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
鞍山师范学院 | 512 | 34844 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
北华航天工业学院 | 512 | 34844 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
长沙医学院 | 512 | 34844 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
长治医学院 | 512 | 34844 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
贵州财经大学 | 512 | 34844 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
长江大学文理学院 | 490 | 52373 | 文科 | 本二批 | 66 | 稳 |
福建师范大学协和学院 | 491 | 51524 | 文科 | 本二批 | 66 | 稳 |
华北电力大学科技学院 | 491 | 51524 | 文科 | 本二批 | 66 | 稳 |
四川工商学院 | 491 | 51524 | 文科 | 本二批 | 66 | 稳 |
西安交通大学城市学院 | 491 | 51524 | 文科 | 本二批 | 66 | 稳 |
北海艺术设计学院 | 478 | 62677 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
长春工业大学人文信息学院 | 478 | 62677 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
福建农林大学金山学院 | 478 | 62677 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
广东海洋大学寸金学院 | 478 | 62677 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
河北东方学院 | 478 | 62677 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用蝶变志愿进行高考模拟志愿填报。