对于考生和家长来说,高考结束之后的又一大事就是填报志愿了,报志愿的时候一定要合理利用分数,那么2022高考四川460分能上哪些学校呢?小编整理了四川高考460分文理科能报考的院校名单,来看一下!
四川2022高考460分能上什么大学(理科)
根据往年全国院校在四川高考投档线数据分析,四川高考理科460分能上的大学有宁波工程学院、南开大学滨海学院、湖南科技大学潇湘学院等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
宁波工程学院 | 491 | 135493 | 理科 | 本二批 | 32 | 冲 |
南开大学滨海学院 | 491 | 135493 | 理科 | 本二批 | 32 | 冲 |
湖南科技大学潇湘学院 | 491 | 135493 | 理科 | 本二批 | 32 | 冲 |
江西中医药大学 | 490 | 136551 | 理科 | 本二批 | 33 | 冲 |
西藏农牧学院 | 490 | 136551 | 理科 | 本二批 | 33 | 冲 |
重庆文理学院(中外合作) | 469 | 157659 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
扬州大学广陵学院 | 469 | 157659 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
江苏大学京江学院 | 469 | 157659 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
大连理工大学城市学院 | 469 | 157659 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
云南大学旅游文化学院 | 469 | 157659 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
上海中医药大学(中外合作) | 454 | 171138 | 理科 | 专科批 | 86 | 保 |
延边大学 | 454 | 171138 | 理科 | 专科批 | 86 | 保 |
长春师范大学 | 452 | 172874 | 理科 | 专科批 | 86 | 保 |
浙江艺术职业学院 | 452 | 172874 | 理科 | 专科批 | 89 | 保 |
兰州交通大学 | 451 | 173712 | 理科 | 专科批 | 90 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用蝶变志愿进行高考模拟志愿填报。
四川2022高考460分能上什么大学(文科)
根据往年全国院校在四川高考投档线数据分析,四川高考文科460分能上的大学有江苏师范大学科文学院、南京理工大学紫金学院、上海外国语大学贤达经济人文学院等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
江苏师范大学科文学院 | 492 | 50655 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
南京理工大学紫金学院 | 490 | 52373 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 492 | 50655 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
武汉科技大学城市学院 | 492 | 50655 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
西安思源学院 | 492 | 50655 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
中国劳动关系学院 | 471 | 68700 | 文科 | 专科批 | 66 | 稳 |
南京铁道职业技术学院 | 470 | 69548 | 文科 | 专科批 | 68 | 稳 |
深圳职业技术学院 | 470 | 69548 | 文科 | 专科批 | 68 | 稳 |
长春大学 | 469 | 70371 | 文科 | 专科批 | 69 | 稳 |
宜宾学院 | 469 | 70371 | 文科 | 专科批 | 69 | 稳 |
川北幼儿师范高等专科学校 | 458 | 79555 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
桂林电子科技大学 | 458 | 79555 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
杭州职业技术学院 | 458 | 79555 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
江西师范高等专科学校 | 458 | 79555 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
天津医学高等专科学校 | 458 | 79555 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用蝶变志愿进行高考模拟志愿填报。