高考成绩发布后,很多考生和家长都开始挑选大学和专业。全国有哪些一本大学?它们的排名如何?填报志愿应该优先选择学校还是优先选择专业呢?
全国一本大学排名名单
注:1、由于高考是按照省份招生的,全国一本大学并没有一个统一排名,但是绝大多数学校在河南都有招生,同时河南高考人数基本是全国最多的,而且很多学校分数线也不会像北上广深学校那样虚高,我们根据2019年河南一本投档线(理科)整理出了2019-2020全国一本大学排名。
2、国家并没有严格的一本大学和二本大学之分,而且目前很多大学在大学自身所在省市(或少数省市)是本科一批招生,在外省其他省市是第二批次招生,这里是各大学在河南第一批次招生的分数线排名,如果某学校在你所在省份是第二批次招生的话,可以自己过滤掉。
3、极少部分学校偶尔爆冷或爆热,导致排名变化大,大家可以多方对比确认排名,但是绝大部分学校排名数据应该都比较准确。
排名 | 学校/校区 | 年份 | 投档分 | ||||||||||
1 | 清华大学 | 2019 | 685 | ||||||||||
2 | 北京大学 | 2019 | 684 | ||||||||||
3 | 复旦大学 | 2019 | 679 | ||||||||||
4 | 上海交通大学 | 2019 | 678 | ||||||||||
5 | 复旦大学医学院 | 2019 | 677 | ||||||||||
6 | 上海交通大学医学院 | 2019 | 676 | ||||||||||
7 | 北京大学医学部 | 2019 | 674 | ||||||||||
8 | 中国科学技术大学 | 2019 | 667 | ||||||||||
9 | 南京大学 | 2019 | 663 | ||||||||||
10 | 中国科学院大学 | 2019 | 662 | ||||||||||
11 | 浙江大学 | 2019 | 659 | ||||||||||
12 | 中国人民大学 | 2019 | 658 | ||||||||||
13 | 同济大学 | 2019 | 656 | ||||||||||
14 | 北京航空航天大学 | 2019 | 656 | ||||||||||
15 | 浙江大学医学院 | 2019 | 655 | ||||||||||
16 | 南开大学 | 2019 | 646 | ||||||||||
17 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 2019 | 645 | ||||||||||
18 | 北京理工大学 | 2019 | 644 | ||||||||||
19 | 西安交通大学 | 2019 | 643 | ||||||||||
20 | 中国人民大学(苏州校区) | 2019 | 640 | ||||||||||
21 | 华中科技大学 | 2019 | 638 | ||||||||||
22 | 武汉大学 | 2019 | 635 | ||||||||||
23 | 首都医科大学 | 2019 | 635 | ||||||||||
24 | 国防科技大学 | 2019 | 634 | ||||||||||
25 | 天津大学 | 2019 | 634 | ||||||||||
26 | 东南大学 | 2019 | 633 | ||||||||||
27 | 哈尔滨工业大学 | 2019 | 633 | ||||||||||
28 | 电子科技大学 | 2019 | 632 | ||||||||||
29 | 厦门大学 | 2019 | 631 | ||||||||||
30 | 中山大学 | 2019 | 630 | ||||||||||
31 | 北京邮电大学 | 2019 | 630 | ||||||||||
32 | 华南理工大学 | 2019 | 629 | ||||||||||
33 | 华东师范大学 | 2019 | 629 | ||||||||||
34 | 电子科技大学(沙河校区) | 2019 | 627 | ||||||||||
35 | 中国社会科学院大学 | 2019 | 625 | ||||||||||
36 | 中央财经大学 | 2019 | 625 | ||||||||||
37 | 中国政法大学 | 2019 | 625 | ||||||||||
38 | 四川大学 | 2019 | 624 | ||||||||||
39 | 中南大学 | 2019 | 623 | ||||||||||
40 | 西北工业大学 | 2019 | 622 | ||||||||||
41 | 重庆大学 | 2019 | 621 | ||||||||||
42 | 山东大学 | 2019 | 618 | ||||||||||
43 | 大连理工大学 | 2019 | 618 | ||||||||||
44 | 西安电子科技大学 | 2019 | 618 | ||||||||||
45 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2019 | 618 | ||||||||||
46 | 北京交通大学 | 2019 | 617 | ||||||||||
47 | 南京理工大学 | 2019 | 613 | ||||||||||
48 | 北京科技大学 | 2019 | 612 | ||||||||||
49 | 中国传媒大学 | 2019 | 612 | ||||||||||
50 | 湖南大学 | 2019 | 610 | ||||||||||
51 | 北京外国语大学 | 2019 | 610 | ||||||||||
52 | 北京工业大学 | 2019 | 610 | ||||||||||
53 | 华东理工大学 | 2019 | 609 | ||||||||||
54 | 上海大学 | 2019 | 609 | ||||||||||
55 | 陆军军医大学 | 2019 | 608 | ||||||||||
56 | 中央民族大学 | 2019 | 608 | ||||||||||
57 | 山东大学威海分校 | 2019 | 608 | ||||||||||
58 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2019 | 608 | ||||||||||
59 | 空军军医大学 | 2019 | 607 | ||||||||||
60 | 东北大学 | 2019 | 607 | ||||||||||
61 | 深圳大学 | 2019 | 607 | ||||||||||
62 | 华北电力大学(北京) | 2019 | 606 | ||||||||||
63 | 中国海洋大学 | 2019 | 606 | ||||||||||
64 | 苏州大学 | 2019 | 606 | ||||||||||
65 | 吉林大学 | 2019 | 604 | ||||||||||
66 | 兰州大学 | 2019 | 604 | ||||||||||
67 | 武汉理工大学 | 2019 | 604 | ||||||||||
68 | 北京化工大学 | 2019 | 603 | ||||||||||
69 | 华中师范大学 | 2019 | 603 | ||||||||||
70 | 上海外国语大学 | 2019 | 603 | ||||||||||
71 | 暨南大学 | 2019 | 603 | ||||||||||
72 | 东华大学 | 2019 | 602 | ||||||||||
73 | 河海大学 | 2019 | 601 | ||||||||||
74 | 江南大学 | 2019 | 600 | ||||||||||
75 | 南京师范大学 | 2019 | 600 | ||||||||||
76 | 西北大学 | 2019 | 600 | ||||||||||
77 | 安徽医科大学 | 2019 | 600 | ||||||||||
78 | 大连理工大学(盘锦校区) | 2019 | 599 | ||||||||||
79 | 西南大学 | 2019 | 599 | ||||||||||
80 | 河北医科大学 | 2019 | 599 | ||||||||||
81 | 华北电力大学(保定) | 2019 | 598 | ||||||||||
82 | 东北大学秦皇岛分校 | 2019 | 596 | ||||||||||
83 | 西南交通大学 | 2019 | 596 | ||||||||||
84 | 西南财经大学 | 2019 | 596 | ||||||||||
85 | 哈尔滨工程大学 | 2019 | 596 | ||||||||||
86 | 河北工业大学 | 2019 | 596 | ||||||||||
87 | 华南师范大学 | 2019 | 596 | ||||||||||
88 | 南方医科大学 | 2019 | 596 | ||||||||||
89 | 南京邮电大学 | 2019 | 596 | ||||||||||
90 | 中国地质大学(北京) | 2019 | 595 | ||||||||||
91 | 中国地质大学(武汉) | 2019 | 594 | ||||||||||
92 | 北京林业大学 | 2019 | 594 | ||||||||||
93 | 华东政法大学 | 2019 | 594 | ||||||||||
94 | 首都经济贸易大学 | 2019 | 593 | ||||||||||
95 | 陕西师范大学 | 2019 | 592 | ||||||||||
96 | 福州大学 | 2019 | 592 | ||||||||||
97 | 首都师范大学 | 2019 | 592 | ||||||||||
98 | 杭州电子科技大学 | 2019 | 592 | ||||||||||
99 | 大连医科大学 | 2019 | 592 | ||||||||||
100 | 中国石油大学(北京) | 2019 | 591 | ||||||||||
101 | 天津医科大学 | 2019 | 591 |
[高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |
[家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |
[教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |
[教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |
[教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |
[教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |
[教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |
[教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |
[教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |
[教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |