大家需要对目标院校和专业进行一定程度的深入了解,知道大学的实力和排名,才便于在高考填报志愿的时候,成功选择对自己的就业有帮助的专业及大学。
江苏专科学校排名2022
全国排名 | 学校名称 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 |
2 | 南京工业职业技术学院 | 江苏 | 1 | 理工 | 1 |
4 | 无锡职业技术学院 | 江苏 | 2 | 理工 | 2 |
24 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 3 | 农林 | 2 |
25 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 4 | 农林 | 3 |
38 | 常州信息职业技术学院 | 江苏 | 5 | 理工 | 20 |
41 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 6 | 理工 | 22 |
52 | 常州机电职业技术学院 | 江苏 | 7 | 理工 | 27 |
54 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 8 | 理工 | 29 |
56 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 9 | 财经 | 3 |
62 | 常州工程职业技术学院 | 江苏 | 10 | 理工 | 32 |
66 | 南通航运职业技术学院 | 江苏 | 11 | 理工 | 35 |
82 | 南京科技职业学院 | 江苏 | 12 | 理工 | 45 |
94 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏 | 13 | 理工 | 53 |
95 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 14 | 理工 | 54 |
107 | 无锡商业职业技术学院 | 江苏 | 15 | 财经 | 12 |
114 | 徐州工业职业技术学院 | 江苏 | 16 | 理工 | 65 |
119 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 17 | 理工 | 68 |
122 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 江苏 | 18 | 艺术 | 2 |
127 | 扬州市职业大学 | 江苏 | 19 | 综合 | 35 |
132 | 苏州农业职业技术学院 | 江苏 | 20 | 农林 | 8 |
133 | 苏州职业大学 | 江苏 | 21 | 理工 | 73 |
137 | 江苏城市职业学院 | 江苏 | 22 | 理工 | 76 |
145 | 南京交通职业技术学院 | 江苏 | 23 | 理工 | 81 |
149 | 扬州工业职业技术学院 | 江苏 | 24 | 理工 | 83 |
153 | 常州工业职业技术学院 | 江苏 | 25 | 理工 | 86 |
165 | 苏州工业园区职业技术学院 | 江苏 | 26 | 理工 | 92 |
184 | 苏州工业职业技术学院 | 江苏 | 27 | 理工 | 99 |
186 | 江苏食品药品职业技术学院 | 江苏 | 28 | 理工 | 101 |
189 | 南通职业大学 | 江苏 | 29 | 综合 | 50 |
205 | 淮安信息职业技术学院 | 江苏 | 30 | 理工 | 112 |
207 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 31 | 财经 | 21 |
242 | 江苏医药职业学院 | 江苏 | 32 | 医药 | 8 |
246 | 常州纺织服装职业技术学院 | 江苏 | 33 | 理工 | 128 |
253 | 江苏信息职业技术学院 | 江苏 | 34 | 理工 | 131 |
257 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 35 | 医药 | 10 |
267 | 盐城工业职业技术学院 | 江苏 | 36 | 理工 | 138 |
273 | 镇江市高等专科学校 | 江苏 | 37 | 理工 | 140 |
277 | 泰州职业技术学院 | 江苏 | 38 | 理工 | 143 |
291 | 江苏财经职业技术学院 | 江苏 | 39 | 财经 | 30 |
330 | 无锡科技职业学院 | 江苏 | 40 | 理工 | 165 |
338 | 沙洲职业工学院 | 江苏 | 41 | 理工 | 169 |
362 | 无锡城市职业技术学院 | 江苏 | 42 | 财经 | 33 |
371 | 连云港职业技术学院 | 江苏 | 43 | 综合 | 101 |
375 | 南京旅游职业学院 | 江苏 | 44 | 财经 | 36 |
385 | 无锡工艺职业技术学院 | 江苏 | 45 | 理工 | 193 |
415 | 连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 46 | 师范 | 6 |
429 | 南通师范高等专科学校 | 江苏 | 47 | 师范 | 7 |
436 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 48 | 师范 | 8 |
454 | 江阴职业技术学院 | 江苏 | 49 | 理工 | 224 |
526 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 江苏 | 50 | 理工 | 256 |
540 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 51 | 医药 | 34 |
550 | 苏州健雄职业技术学院 | 江苏 | 52 | 理工 | 264 |
557 |