南通科技职业学院 | 江苏 | 53 | 农林 | 27 | 623 | 江苏城乡建设职业学院 | 江苏 | 54 | 理工 | 291 |
641 | 徐州生物工程职业技术学院 | 江苏 | 55 | 理工 | 299 |
646 | 江苏商贸职业学院 | 江苏 | 56 | 综合 | 172 |
663 | 金肯职业技术学院 | 江苏 | 57 | 理工 | 306 |
667 | 江苏护理职业学院 | 江苏 | 58 | 医药 | 41 |
670 | 正德职业技术学院 | 江苏 | 59 | 理工 | 309 |
671 | 江海职业技术学院 | 江苏 | 60 | 理工 | 310 |
672 | 钟山职业技术学院 | 江苏 | 61 | 理工 | 311 |
691 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 62 | 师范 | 24 |
705 | 苏州信息职业技术学院 | 江苏 | 63 | 综合 | 182 |
781 | 南京城市职业学院 | 江苏 | 64 | 综合 | 196 |
793 | 江南影视艺术职业学院 | 江苏 | 65 | 艺术 | 22 |
部分江苏专科学校往年分数线
学校名称 | 招生地址 | 考生类别 | 招生类型 | 选测等级 | 最低分 | 省控线 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 南京市六合区 | DD | 318 | 260 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 连云港市连云区 | DD | 260 | 260 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 海外本科 | DD | 273 | 260 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 中外合作办学 | DD | 287 | 260 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 普通类 | CC | 287 | 230 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 分段培养 | CC | 291 | 230 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 海外本科 | DD | 230 | 230 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 中外合作办学 | DD | 230 | 230 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 普通类 | DD | 300 | 260 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 普通类 | CC | 310 | 260 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 普通类 | CC | 311 | 260 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 无锡市新吴区 | DD | 309 | 260 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 无锡市宜兴市 | DD | 310 | 260 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 常州市武进区 | DD | 293 | 260 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 常州市金坛区 | DD | 305 | 260 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 常州市溧阳市 | DD | 305 | 260 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 苏州市虎丘区 | DD | 281 | 260 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 苏州市吴中区 | DD | 311 | 260 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 苏州市常熟市 | DD | 315 | 260 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 分段培养 | CC | 312 | 260 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 泰州市海陵区 | DD | 311 | 260 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 无锡市宜兴市 | DD | 291 | 230 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 连云港市东海县 | DD | 307 | 260 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 连云港市灌云县 | DD | 293 | 260 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 连云港市灌南县 | DD | 308 | 260 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 淮安市淮安区 | DD | 308 | 260 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 淮安市涟水县 | DD | 304 | 260 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 淮安市洪泽区 | DD | 309 | 260 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 淮安市盱眙县 | DD | 283 | 260 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 淮安市金湖县 | DD | 305 | 260 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 连云港市海州区 | DD | 313 | 260 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 泰州市高港区 | DD | 312 | 260 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 泰州市姜堰区 | DD | 308 | 260 |
苏州卫生职业技术学院 |