高考填报志愿时,2022江西省双一流学科名单有哪些,数量有多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,小编整理了相关资讯,希望对你们有所帮助。
2022江西省一流学科排名
名次 | 学校名称 | 中国最好学科数 |
1 | 南昌大学 | 1 |
2 | 江西中医药大学 | 1 |
3 | 江西财经大学 | 0 |
4 | 江西农业大学 | 0 |
5 | 景德镇陶瓷大学 | 0 |
2022江西省最好学科排名
地区排名 | 全国排名 | 学科名称 | 学校名称 | |||||||
1 | 39 | 法学 | 江西财经大学 | |||||||
2 | 54 | 法学 | 南昌大学 | |||||||
3 | 86 | 法学 | 华东交通大学 | |||||||
3 | 86 | 法学 | 江西理工大学 | |||||||
1 | 12 | 公安学 | 江西警察学院 | |||||||
1 | 45 | 马克思主义理论 | 江西财经大学 | |||||||
2 | 84 | 马克思主义理论 | 江西师范大学 | |||||||
2 | 84 | 马克思主义理论 | 南昌大学 | |||||||
1 | 28 | 社会学 | 江西财经大学 | |||||||
2 | 48 | 社会学 | 赣南师范大学 | |||||||
1 | 50 | 政治学 | 南昌大学 | |||||||
2 | 72 | 政治学 | 华东交通大学 | |||||||
2 | 72 | 政治学 | 江西师范大学 | |||||||
1 | 24 | 材料科学与工程 | 南昌大学 | |||||||
2 | 51 | 材料科学与工程 | 景德镇陶瓷大学 | |||||||
3 | 122 | 材料科学与工程 | 江西理工大学 | |||||||
1 | 19 | 测绘科学与技术 | 东华理工大学 | |||||||
2 | 24 | 测绘科学与技术 | 江西理工大学 | |||||||
1 | 13 | 地质资源与地质工程 | 东华理工大学 | |||||||
1 | 60 | 电气工程 | 华东交通大学 | |||||||
2 | 82 | 电气工程 | 南昌大学 | |||||||
3 | 112 | 电气工程 | 江西理工大学 | |||||||
1 | 53 | 电子科学与技术 | 东华理工大学 | |||||||
2 | 65 | 电子科学与技术 | 景德镇陶瓷大学 | |||||||
3 | 88 | 电子科学与技术 | 赣南师范大学 | |||||||
3 | 88 | 电子科学与技术 | 江西科技师范大学 | |||||||
3 | 88 | 电子科学与技术 | 江西理工大学 | |||||||
1 | 53 | 动力工程及工程热物理 | 景德镇陶瓷大学 | |||||||
1 | 53 | 动力工程及工程热物理 | 南昌大学 | |||||||
1 | 30 | 风景园林学 | 江西农业大学 | |||||||
1 | 70 | 光学工程 | 南昌航空大学 | |||||||
2 | 105 | 光学工程 | 华东交通大学 | |||||||
1 | 10 | 航空宇航科学与技术 | 南昌航空大学 | |||||||
1 | 7 | 核科学与技术 | 东华理工大学 | |||||||
1 | 39 | 化学工程与技术 | 南昌大学 | |||||||
2 | 94 | 化学工程与技术 | 东华理工大学 | |||||||
3 | 144 | 化学工程与技术 | 赣南师范大学 | |||||||
3 | 144 | 化学工程与技术 | 江西理工大学 | |||||||
3 | 144 | 化学工程与技术 | 九江学院 | |||||||
1 | 21 | 环境科学与工程 | 南昌航空大学 | |||||||
2 | 46 | 环境科学与工程 | 南昌大学 | |||||||
3 | 100 | 环境科学与工程 | 江西理工大学 | |||||||
1 | 54 | 机械工程 | 江西理工大学 | |||||||
2 | 78 | 机械工程 | 南昌大学 | |||||||
3 | 140 | 机械工程 | 华东交通大学 | |||||||
3 | 140 | 机械工程 | 南昌工程学院 | |||||||
1 | 113 | 计算机科学与技术 | 东华理工大学 | |||||||
1 | 113 | 计算机科学与技术 | 南昌大学 | |||||||
3 | 164 | 计算机科学与技术 | 华东交通大学 | |||||||
3 | 164 | 计算机科学与技术 | 江西财经大学 | |||||||
3 | 164 | 计算机科学与技术 | 江西理工大学 | |||||||
3 | 164 | 计算机科学与技术 | 江西农业大学 | |||||||
3 | 164 | 计算机科学与技术 | 江西师范大学 | |||||||
3 | 164 | 计算机科学与技术 | 江西中医药大学 | |||||||
3 | 164 | 计算机科学与技术 | 井冈山大学 | |||||||
3 | 164 | 计算机科学与技术 | 景德镇陶瓷大学 | |||||||
3 | 164 | 计算机科学与技术 | 南昌工程学院 | |||||||
3 | 164 | 计算机科学与技术 | 南昌航空大学 | |||||||
1 | 35 | 建筑学 | 南昌大学 | |||||||
2 | 65 | 建筑学 | 华东交通大学 | |||||||
1 | 14 | 交通运输工程 | 华东交通大学 | |||||||
1 | 65 | 控制科学与工程 | 华东交通大学 | |||||||
2 | 96 | 控制科学与工程 | 江西理工大学 | |||||||
2 | 96 | 控制科学与工程 | 南昌航空大学 | |||||||
1 | 18 | 矿业工程 | 江西理工大学 | |||||||
1 | 44 | 力学 | 南昌大学 | |||||||
1 | 32 | 农业工程 | 江西农业大学 | |||||||
1 | 14 | 轻工技术与工程 | 南昌大学 | |||||||
1 | 70 | 软件工程 | 南昌航空大学 | |||||||
2 | 139 | 软件工程 | 华东交通大学 | |||||||
1 | 24 | 生物工程 | 江西农业大学 | |||||||
1 | 3 | 食品科学与工程 | 南昌大学 | |||||||
2 | 59 | 食品科学与工程 | 江西农业大学 | |||||||
1 | 32 | 水利工程 | 南昌工程学院 | |||||||
2 | 40 | 水利工程 | 东华理工大学 | |||||||
2 | 40 | 水利工程 | 南昌大学 | |||||||
1 | 44 | 土木工程 | 南昌大学 | |||||||
2 | 93 | 土木工程 | 华东交通大学 | |||||||
3 | 138 | 土木工程 | 东华理工大学 | |||||||
3 | 138 | 土木工程 | 江西理工大学 | |||||||
3 | 138 | 土木工程 | 南昌工程学院 | |||||||
3 | 138 | 土木工程 | 南昌航空大学 | |||||||
1 | 84 | 信息与通信工程 | 南昌大学 | |||||||
2 | 123 | 信息与通信工程 | 华东交通大学 | |||||||
2 | 123 | 信息与通信工程 | 江西理工大学 | |||||||
2 | 123 | 信息与通信工程 | 南昌航空大学 | |||||||
1 | 7 | 冶金工程 | 江西理工大学 | |||||||
1 | 35 | 仪器科学与技术 | 南昌航空大学 | |||||||
2 | 59 | 仪器科学与技术 | 华东交通大学 | |||||||
2 | 59 | 仪器科学与技术 | 江西理工大学 | |||||||
1 | 65 | 工商管理 | 江西财经大学 | |||||||
2 | 126 | 工商管理 | 东华理工大学 | |||||||
2 | 126 | 工商管理 | 华东交通大学 | |||||||
2 | 126 | 工商管理 | 江西科技师范大学 | |||||||
2 | 126 | 工商管理 | 江西理工大学 | |||||||
2 | 126 | 工商管理 | 南昌大学 | |||||||
1 | 60 | 公共管理 | 江西财经大学 | |||||||
1 | 60 | 公共管理 | 南昌大学 | |||||||
3 | 83 | 公共管理 | 江西农业大学 | |||||||
1 | 27 | 管理科学与工程 | 江西财经大学 | |||||||
2 | 73 | 管理科学与工程 | 南昌大学 | |||||||
3 | 115 | 管理科学与工程 | 华东交通大学 | |||||||
3
上一篇:2022辽宁省双一流学科最新排名顺序
下一篇:2022甘肃省双一流学科最新排名顺序
零零教育社区:论坛热帖子
|