高考过后,考生和家长们面临的就是填报志愿,很多同学和家长对于非双一流大学的排名比较关注,小编整理了2022年全国非双一流大学排名,以供大家参考。
2022全国非双一流大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 大连大学 | 179 | 区域一流大学 |
2 | 西南民族大学 | 207 | 中国高水平大学 |
3 | 山东第一医科大学 | 260 | 区域一流大学 |
4 | 中国刑事警察学院 | 275 | 中国一流大学 |
5 | 沈阳航空航天大学 | 278 | 区域一流大学 |
6 | 中国人民警察大学 | 280 | 中国高水平大学 |
7 | 沈阳师范大学 | 286 | 区域高水平大学 |
8 | 鲁东大学 | 296 | 区域高水平大学 |
9 | 大连民族大学 | 315 | 区域一流大学 |
10 | 辽宁石油化工大学 | 326 | 区域一流大学 |
11 | 渤海大学 | 328 | 区域高水平大学 |
12 | 合肥学院 | 344 | 区域高水平大学 |
13 | 深圳技术大学 | 351 | 区域高水平大学 |
14 | 湖北经济学院 | 354 | 区域高水平大学 |
15 | 内蒙古医科大学 | 360 | 区域高水平大学 |
16 | 沈阳理工大学 | 374 | 区域高水平大学 |
17 | 辽宁工业大学 | 375 | 区域高水平大学 |
18 | 西藏民族大学 | 376 | 区域高水平大学 |
19 | 临沂大学 | 378 | 区域高水平大学 |
20 | 中国青年政治学院 | 380 | 区域一流大学 |
20 | 锦州医科大学 | 380 | 区域高水平大学 |
22 | 黄冈师范学院 | 385 | 区域高水平大学 |
23 | 兰州财经大学 | 388 | 区域一流大学 |
24 | 南京工程学院 | 394 | 区域高水平大学 |
25 | 安徽工程大学 | 396 | 区域高水平大学 |
25 | 四川轻化工大学 | 396 | 区域知名大学 |
27 | 内蒙古民族大学 | 399 | 区域一流大学 |
28 | 重庆科技学院 | 402 | 区域知名大学 |
29 | 河北地质大学 | 409 | 区域一流大学 |
30 | 井冈山大学 | 420 | 区域高水平大学 |
30 | 内蒙古财经大学 | 420 | 区域高水平大学 |
32 | 湖北汽车工业学院 | 430 | 区域高水平大学 |
33 | 中国民用航空飞行学院 | 433 | 区域一流大学 |
33 | 山东工商学院 | 433 | 区域高水平大学 |
35 | 甘肃中医药大学 | 440 | 区域一流大学 |
35 | 承德医学院 | 440 | 区域知名大学 |
35 | 蚌埠医学院 | 440 | 区域知名大学 |
35 | 沈阳医学院 | 440 | 区域知名大学 |
39 | 安庆师范大学 | 441 | 区域高水平大学 |
40 | 重庆文理学院 | 448 | 区域知名大学 |
41 | 江苏理工学院 | 453 | 区域知名大学 |
41 | 九江学院 | 453 | 区域知名大学 |
43 | 淮阴师范学院 | 455 | 区域知名大学 |
43 | 盐城师范学院 | 455 | 区域知名大学 |
45 | 成都体育学院 | 460 | 中国高水平大学 |
46 | 河北体育学院 | 465 | 中国高水平大学 |
47 | 洛阳理工学院 | 466 | 区域知名大学 |
48 | 长江师范学院 | 469 | 区域知名大学 |
48 | 安阳师范学院 | 469 | 区域知名大学 |
50 | 山东体育学院 | 470 | 区域一流大学 |
51 | 湖北民族大学 | 472 | 区域高水平大学 |
51 | 淮阴工学院 | 472 | 区域知名大学 |
53 | 山东交通学院 | 474 | 区域一流大学 |
53 | 黑龙江工程学院 | 474 | 区域知名大学 |
53 | 合肥师范学院 | 474 | 区域知名大学 |
53 | 盐城工学院 | 474 | 区域知名大学 |
57 | 河南牧业经济学院 | 479 | 区域知名大学 |
58 | 常州工学院 | 480 | 区域知名大学 |
59 | 沈阳工程学院 | 481 | 区域知名大学 |
59 | 河北科技师范学院 | 481 | 区域知名大学 |
61 | 阜阳师范大学 | 483 | 区域知名大学 |
61 | 南京晓庄学院 | 483 | 区域知名大学 |
61 | 南阳师范学院 | 483 | 区域知名大学 |
64 | 乐山师范学院 | 489 | 区域知名大学 |
64 | 重庆三峡学院 | 489 | 区域知名大学 |
64 | 黄山学院 | 489 | 区域知名大学 |
67 | 山东政法学院 | 490 | 区域一流大学 |
67 | 中国劳动关系学院 | 490 | 区域高水平大学 |
67 | 皖南医学院 | 490 | 区域知名大学 |
67 | 济宁医学院 | 490 | 区域知名大学 |
71 | 金陵科技学院 | 492 | 区域知名大学 |
71 | 徐州工程学院 | 492 | 区域知名大学 |
71 | 成都工业学院 | 492 | 区域知名大学 |
74 | 中华女子学院 | 495 | 区域一流大学 |
74 | 宜春学院 | 495 | 区域知名大学 |
74 | 川北医学院 | 495 | 区域高水平大学 |
74 | 齐齐哈尔医学院 | 495 | 区域知名大学 |
74 | 成都医学院 | 495 | 区域知名大学 |
79 | 天水师范学院 | 497 | 区域高水平大学 |
79 | 湖北科技学院 | 497 | 区域知名大学 |
79 | 南阳理工学院 | 497 | 区域知名大学 |
79 | 宜宾学院 | 497 | 区域知名大学 |
79 | 河北北方学院 | 497 | 区域知名大学 |
79 | 常熟理工学院 | 497 | 区域知名大学 |
85 | 四川音乐学院 | 500 | 中国高水平大学 |
85 | 福建警察学院 | 500 | 区域一流大学 |
85 | 中国消防救援学院 | 500 | 区域高水平大学 |
85 | 西安医学院 | 500 | 区域知名大学 |
89 | 安徽科技学院 | 503 | 区域知名大学 |
89 | 滨州学院 | 503 | 区域知名大学 |
89 | 莆田学院 | 503 | 区域知名大学 |
89 | 绥化学院 | 503 | 区域知名大学 |
93 | 河南工程学院 | 507 | 区域知名大学 |
93 | 河北金融学院 | 507 | 区域知名大学 |
93 | 黑河学院 | 507 | 区域知名大学 |
96 | 北华航天工业学院 | 510 | 区域高水平大学 |
96 | 兰州城市学院 | 510 | 区域知名大学 |
96 | 德州学院 | 510 | 区域知名大学 |
96 | 河西学院 | 510 | 区域知名大学 |
96 | 巢湖学院 | 510 | 区域知名大学 |
96 | 武夷学院 | 510 | 区域知名大学 |
96 | 四川警察学院 | 510 | 区域一流大学 |
96 | 河南警察学院 | 510 | 区域一流大学 |
平行志愿有没有先后顺序
- 最新内容
- 相关内容
- 网友推荐
- 图文推荐
零零教育社区:论坛热帖子
[高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |
[家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |
[教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |
[教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |
[教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |
[教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |
[教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |
[教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |
[教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |
[教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |