2022中国由211大学创办的民办大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 创办高校 |
1 | 武昌首义学院 | 1 | 华中科技大学 |
2 | 文华学院 | 2 | 华中科技大学 |
3 | 三亚学院 | 5 | 海南大学 |
4 | 武汉学院 | 8 | 中南财经政法大学 |
5 | 汉口学院 | 13 | 华中师范大学 |
6 | 大连东软信息学院 | 28 | 东北大学 |
7 | 武汉东湖学院 | 33 | 武汉大学 |
8 | 武汉华夏理工学院 | 42 | 武汉理工大学 |
9 | 阳光学院 | 43 | 福州大学 |
10 | 哈尔滨华德学院 | 45 | 哈尔滨工业大学 |
10 | 武汉晴川学院 | 45 | 武汉大学 |
12 | 广州商学院 | 50 | 华南师范大学 |
12 | 武汉传媒学院 | 50 | 华中师范大学 |
14 | 上海视觉艺术学院 | 52 | 复旦大学 |
15 | 无锡太湖学院 | 57 | 江南大学 |
16 | 重庆人文科技学院 | 58 | 西南大学 |
17 | 武汉工程科技学院 | 60 | 中国地质大学(武汉) |
18 | 青岛工学院 | 64 | 中国海洋大学 |
19 | 燕京理工学院 | 75 | 北京化工大学 |
20 | 郑州升达经贸管理学院 | 82 | 郑州大学 |
21 | 大连艺术学院 | 87 | 东北大学 |
22 | 武汉设计工程学院 | 97 | 华中农业大学 |
23 | 黑龙江工商学院 | 101 | 东北农业大学 |
2021中国由211大学创办的独立学院排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | ||||||||
1 | 吉林大学珠海学院 | 1 | ||||||||
2 | 四川大学锦江学院 | 3 | ||||||||
3 | 北京师范大学珠海分校 | 5 | ||||||||
4 | 华南理工大学广州学院 | 7 | ||||||||
5 | 中山大学南方学院 | 8 | ||||||||
6 | 南京理工大学泰州科技学院 | 9 | ||||||||
7 | 中国地质大学长城学院 | 10 | ||||||||
8 | 南京大学金陵学院 | 11 | ||||||||
9 | 天津大学仁爱学院 | 12 | ||||||||
10 | 东南大学成贤学院 | 13 | ||||||||
11 | 南开大学滨海学院 | 14 | ||||||||
12 | 西南财经大学天府学院 | 15 | ||||||||
13 | 中山大学新华学院 | 16 | ||||||||
14 | 同济大学浙江学院 | 17 | ||||||||
15 | 重庆大学城市科技学院 | 19 | ||||||||
16 | 电子科技大学成都学院 | 20 | ||||||||
17 | 厦门大学嘉庚学院 | 21 | ||||||||
18 | 云南大学滇池学院 | 23 | ||||||||
19 | 四川大学锦城学院 | 24 | ||||||||
20 | 北京理工大学珠海学院 | 25 | ||||||||
21 | 东北师范大学人文学院 | 26 | ||||||||
22 | 云南大学旅游文化学院 | 28 | ||||||||
23 | 河北工业大学城市学院 | 29 | ||||||||
24 | 南京航空航天大学金城学院 | 30 | ||||||||
25 | 中国传媒大学南广学院 | 31 | ||||||||
26 | 大连理工大学城市学院 | 38 | ||||||||
27 | 西安交通大学城市学院 | 42 | ||||||||
28 | 电子科技大学中山学院 | 43 | ||||||||
29 | 北京中医药大学东方学院 | 44 | ||||||||
30 | 河海大学文天学院 | 47 | ||||||||
31 | 西北大学现代学院 | 49 | ||||||||
32 | 西北工业大学明德学院 | 54 | ||||||||
33 | 北京交通大学海滨学院 | 59 | ||||||||
33 | 贵州大学明德学院 | 59 | ||||||||
35 | 南昌大学科学技术学院 | 61 | ||||||||
36 | 北京工业大学耿丹学院 | 68 | ||||||||
37 | 南京师范大学泰州学院 | 69 | ||||||||
37 | 北京科技大学天津学院 | 69 | ||||||||
39 | 北京邮电大学世纪学院 | 73 | ||||||||
40 | 太原理工大学现代科技学院 | 74 | ||||||||
41 | 中国石油大学胜利学院 | 77 | ||||||||
42 | 福州大学至诚学院 | 78 | ||||||||
43 | 西南交通大学希望学院 | 80 | ||||||||
44 | 广西大学行健文理学院 | 90 | ||||||||
45 | 苏州大学文正学院 | 93 | ||||||||
46 | 贵州大学科技学院 | 99 | ||||||||
47 | 南京理工大学紫金学院 | 105 | ||||||||
48
上一篇:2022全国财经类211大学排名
下一篇:2022年重庆211大学排名
零零教育社区:论坛热帖子
|