在2022年中国非211工程大学排名中,排名前十的分别是,中国科学院大学,昆明理工大学,华南农业大学,燕山大学,河南大学,宁波大学,福建师范大学,首都师范大学,浙江工业大学,深圳大学。
2022中国非211大学排行榜
名次 | 学校名称 | 全国排名 |
1 | 中国科学院大学 | 3 |
2 | 昆明理工大学 | 67 |
3 | 华南农业大学 | 79 |
4 | 燕山大学 | 80 |
5 | 河南大学 | 81 |
6 | 宁波大学 | 82 |
7 | 福建师范大学 | 83 |
7 | 首都师范大学 | 83 |
9 | 浙江工业大学 | 85 |
10 | 深圳大学 | 86 |
11 | 浙江师范大学 | 87 |
12 | 江苏大学 | 88 |
13 | 上海理工大学 | 89 |
14 | 杭州电子科技大学 | 92 |
15 | 扬州大学 | 94 |
16 | 天津师范大学 | 96 |
17 | 山西大学 | 97 |
18 | 齐鲁工业大学 | 98 |
19 | 河北大学 | 100 |
20 | 南京工业大学 | 103 |
21 | 黑龙江大学 | 107 |
22 | 首都医科大学 | 108 |
23 | 上海师范大学 | 111 |
24 | 东北财经大学 | 115 |
25 | 广东工业大学 | 116 |
26 | 福建农林大学 | 119 |
27 | 南方医科大学 | 120 |
28 | 湘潭大学 | 121 |
29 | 南京邮电大学 | 123 |
30 | 西南政法大学 | 124 |
31 | 广东外语外贸大学 | 125 |
32 | 山东师范大学 | 126 |
33 | 华侨大学 | 127 |
34 | 西北师范大学 | 129 |
34 | 长沙理工大学 | 129 |
36 | 哈尔滨医科大学 | 131 |
37 | 安徽师范大学 | 132 |
37 | 山东农业大学 | 132 |
37 | 广西师范大学 | 132 |
40 | 江西师范大学 | 135 |
41 | 北京语言大学 | 138 |
41 | 南京医科大学 | 138 |
43 | 广州大学 | 140 |
44 | 山东科技大学 | 143 |
44 | 河南科技大学 | 143 |
46 | 天津工业大学 | 147 |
46 | 河北师范大学 | 147 |
48 | 湖南农业大学 | 149 |
49 | 江西财经大学 | 150 |
49 | 浙江工商大学 | 150 |
51 | 青岛大学 | 152 |
52 | 中国医科大学 | 153 |
53 | 西安理工大学 | 154 |
54 | 河南师范大学 | 155 |
54 | 湖北大学 | 155 |
56 | 上海中医药大学 | 157 |
56 | 成都理工大学 | 157 |
56 | 重庆邮电大学 | 157 |
59 | 南京信息工程大学 | 160 |
60 | 南京林业大学 | 161 |
60 | 长春理工大学 | 161 |
62 | 西安建筑科技大学 | 163 |
62 | 浙江理工大学 | 163 |
62 | 云南师范大学 | 163 |
65 | 汕头大学 | 166 |
66 | 中南民族大学 | 167 |
67 | 云南民族大学 | 169 |
68 | 哈尔滨师范大学 | 170 |
69 | 武汉科技大学 | 171 |
70 | 杭州师范大学 | 172 |
71 | 重庆医科大学 | 175 |
72 | 南方科技大学 | 176 |
72 | 河南农业大学 | 176 |
74 | 温州医科大学 | 178 |
74 | 大连大学 | 178 |
76 | 哈尔滨理工大学 | 180 |
77 | 首都经济贸易大学 | 181 |
78 | 河北农业大学 | 182 |
78 | 中国计量大学 | 182 |
78 | 四川师范大学 | 182 |
81 | 兰州交通大学 | 185 |
82 | 南京中医药大学 | 186 |
82 | 东北电力大学 | 186 |
84 | 东莞理工学院 | 188 |
85 | 山东财经大学 | 189 |
86 | 上海海事大学 | 190 |
87 | 河南理工大学 | 191 |
88 | 济南大学 | 193 |
88 | 湖北工业大学 | 193 |
88 | 江苏师范大学 | 193 |
88 | 桂林电子科技大学 | 193 |
92 | 沈阳农业大学 | 197 |
93 | 湖南科技大学 | 198 |
93 | 重庆交通大学 | 198 |
93 | 辽宁工程技术大学 | 198 |
96 | 华东政法大学 | 201 |
96 | 青岛科技大学 | 201 |
96 | 曲阜师范大学 | 201 |
99 | 云南农业大学 | 204 |
100 | 天津理工大学 | 205 |
| 中央美术学院 |
|
| 外交学院 |
|
| 北京电影学院 |
|
| 中国人民公安大学 |
|
| 中央戏剧学院 |
|
| 中国音乐学院 |
|
| 西湖大学 |
|
| 陆军军医大学 |
|
| 解放军信息工程大学 |
|
| 中国社会科学院大学 |
|
| 中国美术学院 |
|
| 上海音乐学院 |
|
| 上海体育学院 |
|
| 上海戏剧学院 |
|
| 中国戏曲学院 |
|
| 北京舞蹈学院 |
|
| 中国刑事警察学院 |
|
| 解放军理工大学 |
|
| 海军工程大学 |
|
| 上海科技大学 |
|
| 空军工程大学 |
|
2022中国由非211大学创办的民办大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 |
1 | 山东英才学院 | 3 |
2 | 西安欧亚学院 | 4 |
3 | 山东协和学院 | 6 |
4 | 郑州工商学院 | 7 |
5 | 西安培华学院 | 9 |
6 | 齐鲁理工学院 | 10 |
7 | 湖南涉外经济学院 | 11 |
8 | 上海建桥学院 | 12 |
9 | 武汉工商学院 | 14 |
10 | 福州外语外贸学院 | 15 |
11 | 吉林华桥外国语学院 | 16 |
12 | 西安外事学院 | 17 |
13 | 沈阳城市学院 | 18 |
14 | 北京城市学院 | 19 |
15 | 黄河科技学院 | 20 |
16 | 江西科技学院 | 21 |
17 | 黑龙江财经学院 | 22 |
18 |