3 | 108 | 生态学 | 昆明理工大学 |
1 | 26 | 生物学 | 昆明理工大学 |
1 | 26 | 生物学 | 云南大学 |
3 | 112 | 生物学 | 保山学院 |
1 | 34 | 数学 | 云南大学 |
2 | 106 | 数学 | 云南师范大学 |
2 | 106 | 数学 | 云南民族大学 |
1 | 10 | 天文学 | 云南大学 |
1 | 10 | 天文学 | 云南师范大学 |
1 | 29 | 统计学 | 云南财经大学 |
1 | 29 | 统计学 | 云南大学 |
3 | 62 | 统计学 | 云南师范大学 |
1 | 47 | 物理学 | 云南大学 |
2 | 78 | 物理学 | 昆明学院 |
3 | 94 | 物理学 | 昆明理工大学 |
3 | 94 | 物理学 | 云南师范大学 |
1 | 8 | 系统科学 | 昆明理工大学 |
2 | 12 | 系统科学 | 西南林业大学 |
1 | 13 | 中国史 | 云南大学 |
2 | 40 | 中国史 | 云南师范大学 |
3 | 66 | 中国史 | 云南民族大学 |
1 | 15 | 草学 | 云南农业大学 |
1 | 15 | 畜牧学 | 云南农业大学 |
1 | 9 | 林学 | 西南林业大学 |
2 | 26 | 林学 | 云南农业大学 |
1 | 17 | 农业资源与环境 | 云南农业大学 |
1 | 32 | 兽医学 | 云南农业大学 |
1 | 21 | 园艺学 | 云南农业大学 |
2 | 33 | 园艺学 | 西南林业大学 |
1 | 11 | 植物保护 | 云南农业大学 |
1 | 19 | 作物学 | 云南农业大学 |
2 | 48 | 作物学 | 云南大学 |
1 | 74 | 外国语言文学 | 云南民族大学 |
2 | 114 | 外国语言文学 | 云南大学 |
2 | 114 | 外国语言文学 | 云南师范大学 |
1 | 57 | 新闻传播学 | 云南大学 |
2 | 97 | 新闻传播学 | 云南师范大学 |
1 | 30 | 中国语言文学 | 云南民族大学 |
2 | 50 | 中国语言文学 | 云南大学 |
3 | 104 | 中国语言文学 | 云南师范大学 |
1 | 38 | 公共卫生与预防医学 | 昆明医科大学 |
2 | 61 | 公共卫生与预防医学 | 大理大学 |
1 | 45 | 护理学 | 昆明医科大学 |
1 | 20 | 基础医学 | 昆明医科大学 |
2 | 51 | 基础医学 | 大理大学 |
1 | 9 | 口腔医学 | 昆明医科大学 |
1 | 38 | 临床医学 | 昆明医科大学 |
2 | 110 | 临床医学 | 大理大学 |
2 | 110 | 临床医学 | 昆明理工大学 |
1 | 46 | 药学 | 昆明医科大学 |
2 | 54 | 药学 | 大理大学 |
3 | 78 | 药学 | 云南中医药大学 |
1 | 21 | 中西医结合 | 云南中医药大学 |
2 | 55 | 中西医结合 | 昆明医科大学 |
1 | 10 | 中药学 | 云南中医药大学 |
1 | 13 | 中医学 | 云南中医药大学 |
1 | 16 | 美术学 | 玉溪师范学院 |
1 | 16 | 美术学 | 云南艺术学院 |
3 | 67 | 美术学 | 云南大学 |
1 | 37 | 设计学 | 昆明理工大学 |
2 | 49 | 设计学 | 云南艺术学院 |
3 | 100 | 设计学 | 西南林业大学 |
1 | 13 | 戏剧与影视学 | 云南艺术学院 |
2 | 32 | 戏剧与影视学 | 云南师范大学 |
1 | 51 | 艺术学理论 | 云南大学 |
1 | 51 | 艺术学理论 | 云南艺术学院 |
1 | 51 | 艺术学理论 | 昆明理工大学 |
1 | 17 | 音乐与舞蹈学 | 云南艺术学院 |
1 | 55 | 哲学 | 昆明理工大学 |
1 | 55 | 哲学 | 云南大学 |
1 | 55 | 哲学 | 云南师范大学 |
985、211工和“双一流”到底是什么关系?
1.985和211高校名单不会再有变化,作为曾经的建设项目,它们已经完成了历史使命。
2、985工程和211工程今后不会再被提及和实施,因为它们已被“双一流”建设所统筹。
3.今后国家认可的好大学、好专业的标准很明确,就是“双一流”建设高校。高考招生录取,将只强调“双一流”,不会再提及985/211。