在全国近40所985工程大学中,清华大学排名第一,北京大学排名第二,中国科学技术大学排名第三;在全国100多所211工程大学中,清华大学排名第一,北京大学排名第二,中国科学技术大学排名第三。
985工程大学
简介
985工程大学也叫世界一流大学:1998年5月4日,时任国家主席江泽民在庆祝北京大学建校100周年大会上向全社会宣告:“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”。985大学在社会上认可度相当高,比211大学还要高,当然所有985大学也是211大学。
2022排名
排名 | 名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 96.4 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 92.1 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 91.5 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 90.8 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 90.5 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 88.4 |
8 | 同济大学 | 上海 | 87 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 86.3 |
10 | 南开大学 | 天津 | 85.9 |
11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 85.4 |
12 | 北京师范大学 | 北京 | 85.1 |
13 | 武汉大学 | 湖北 | 84.4 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 | 83.6 |
15 | 天津大学 | 天津 | 82.5 |
16 | 华中科技大学 | 湖北 | 82.4 |
17 | 北京理工大学 | 北京 | 82.1 |
18 | 东南大学 | 江苏 | 81.8 |
19 | 中山大学 | 广东 | 81.1 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 79.4 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 78.2 |
22 | 厦门大学 | 福建 | 77.9 |
23 | 西北工业大学 | 陕西 | 77.1 |
24 | 中南大学 | 湖南 | 76 |
25 | 大连理工大学 | 辽宁 | 75.8 |
26 | 四川大学 | 四川 | 75.7 |
27 | 电子科技大学 | 四川 | 75.4 |
28 | 华南理工大学 | 广东 | 74.8 |
29 | 吉林大学 | 吉林 | 74.4 |
30 | 湖南大学 | 湖南 | 74.2 |
31 | 重庆大学 | 重庆 | 73.8 |
32 | 山东大学 | 山东 | 73.4 |
33 | 中国农业大学 | 北京 | 71 |
34 | 中国海洋大学 | 山东 | 70 |
35 | 中央民族大学 | 北京 | 69.8 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 69 |
37 | 兰州大学 | 甘肃 | 68.7 |
38 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 62.1 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | 暂无 |
211工程大学
简介
211工程,即面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措,211大学在社会上认可度极高。
2022排名
排名 | 名称 | 所在地 | 生源质量分 | ||||||||
1 | 清华大学 | 北京 | 100 | ||||||||
2 | 北京大学 | 北京 | 96.4 | ||||||||
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 92.1 | ||||||||
4 | 复旦大学 | 上海 | 91.5 | ||||||||
5 | 中国人民大学 | 北京 | 90.8 | ||||||||
6 | 上海交通大学 | 上海 | 90.5 | ||||||||
7 | 南京大学 | 江苏 | 88.4 | ||||||||
8 | 同济大学 | 上海 | 87 | ||||||||
9 | 浙江大学 | 浙江 | 86.3 | ||||||||
10 | 上海财经大学 | 上海 | 86.2 | ||||||||
11 | 南开大学 | 天津 | 85.9 | ||||||||
12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 85.4 | ||||||||
13 | 中央财经大学 | 北京 | 85.2 | ||||||||
14 | 北京师范大学 | 北京 | 85.1 | ||||||||
15 | 武汉大学 | 湖北 | 84.4 | ||||||||
16 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 84.2 | ||||||||
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 83.6 | ||||||||
18 | 天津大学 | 天津 | 82.5 | ||||||||
19 | 华中科技大学 | 湖北 | 82.4 | ||||||||
20 | 北京理工大学 | 北京 | 82.1 | ||||||||
21 | 东南大学 | 江苏 | 81.8 | ||||||||
22 | 北京外国语大学 | 北京 | 81.8 | ||||||||
23 | 中山大学 | 广东 | 81.1 | ||||||||
24 | 中国政法大学 | 北京 | 80.8 | ||||||||
25 | 华东师范大学 | 上海 | 79.4 | ||||||||
26 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 78.2 | ||||||||
27 | 北京邮电大学 | 北京 | 78.2 | ||||||||
28 | 厦门大学 | 福建 | 77.9 | ||||||||
29 | 上海外国语大学 | 上海 | 77.5 | ||||||||
30 | 西北工业大学 | 陕西 | 77.1 | ||||||||
31 | 西南财经大学 | 四川 | 76.6 | ||||||||
32 | 中南大学 | 湖南 | 76 | ||||||||
33 | 大连理工大学 | 辽宁 | 75.8 | ||||||||
34 | 中国传媒大学 | 北京 | 75.8 | ||||||||
35 | 四川大学 | 四川 | 75.7 | ||||||||
36 | 电子科技大学 | 四川 | 75.4 | ||||||||
37 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 75.1 | ||||||||
38 | 华南理工大学 | 广东 | 74.8 | ||||||||
39 | 吉林大学 | 吉林 | 74.4 | ||||||||
40 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 74.4 | ||||||||
41 | 湖南大学 | 湖南 | 74.2 | ||||||||
42 | 重庆大学 | 重庆 | 73.8 | ||||||||
43 | 北京科技大学 | 北京 | 73.8 | ||||||||
44 | 北京交通大学 | 北京 | 73.5 | ||||||||
45 | 山东大学 | 山东 | 73.4 | ||||||||
46 | 华东理工大学 | 上海 | 72.9 | ||||||||
47 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 72.2 | ||||||||
48 | 天津医科大学 | 天津 | 72.1 | ||||||||
49 | 南京理工大学 | 江苏 | 71.8 | ||||||||
50 | 中国农业大学 | 北京 | 71 | ||||||||
51 | 华中师范大学 | 湖北 | 70.2 | ||||||||
52 | 中国海洋大学 | 山东 | 70 | ||||||||
53 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 69.8 | ||||||||
54 | 中央民族大学 | 北京 | 69.8 | ||||||||
55 | 华北电力大学 | 北京 | 69.7 | ||||||||
56 | 北京中医药大学 | 北京 | 69.7 | ||||||||
57 | 暨南大学 | 广东 | 69.6 | ||||||||
58 | 苏州大学 | 江苏 | 69.5 | ||||||||
59 | 武汉理工大学 | 湖北 | 69.4 | ||||||||
60 | 东北大学 | 辽宁 | 69 | ||||||||
61 | 兰州大学 | 甘肃 | 68.7 | ||||||||
62 | 中国药科大学 | 江苏 | 68.4 | ||||||||
63 | 东华大学 | 上海 | 68.2 | ||||||||
64 | 河海大学 | 江苏 | 68.1 | ||||||||
65 | 北京林业大学 | 北京 | 68 | ||||||||
66 | 河北工业大学 | 河北 | 67.9 | ||||||||
67 | 北京工业大学 | 北京 | 67.3 | ||||||||
68 | 江南大学 |
[高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |
[家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |
[教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |
[教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |
[教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |
[教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |
[教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |
[教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |
[教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |
[教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |