40 | 浙江工商大学 | 134 | 4★ | 中国高水平大学 |
41 | 安徽师范大学 | 135 | 4★ | 中国高水平大学 |
42 | 华侨大学 | 136 | 3★ | 区域一流大学 |
43 | 山东科技大学 | 137 | 3★ | 区域一流大学 |
44 | 西北师范大学 | 138 | 4★ | 中国高水平大学 |
45 | 浙江理工大学 | 139 | 3★ | 区域一流大学 |
46 | 广西师范大学 | 140 | 3★ | 区域一流大学 |
47 | 山东财经大学 | 142 | 4★ | 中国高水平大学 |
48 | 长沙理工大学 | 145 | 4★ | 中国高水平大学 |
48 | 中国医科大学 | 145 | 4★ | 中国高水平大学 |
50 | 中南民族大学 | 146 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 河南农业大学 | 147 | 3★ | 区域一流大学 |
52 | 西安理工大学 | 149 | 3★ | 区域一流大学 |
53 | 湖北大学 | 150 | 3★ | 区域一流大学 |
54 | 长春理工大学 | 151 | 3★ | 区域一流大学 |
55 | 哈尔滨理工大学 | 152 | 3★ | 区域一流大学 |
56 | 杭州师范大学 | 153 | 3★ | 区域一流大学 |
57 | 东北电力大学 | 154 | 3★ | 区域一流大学 |
58 | 云南师范大学 | 155 | 3★ | 区域一流大学 |
59 | 西安建筑科技大学 | 156 | 4★ | 中国高水平大学 |
59 | 河北农业大学 | 156 | 4★ | 中国高水平大学 |
61 | 汕头大学 | 158 | 3★ | 区域一流大学 |
61 | 河南理工大学 | 158 | 3★ | 区域一流大学 |
63 | 首都经济贸易大学 | 160 | 4★ | 中国高水平大学 |
63 | 重庆医科大学 | 160 | 4★ | 中国高水平大学 |
65 | 哈尔滨师范大学 | 161 | 3★ | 区域一流大学 |
65 | 沈阳农业大学 | 161 | 3★ | 区域一流大学 |
65 | 湖南科技大学 | 161 | 3★ | 区域一流大学 |
68 | 重庆邮电大学 | 164 | 3★ | 区域一流大学 |
69 | 兰州交通大学 | 166 | 3★ | 区域一流大学 |
70 | 云南民族大学 | 167 | 5★ | 中国一流大学 |
70 | 青岛大学 | 167 | 3★ | 区域一流大学 |
72 | 兰州理工大学 | 169 | 3★ | 区域一流大学 |
73 | 华东政法大学 | 170 | 5★ | 中国一流大学 |
73 | 温州医科大学 | 170 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 河北师范大学 | 171 | 3★ | 区域一流大学 |
76 | 辽宁工程技术大学 | 172 | 3★ | 区域一流大学 |
77 | 石家庄铁道大学 | 173 | 3★ | 区域一流大学 |
78 | 江西理工大学 | 174 | 3★ | 区域一流大学 |
78 | 长江大学 | 174 | 3★ | 区域一流大学 |
80 | 江苏师范大学 | 176 | 3★ | 区域一流大学 |
81 | 四川师范大学 | 177 | 3★ | 区域一流大学 |
82 | 陕西科技大学 | 178 | 3★ | 区域一流大学 |
83 | 上海海事大学 | 180 | 4★ | 中国高水平大学 |
83 | 广州医科大学 | 180 | 4★ | 中国高水平大学 |
85 | 辽宁师范大学 | 181 | 3★ | 区域一流大学 |
85 | 沈阳工业大学 | 181 | 3★ | 区域一流大学 |
87 | 东莞理工学院 | 183 | 3★ | 区域一流大学 |
87 | 济南大学 | 183 | 3★ | 区域一流大学 |
87 | 安徽农业大学 | 183 | 3★ | 区域一流大学 |
90 | 青岛科技大学 | 186 | 3★ | 区域一流大学 |
91 | 天津理工大学 | 187 | 3★ | 区域一流大学 |
92 | 中南林业科技大学 | 188 | 3★ | 区域一流大学 |
93 | 天津科技大学 | 190 | 3★ | 区域一流大学 |
93 | 黑龙江中医药大学 | 190 | 5★ | 中国一流大学 |
93 | 大连医科大学 | 190 | 3★ | 区域一流大学 |
96 | 浙江农林大学 | 191 | 3★ | 区域一流大学 |
97 | 武汉工程大学 | 192 | 3★ | 区域一流大学 |
97 | 桂林理工大学 | 192 | 3★ | 区域一流大学 |
99 | 河南工业大学 | 194 | 3★ | 区域一流大学 |
100 | 重庆师范大学 | 195 | 3★ | 区域一流大学 |
100 | 山西医科大学 | 195 | 4★ | 中国高水平大学 |
102 | 天津财经大学 | 196 | 4★ | 中国高水平大学 |
102 | 大连工业大学 | 196 | 3★ | 区域一流大学 |
104 | 山西财经大学 | 198 | 3★ | 区域一流大学 |
104 | 温州大学 | 198 | 3★ | 区域一流大学 |
106 | 湖南工商大学 | 200 | 3★ | 区域一流大学 |
107 | 重庆交通大学 | 201 | 3★ | 区域一流大学 |
108 | 湖北工业大学 | 202 | 3★ | 区域一流大学 |
109 | 中北大学 | 203 | 3★ | 区域一流大学 |
110 | 桂林电子科技大学 | 204 | 3★ | 区域一流大学 |
110 | 三峡大学 | 204 | 3★ | 区域一流大学 |
112 | 南通大学 | 206 | 3★ | 区域一流大学 |
113 | 曲阜师范大学 | 207 | 2★ | 区域高水平大学 |
113 | 河北科技大学 | 207 | 2★ | 区域高水平大学 |
113 | 集美大学 | 207 | 2★ | 区域高水平大学 |
116 | 江西农业大学 | 211 | 3★ | 区域一流大学 |
116 | 重庆理工大学 | 211 | 3★ | 区域一流大学 |
118 | 贵州师范大学 | 214 | 2★ | 区域高水平大学 |
119 | 浙江财经大学 | 215 | 3★ | 区域一流大学 |
120 | 吉林农业大学 | 216 | 3★ | 区域一流大学 |
120 | 西安科技大学 | 216 | 2★ | 区域高水平大学 |
122 | 东北石油大学 | 218 | 4★ | 中国高水平大学 |
122 | 广西民族大学 | 218 | 4★ | 中国高水平大学 |
124 | 中国计量大学 | 220 | 3★ | 区域一流大学 |
124 | 浙江中医药大学 | 220 | 4★ | 中国高水平大学 |
126 | 海南师范大学 | 222 | 2★ | 区域高水平大学 |
127 | 沈阳建筑大学 | 223 | 3★ | 区域一流大学 |
128 | 云南农业大学 | 224 | 3★ | 区域一流大学 |
128 | 重庆工商大学 | 224 | 3★ | 区域一流大学 |
128 | 甘肃农业大学 | 224 | 3★ | 区域一流大学 |
131 | 湖南中医药大学 | 225 | 4★ | 中国高水平大学 |
132 |