2022双一流大学的排名情况是很多小伙伴都在关注的,为此,小编专门准备了新一轮的双一流大学排名,大家赶快来看吧!
2022新一轮双一流大学排名
2017年9月,在教育部等部委公布的国家世界一流大学和一流学科建设高校名单中,全国共140所高校入选国家“双一流”建设大学名单,其中,世界一流大学建设高校42所,世界一流学科建设高校98所高校。
报告显示,在最新发布中国大学排名中,国家“双一流”建设大学综合实力较强,在榜单中占据了绝对优势。北京大学、清华大学、上海交通大学、浙江大学、华中科技大学雄居2022中国双一流大学排名前5强。
全国42所“世界一流大学建设高校”均跻身全国百强行列,其中37所高校跻身前50强。在“世界一流学科建设高校”中,北京协和医学院、北京科技大学、武汉理工大学、西南大学、华中师范大学排名最高,优势明显,位居全国前5名,最有希望晋级下一轮世界一流大学建设高校名单。
全国排名 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 | 办学层次 | ||||||||
1 | 北京大学 | 100.00 | 8★ | 世界一流大学 | ||||||||
2 | 清华大学 | 98.82 | 8★ | 世界一流大学 | ||||||||
3 | 上海交通大学 | 79.47 | 8★ | 世界一流大学 | ||||||||
4 | 浙江大学 | 79.35 | 8★ | 世界一流大学 | ||||||||
5 | 华中科技大学 | 78.32 | 7★ | 世界知名高水平大学 | ||||||||
6 | 南京大学 | 78.31 | 8★ | 世界一流大学 | ||||||||
7 | 西安交通大学 | 78.28 | 7★ | 世界知名高水平大学 | ||||||||
7 | 复旦大学 | 78.28 | 8★ | 世界一流大学 | ||||||||
9 | 中国科学技术大学 | 74.06 | 8★ | 世界一流大学 | ||||||||
10 | 天津大学 | 73.87 | 7★ | 世界知名高水平大学 | ||||||||
10 | 吉林大学 | 73.87 | 7★ | 世界知名高水平大学 | ||||||||
10 | 北京师范大学 | 73.87 | 7★ | 世界知名高水平大学 | ||||||||
10 | 武汉大学 | 73.87 | 7★ | 世界知名高水平大学 | ||||||||
13 | 中国人民大学 | 73.85 | 8★ | 世界一流大学 | ||||||||
14 | 哈尔滨工业大学 | 73.69 | 7★ | 世界知名高水平大学 | ||||||||
15 | 中山大学 | 73.07 | 7★ | 世界知名高水平大学 | ||||||||
15 | 国防科技大学 | 73.07 | 8★ | 世界一流大学 | ||||||||
16 | 南开大学 | 73.06 | 7★ | 世界知名高水平大学 | ||||||||
17 | 四川大学 | 72.59 | 7★ | 世界知名高水平大学 | ||||||||
18 | 山东大学 | 72.38 | 7★ | 世界知名高水平大学 | ||||||||
19 | 北京航空航天大学 | 72.23 | 7★ | 世界知名高水平大学 | ||||||||
20 | 厦门大学 | 70.21 | 7★ | 世界知名高水平大学 | ||||||||
21 | 同济大学 | 70.20 | 7★ | 世界知名高水平大学 | ||||||||
22 | 东南大学 | 70.19 | 7★ | 世界知名高水平大学 | ||||||||
23 | 大连理工大学 | 69.82 | 6★ | 世界高水平大学 | ||||||||
23 | 华东师范大学 | 69.82 | 6★ | 世界高水平大学 | ||||||||
24 | 北京理工大学 | 68.43 | 7★ | 世界知名高水平大学 | ||||||||
25 | 西北工业大学 | 68.06 | 6★ | 世界高水平大学 | ||||||||
26 | 华南理工大学 | 67.94 | 6★ | 世界高水平大学 | ||||||||
27 | 中南大学 | 67.91 | 7★ | 世界知名高水平大学 | ||||||||
28 | 中国农业大学 | 67.05 | 7★ | 世界知名高水平大学 | ||||||||
29 | 东北大学 | 66.80 | 6★ | 世界高水平大学 | ||||||||
30 | 兰州大学 | 65.19 | 6★ | 世界高水平大学 | ||||||||
30 | 北京协和医学院 | 65.19 | 7★ | 世界知名高水平大学 | ||||||||
31 | 湖南大学 | 65.08 | 6★ | 世界高水平大学 | ||||||||
32 | 北京科技大学 | 65.06 | 6★ | 世界高水平大学 | ||||||||
33 | 电子科技大学 | 64.84 | 6★ | 世界高水平大学 | ||||||||
34 | 重庆大学 | 64.81 | 6★ | 世界高水平大学 | ||||||||
35 | 武汉理工大学 | 64.31 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
36 | 西南大学 | 64.28 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
36 | 华中师范大学 | 64.28 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
37 | 河海大学 | 64.27 | 6★ | 世界高水平大学 | ||||||||
37 | 南京理工大学 | 64.27 | 6★ | 世界高水平大学 | ||||||||
39 | 华东理工大学 | 64.26 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
40 | 北京交通大学 | 64.24 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
41 | 南京农业大学 | 64.12 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
41 | 南京师范大学 | 64.12 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
42 | 中国海洋大学 | 63.98 | 6★ | 世界高水平大学 | ||||||||
42 | 苏州大学 | 63.98 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
42 | 华中农业大学 | 63.98 | 6★ | 世界高水平大学 | ||||||||
45 | 西北大学 | 63.82 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
46 | 南京航空航天大学 | 63.81 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
47 | 西南交通大学 | 63.68 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
47 | 中南财经政法大学 | 63.68 | 6★ | 世界高水平大学 | ||||||||
49 | 北京邮电大学 | 63.54 | 6★ | 世界高水平大学 | ||||||||
49 | 西安电子科技大学 | 63.54 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
51 | 暨南大学 | 63.51 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
52 | 郑州大学 | 63.50 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
52 | 湖南师范大学 | 63.50 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
53 | 合肥工业大学 | 63.26 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
54 | 西北农林科技大学 | 63.14 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
54 | 北京外国语大学 | 63.14 | 6★ | 世界高水平大学 | ||||||||
55 | 哈尔滨工程大学 | 62.89 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
56 | 上海财经大学 | 62.85 | 6★ | 世界高水平大学 | ||||||||
56 | 东北师范大学 | 62.85 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
57 | 云南大学 | 62.84 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
57 | 中国政法大学 | 62.84 | 6★ | 世界高水平大学 | ||||||||
60 | 上海大学 | 62.71 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
60 | 华南师范大学 | 62.71 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
62 | 北京化工大学 | 62.60 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
62 | 西南财经大学 | 62.60 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
62 | 陕西师范大学 | 62.60 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
64 | 东华大学 | 62.58 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
65 | 南昌大学 | 62.56 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
65 | 海军军医大学 | 62.56 | 6★ | 世界高水平大学 | ||||||||
66 | 北京工业大学 | 62.55 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
67 | 外交学院 | 62.51 | 6★ | 世界高水平大学 | ||||||||
68 | 宁波大学 | 62.41 | 5★ | 中国一流大学 | ||||||||
69 | 中国石油大学(北京) | 62.40 | 6★ | 世界高水平大学 | ||||||||
70 | 中国地质大学(武汉) | 62.39 |
[高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |
[家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |
[教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |
[教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |
[教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |
[教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |
[教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |
[教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |
[教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |
[教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |