世界一流大学和一流学科建设,简称“双一流”;建设世界一流大学和一流学科,是中国高等教育领域继“211工程”、“985工程”之后的又一国家战略,下面是2022中国双一流大学名单及排名,供参考。
202中国双一流大学排行榜
名次 | 学校名称 | 全国排名 | ||||||||||
1 | 北京大学 | 1 | ||||||||||
2 | 清华大学 | 2 | ||||||||||
3 | 浙江大学 | 3 | ||||||||||
4 | 复旦大学 | 4 | ||||||||||
5 | 中国人民大学 | 5 | ||||||||||
6 | 上海交通大学 | 6 | ||||||||||
7 | 武汉大学 | 7 | ||||||||||
8 | 南京大学 | 8 | ||||||||||
9 | 中山大学 | 9 | ||||||||||
10 | 吉林大学 | 10 | ||||||||||
11 | 华中科技大学 | 11 | ||||||||||
12 | 四川大学 | 12 | ||||||||||
13 | 天津大学 | 13 | ||||||||||
14 | 南开大学 | 14 | ||||||||||
14 | 西安交通大学 | 14 | ||||||||||
16 | 中国科学技术大学 | 16 | ||||||||||
17 | 中南大学 | 17 | ||||||||||
18 | 哈尔滨工业大学 | 18 | ||||||||||
19 | 北京师范大学 | 19 | ||||||||||
20 | 山东大学 | 20 | ||||||||||
21 | 厦门大学 | 21 | ||||||||||
22 | 东南大学 | 22 | ||||||||||
23 | 同济大学 | 23 | ||||||||||
24 | 北京航空航天大学 | 24 | ||||||||||
25 | 大连理工大学 | 25 | ||||||||||
26 | 东北大学 | 26 | ||||||||||
26 | 华南理工大学 | 26 | ||||||||||
28 | 华东师范大学 | 28 | ||||||||||
29 | 北京理工大学 | 29 | ||||||||||
30 | 西北工业大学 | 30 | ||||||||||
31 | 重庆大学 | 31 | ||||||||||
32 | 兰州大学 | 32 | ||||||||||
33 | 中国农业大学 | 33 | ||||||||||
34 | 电子科技大学 | 34 | ||||||||||
35 | 湖南大学 | 35 | ||||||||||
36 | 东北师范大学 | 36 | ||||||||||
37 | 西南大学 | 37 | ||||||||||
38 | 武汉理工大学 | 38 | ||||||||||
39 | 西南交通大学 | 39 | ||||||||||
40 | 北京交通大学 | 40 | ||||||||||
41 | 华中师范大学 | 41 | ||||||||||
42 | 河海大学 | 42 | ||||||||||
43 | 南京农业大学 | 43 | ||||||||||
44 | 南京师范大学 | 44 | ||||||||||
44 | 南京理工大学 | 44 | ||||||||||
46 | 西安电子科技大学 | 46 | ||||||||||
47 | 北京科技大学 | 47 | ||||||||||
48 | 华中农业大学 | 48 | ||||||||||
49 | 郑州大学 | 49 | ||||||||||
50 | 中国海洋大学 | 50 | ||||||||||
51 | 西北大学 | 51 | ||||||||||
52 | 华东理工大学 | 52 | ||||||||||
53 | 中国矿业大学 | 53 | ||||||||||
54 | 南京航空航天大学 | 54 | ||||||||||
55 | 上海大学 | 55 | ||||||||||
56 | 北京协和医学院 | 56 | ||||||||||
57 | 西北农林科技大学 | 57 | ||||||||||
58 | 苏州大学 | 58 | ||||||||||
59 | 北京邮电大学 | 59 | ||||||||||
60 | 中国地质大学(武汉) | 60 | ||||||||||
61 | 上海财经大学 | 61 | ||||||||||
61 | 北京化工大学 | 61 | ||||||||||
61 | 长安大学 | 61 | ||||||||||
64 | 云南大学 | 64 | ||||||||||
65 | 中国政法大学 | 65 | ||||||||||
65 | 哈尔滨工程大学 | 65 | ||||||||||
65 | 合肥工业大学 | 65 | ||||||||||
68 | 湖南师范大学 | 68 | ||||||||||
69 | 东华大学 | 69 | ||||||||||
70 | 南昌大学 | 70 | ||||||||||
71 | 中南财经政法大学 | 71 | ||||||||||
72 | 暨南大学 | 74 | ||||||||||
73 | 华南师范大学 | 75 | ||||||||||
73 | 首都师范大学 | 75 | ||||||||||
73 | 陕西师范大学 | 75 | ||||||||||
73 | 江南大学 | 75 | ||||||||||
77 | 中央民族大学 | 80 | ||||||||||
78 | 福州大学 | 81 | ||||||||||
79 | 北京工业大学 | 82 | ||||||||||
80 | 广西大学 | 83 | ||||||||||
81 | 河南大学 | 84 | ||||||||||
82 | 中国石油大学(华东) | 86 | ||||||||||
83 | 宁波大学 | 87 | ||||||||||
84 | 对外经济贸易大学 | 91 | ||||||||||
85 | 北京林业大学 | 93 | ||||||||||
86 | 西南财经大学 | 94 | ||||||||||
87 | 中央财经大学 | 99 | ||||||||||
88 | 东北林业大学 | 101 | ||||||||||
89 | 安徽大学 | 103 | ||||||||||
90 | 辽宁大学 | 104 | ||||||||||
90 | 太原理工大学 | 104 | ||||||||||
92 | 新疆大学 | 107 | ||||||||||
93 | 华北电力大学 | 108 | ||||||||||
94 | 北京中医药大学 | 115 | ||||||||||
95 | 中国石油大学(北京) | 116 | ||||||||||
96 | 大连海事大学 | 117 | ||||||||||
97 | 南京邮电大学 | 118 | ||||||||||
98 | 贵州大学 | 122 | ||||||||||
99 | 内蒙古大学 | 123 | ||||||||||
100 | 天津医科大学 | 124 | ||||||||||
101 | 中国药科大学 | 127 | ||||||||||
102 | 东北农业大学 | 130 | ||||||||||
103 | 上海中医药大学 | 134 | ||||||||||
104 | 四川农业大学 | 140 | ||||||||||
105 | 中国地质大学(北京) | 143 | ||||||||||
106 | 河北工业大学 | 149 | ||||||||||
106 | 海南大学 | 149 | ||||||||||
108 | 天津工业大学 | 153 | ||||||||||
109 | 南京信息工程大学 | 159 | ||||||||||
110 | 成都理工大学 | 162 | ||||||||||
110 | 南京林业大学 | 162 | ||||||||||
110 | 石河子大学 | 162 | ||||||||||
113 | 广州中医药大学 | 181 | ||||||||||
114 | 南京中医药大学 | 182 | ||||||||||
114 | 延边大学 | 182 | ||||||||||
116 | 天津中医药大学 | 184 | ||||||||||
117 | 中国矿业大学(北京) | 194 | ||||||||||
118 | 宁夏大学 | 204 | ||||||||||
119 | 上海海洋大学 | 206 | ||||||||||
119 | 西南石油大学 | 206 | ||||||||||
121 | 成都中医药大学 | 219 | ||||||||||
122 | 西藏大学 | 247 | ||||||||||
123 | 青海大学 | 294 | ||||||||||
国防科技大学 | ||||||||||||
中国科学院大学 | ||||||||||||
中国传媒大学 | ||||||||||||
北京外国语大学 | ||||||||||||
北京体育大学 | ||||||||||||
外交学院 |
零零教育社区:论坛热帖子
|