2022年山东二本大学排名及最低分数线位次中:临沂大学排名第一位、最低录取分数是457分、最低位次248099名;潍坊医学院排名第二位、最低录取分数是523分、最低位次102435名;山东第一医科大学排名第三位、最低录取分数是538分、最低位次77431名。
山东二本大学排名及最低分数线位次
本省排名 | 学校名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
22 | 临沂大学 | 普通类二段 | 457/248099 |
24 | 潍坊医学院 | 普通类二段 | 523/102435 |
25 | 山东第一医科大学 | 普通类二段 | 538/77431 |
26 | 山东交通学院 | 普通类二段 | 245/530176 |
28 | 山东工艺美术学院 | 普通类二段 | 452/258981 |
29 | 滨州医学院 | 普通类二段 | 492/169054 |
30 | 潍坊学院 | 普通类二段 | 453/256658 |
31 | 滨州学院 | 普通类二段 | 448/266624 |
32 | 济宁医学院 | 普通类二段 | 496/157831 |
34 | 泰山学院 | 普通类二段 | 488/177067 |
35 | 菏泽学院 | 普通类二段 | 435/292930 |
36 | 山东女子学院 | 普通类二段 | 419/323481 |
37 | 山东青年政治学院 | 普通类二段 | 447/270577 |
38 | 潍坊科技学院 | 普通类二段 | 170/543709 |
39 | 烟台南山学院 | 普通类二段 | 153/544330 |
40 | 济宁学院 | 普通类二段 | 451/260827 |
41 | 青岛滨海学院 | 普通类二段 | 152/544345 |
42 | 枣庄学院 | 普通类二段 | 441/281275 |
43 | 山东农业工程学院 | 普通类二段 | 447/269593 |
44 | 山东政法学院 | 普通类二段 | 457/248069 |
47 | 齐鲁师范学院 | 普通类二段 | 452/259108 |
48 | 山东英才学院 | 普通类二段 | 152/544370 |
49 | 山东现代学院 | 普通类二段 | 250/527723 |
50 | 山东协和学院 | 普通类二段 | 160/544105 |
51 | 青岛黄海学院 | 普通类二段 | 160/544101 |
52 | 齐鲁医药学院 | 普通类二段 | 423/315826 |
53 | 齐鲁理工学院 | 普通类二段 | 178/543343 |
55 | 山东华宇工学院 | 普通类二段 | 216/539301 |
56 | 青岛城市学院 | 普通类二段 | 255/525035 |
注:2022年山东二本大学排名已经公布,但二本大学的最低录取分数线和最低位次还没有公布,以上二本大学分数线为2021年数据,仅供参考,具体以官方公布为准。以上是部分学校排名信息,想要查看全部学校排名及分数线请下载蝶变志愿APP查看。
临沂大学专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | - | 534/84188 | 不限 |
英语(师范类) | 普通类一段 | - | 529/93047 | 不限 |
思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | - | 527/95280 | 思想政治必选 |
历史学(师范类) | 普通类一段 | - | 526/97349 | 地理/历史(2选1) |
地理科学(师范类) | 普通类一段 | - | 525/98787 | 物/化/地(3选1) |
小学教育(师范类) | 普通类一段 | - | 524/101906 | 不限 |
生物科学(师范类) | 普通类一段 | - | 523/102386 | 物/化/生(3选1) |
新闻学 | 普通类一段 | - | 523/104188 | 不限 |
法学 | 普通类一段 | - | 522/104696 | 不限 |
汉语国际教育(师范类) | 普通类一段 | - | 522/105711 | 不限 |
- 最新内容
- 相关内容
- 网友推荐
- 图文推荐
零零教育社区:论坛热帖子
[高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |
[家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |
[教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |
[教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |
[教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |
[教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |
[教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |
[教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |
[教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |
[教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |