中国哪所大学最接近世界一流大学水平?中国哪所大学的世界排名最高? 哪些大学最受世界三大权威大学排行榜认可?
最具影响力和权威性的三大世界大学排行榜:
1. 英国泰晤士报高等教育增刊(THEs)
2. 英国QS
3. 美国新闻与世界报道(U.S.News)
统计显示,我国两岸四地共有北京大学等50多所高校跻身2015年三大世界大学排行榜500强;其中,仅有19所高校全部跻身世界500强,大陆高校有10所,香港高校有5所,台湾高校有4所。另外,北京师范大学等16所高校入选其中2个排行榜,山东大学等18所高校入选其中1个排行榜。
报告显示,在最新公布2015年三大大学排行榜500强中,北京大学最受国际排名认可,分列第42位、41位和41位,平均位次为41名,在中国两岸四地高校中的世界排名最高;清华大学居第二,平均位次为44名;香港大学46位,列第三;北大、清华和港大是中国两岸四地世界大学排名位次最高的三所大学,是中国最受国际排名认可、最具国际竞争力的大学。
下面表格为2015年三大世界大学排行榜平均排名数据,其中的榜数是三大世界大学排行榜存在的次数,显示榜数为3,代表三大世界大学排行榜都进入了前500名。
名次 | 学校名称 | 地区 | 平均世界排名 | 榜数 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 北京大学 | 北京 | 41 | 3 | 1 | 7星级 |
2 | 清华大学 | 北京 | 44 | 3 | 2 | 7星级 |
3 | 香港大学 | 香港 | 46 | 3 | - | 7星级 |
4 | 香港科技大学 | 香港 | 76 | 3 | - | 6星级 |
5 | 香港中文大学 | 香港 | 103 | 3 | - | 7星级 |
6 | 复旦大学 | 上海 | 116 | 3 | 3 | 6星级 |
7 | 台湾大学 | 台湾 | 122 | 3 | - | 7星级 |
8 | 香港城市大学 | 香港 | 148 | 3 | - | 4星级 |
8 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 148 | 3 | 12 | 6星级 |
10 | 浙江大学 | 浙江 | 156 | 3 | 5 | 6星级 |
11 | 上海交通大学 | 上海 | 169 | 3 | 7 | 6星级 |
12 | 香港理工大学 | 香港 | 178 | 3 | - | 4星级 |
13 | 南京大学 | 江苏 | 187 | 3 | 8 | 6星级 |
14 | 台湾清华大学 | 台湾 | 236 | 3 | - | 6星级 |
15 | 中山大学 | 广东 | 285 | 3 | 10 | 5星级 |
16 | 台湾交通大学 | 台湾 | 306 | 3 | - | 6星级 |
17 | 武汉大学 | 湖北 | 308 | 3 | 4 | 6星级 |
18 | 台湾成功大学 | 台湾 | 341 | 3 | - | 6星级 |
19 | 厦门大学 | 福建 | 359 | 3 | 23 | 5星级 |
20 | 北京师范大学 | 北京 | 264 | 2 | 15 | 5星级 |
21 | 台湾科技大学 | 台湾 | 281 | 2 | - | 4星级 |
22 | 南开大学 | 天津 | 288 | 2 | 16 | 5星级 |
23 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 305 | 2 | 21 | 5星级 |
24 | 香港浸会大学 | 香港 | 316 | 2 | - | 3星级 |
25 | 西安交通大学 | 陕西 | 334 | 2 | 17 | 5星级 |
26 | 同济大学 | 上海 | 340 | 2 | 19 | 5星级 |
27 | 华中科技大学 | 湖北 | 353 | 2 | 13 | 5星级 |
28 | 台湾阳明大学 | 台湾 | 370 | 2 | - | 4星级 |
29 | 吉林大学 | 吉林 | 399 | 2 | 11 | 5星级 |
30 | 东南大学 | 江苏 | 410 | 2 | 24 | 5星级 |
31 | 台湾中央大学 | 台湾 | 412 | 2 | - | 5星级 |
32 | 华东理工大学 | 上海 | 436 | 2 | 48 | 4星级 |
33 | 北京理工大学 | 北京 | 439 | 2 | 30 | 5星级 |
33 | 天津大学 | 天津 | 439 | 2 | 20 | 5星级 |
35 | 四川大学 | 四川 | 468 | 2 | 14 | 5星级 |
36 | 山东大学 | 山东 | 272 | 1 | 21 | 5星级 |
37 | 大连理工大学 | 辽宁 | 375 | 1 | 29 | 5星级 |
38 | 台湾师范大学 | 台湾 | 376 | 1 | - | 4星级 |
39 | 台湾中山大学 | 台湾 | 379 | 1 | - | 4星级 |
40 | 北京航空航天大学 | 北京 | 381 | 1 | 25 | 5星级 |
41 | 中国农业大学 | 北京 | 381 | 1 | 32 | 5星级 |
42 | 华南理工大学 | 广东 | 395 | 1 | 31 | 4星级 |
43 | 澳门大学 | 澳门 | 401 | 1 | - | 5星级 |
43 | 台湾中国医药大学 | 台湾 | 401 | 1 | - | 3星级 |
45 | 华东师范大学 | 上海 | 407 | 1 | 28 | 5星级 |
46 | 上海大学 | 上海 | 411 | 1 | 75 | 3星级 |
47 | 台北医学大学 | 台湾 | 421 | 1 | - | 3星级 |
48 | 中南大学 | 湖南 | 440 | 1 | 18 | 5星级 |
49 | 中国人民大学 | 北京 | 441 | 1 | 6 | 6星级 |
50 | 兰州大学 | 甘肃 | 447 | 1 | 36 | 4星级 |
51 | 台湾长庚大学 | 台湾 | 461 | 1 | - | 5星级 |
52 | 江南大学 | 江苏 | 491 | 1 | 99 | 3星级 |
53 | 中国地质大学 | 湖北 | 494 | 1 | 39 | 5星级 |
小编推荐你继续浏览:2016年中国大学排名700强 [最新]
2015年中国大学排行榜
2014年中国大学排行榜30强
- 最新内容
- 相关内容
- 网友推荐
- 图文推荐
上一篇:淄博职业学院排名
下一篇:山东最好的医学院排名 哪些学校好
零零教育社区:论坛热帖子
[高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |
[家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |
[教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |
[教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |
[教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |
[教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |
[教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |
[教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |
[教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |
[教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |