艾瑞深中国校友会网《2021中国大学评价研究报告》正式公布最新2021中国大学排行榜700强。
其中,北京大学雄居2021中国大学排行榜榜首,实现9连冠;清华大学列第二,复旦大学居第三,武汉大学列第四,浙江大学居第五。
以下为具体排名结果:
名次 | 学校名称 | 综合排名 | 办学层次 | |||||||
1 | 清华大学 | 2 | 世界一流大学 | |||||||
2 | 北京大学 | 1 | 世界一流大学 | |||||||
3 | 中国人民大学 | 5 | 世界一流大学 | |||||||
4 | 复旦大学 | 4 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | |||||||
5 | 南京大学 | 8 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | |||||||
6 | 浙江大学 | 3 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | |||||||
7 | 上海交通大学 | 6 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | |||||||
8 | 中国科学技术大学 | 16 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | |||||||
9 | 武汉大学 | 7 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | |||||||
10 | 南开大学 | 14 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | |||||||
11 | 天津大学 | 13 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | |||||||
12 | 华中科技大学 | 11 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | |||||||
13 | 西安交通大学 | 14 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | |||||||
14 | 哈尔滨工业大学 | 18 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | |||||||
15 | 中山大学 | 9 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | |||||||
16 | 吉林大学 | 10 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | |||||||
17 | 四川大学 | 12 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | |||||||
18 | 国防科技大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | ||||||||
19 | 中国科学院大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | ||||||||
20 | 北京师范大学 | 19 | 世界高水平、中国顶尖大学 | |||||||
21 | 东南大学 | 22 | 世界高水平、中国顶尖大学 | |||||||
22 | 中南大学 | 17 | 世界高水平、中国顶尖大学 | |||||||
23 | 北京航空航天大学 | 24 | 世界高水平、中国顶尖大学 | |||||||
24 | 山东大学 | 20 | 世界高水平、中国顶尖大学 | |||||||
25 | 厦门大学 | 21 | 世界高水平、中国顶尖大学 | |||||||
26 | 同济大学 | 23 | 世界高水平、中国顶尖大学 | |||||||
27 | 兰州大学 | 32 | 世界高水平、中国顶尖大学 | |||||||
28 | 中国社会科学院大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 | ||||||||
29 | 中国农业大学 | 33 | 世界高水平、中国顶尖大学 | |||||||
30 | 北京协和医学院 | 56 | 世界高水平、中国顶尖大学 | |||||||
31 | 上海财经大学 | 61 | 世界高水平、中国顶尖大学 | |||||||
32 | 中国政法大学 | 65 | 世界高水平、中国顶尖大学 | |||||||
33 | 中央民族大学 | 80 | 世界高水平、中国顶尖大学 | |||||||
34 | 北京中医药大学 | 115 | 世界高水平、中国顶尖大学 | |||||||
35 | 中国传媒大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 | ||||||||
35 | 北京外国语大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 | ||||||||
37 | 北京体育大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 | ||||||||
37 | 外交学院 | 世界高水平、中国顶尖大学 | ||||||||
37 | 中国音乐学院 | 世界高水平、中国顶尖大学 | ||||||||
37 | 中央美术学院 | 世界高水平、中国顶尖大学 | ||||||||
37 | 中央戏剧学院 | 世界高水平、中国顶尖大学 | ||||||||
37 | 中央音乐学院 | 世界高水平、中国顶尖大学 | ||||||||
43 | 大连理工大学 | 25 | 世界知名、中国一流大学 | |||||||
44 | 北京理工大学 | 29 | 世界知名、中国一流大学 | |||||||
45 | 西北工业大学 | 30 | 世界知名、中国一流大学 | |||||||
46 | 东北大学 | 26 | 世界知名、中国一流大学 | |||||||
46 | 华南理工大学 | 26 | 世界知名、中国一流大学 | |||||||
48 | 华东师范大学 | 28 | 世界知名、中国一流大学 | |||||||
49 | 重庆大学 | 31 | 世界知名、中国一流大学 | |||||||
50 | 东北师范大学 | 36 | 世界知名、中国一流大学 | |||||||
51 | 电子科技大学 | 34 | 世界知名、中国一流大学 | |||||||
52 | 湖南大学 | 35 | 世界知名、中国一流大学 | |||||||
53 | 西南交通大学 | 39 | 世界知名、中国一流大学 | |||||||
54 | 河海大学 | 42 | 世界知名、中国一流大学 | |||||||
55 | 中国海洋大学 | 50 | 世界知名、中国一流大学 | |||||||
56 | 中国矿业大学 | 53 | 世界知名、中国一流大学 | |||||||
57 | 西北农林科技大学 | 57 | 世界知名、中国一流大学 | |||||||
58 | 北京邮电大学 | 59 | 世界知名、中国一流大学 | |||||||
59 | 中国地质大学(武汉) | 60 | 世界知名、中国一流大学 | |||||||
60 | 中南财经政法大学 | 71 | 世界知名、中国一流大学 | |||||||
61 | 中国石油大学(华东) | 86 | 世界知名、中国一流大学 | |||||||
62 | 北京林业大学 | 93 | 世界知名、中国一流大学 | |||||||
63 | 第二军医大学 | 世界知名、中国一流大学 | ||||||||
63 | 第四军医大学 | 世界知名、中国一流大学 | ||||||||
63 | 第三军医大学 | 世界知名、中国一流大学 | ||||||||
63 | 海军工程大学 | 世界知名、中国一流大学 | ||||||||
63 | 空军工程大学 | 世界知名、中国一流大学 | ||||||||
68 | 郑州大学 | 49 | 世界知名、中国一流大学 | |||||||
69 | 云南大学 | 64 | 世界知名、中国一流大学 | |||||||
70 | 新疆大学 | 107 | 世界知名、中国一流大学 | |||||||
71 | 西南政法大学 | 126 | 世界知名、中国一流大学 | |||||||
72 | 中国药科大学 | 127 | 世界知名、中国一流大学 | |||||||
73 | 北京语言大学 | 132 | 世界知名、中国一流大学 | |||||||
74 | 上海中医药大学 | 134 | 世界知名、中国一流大学 | |||||||
75 | 云南民族大学 | 172 | 世界知名、中国一流大学 | |||||||
76 | 解放军信息工程大学 | 世界知名、中国一流大学 | ||||||||
76 | 解放军理工大学 | 世界知名、中国一流大学 | ||||||||
76 | 上海科技大学 | 世界知名、中国一流大学 | ||||||||
76 | 上海体育学院 | 世界知名、中国一流大学 | ||||||||
76 | 中国人民公安大学 | 世界知名、中国一流大学 | ||||||||
76 | 上海外国语大学 | 世界知名、中国一流大学 | ||||||||
76 | 北京电影学院 | 世界知名、中国一流大学 | ||||||||
76 | 北京舞蹈学院 | 世界知名、中国一流大学 | ||||||||
76 | 上海戏剧学院 | 世界知名、中国一流大学 | ||||||||
76 | 上海音乐学院 | 世界知名、中国一流大学 | ||||||||
76 | 中国美术学院 | 世界知名、中国一流大学 | ||||||||
76 | 中国戏曲学院 | 世界知名、中国一流大学 | ||||||||
88 | 武汉理工大学 | 38 | 世界知名、中国高水平大学 | |||||||
89 | 西南大学 | 37 | 世界知名、中国高水平大学 | |||||||
90 | 北京交通大学 | 40 | 世界知名、中国高水平大学 | |||||||
91
零零教育社区:论坛热帖子
|