高考结束后随之而来就是报考志愿问题。俗话说的好考的好不如报的好,根据自己的分数选大学很重要。很多考生想了解往年河北本科大学排名及分数线,小编整理了2022年河北各大学在本地本科批录取分数及大学排名情况,供大家参考:
说明:1、2021年河北本科二批普通批次录取控制线:物理类412分,历史类454分。
2、下表中有些大学会出现两次及两次以上,是因为大学招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同而出现多次情况。
河北本科大学排名及分数线
从下表中可知,排名靠前的学校分别是燕山大学、河北大学、河北医科大学等,其中包含某些专业在本科招生的本科大学。
学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分数线 |
燕山大学 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 602 |
河北大学 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 584 |
河北大学 | 理科 | 本科批 | 医学部校区 | 559 |
河北大学 | 理科 | 本科批 | 国际本科学术互认课程 | 415 |
河北医科大学 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 584 |
河北师范大学 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 581 |
石家庄铁道大学 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 573 |
石家庄铁道大学 | 理科 | 本科批 | 工程教育实验班 | 532 |
河北农业大学 | 理科 | 本科批 | 保定校区 | 505 |
河北农业大学 | 理科 | 本科批 | 渤海校区 | 415 |
河北农业大学 | 理科 | 本科批 | 秦皇岛校区 | 415 |
河北科技大学 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 549 |
河北科技大学 | 理科 | 本科批 | 工程教育实验班 | 498 |
华北理工大学 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 542 |
华北理工大学 | 理科 | 本科批 | 工程教育实验班 | 494 |
河北工程大学 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 528 |
河北经贸大学 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 566 |
华北科技学院 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 534 |
华北科技学院 | 理科 | 本科批 | 中外合作办学 | 486 |
河北地质大学 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 542 |
河北地质大学 | 理科 | 本科批 | 中外合作办学 | 523 |
燕京理工学院 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 456 |
东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 636 |
东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科批 | 中外合作办学 | 604 |
河北金融学院 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 535 |
河北金融学院 | 理科 | 本科批 | 中外合作办学 | 528 |
北华航天工业学院 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 524 |
北华航天工业学院 | 理科 | 本科批 | 工程教育实验班 | 487 |
河北科技师范学院 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 511 |
防灾科技学院 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 530 |
保定理工学院 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 443 |
廊坊师范学院 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 505 |
河北北方学院 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 502 |
河北北方学院 | 理科 | 本科批 | 南校区 | 473 |
石家庄学院 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 521 |
河北建筑工程学院 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 509 |
北京交通大学海滨学院 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 460 |
河北医科大学临床学院 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 521 |
华北电力大学科技学院 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 496 |
河北环境工程学院 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 494 |
特别说明:以上河北部分本科大学排名及分数线,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部排名及分数线请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
河北本科大学排名及分数线【文科】
从下表中可知,排名靠前的学校分别是燕山大学、河北大学、河北医科大学等,其中包含某些专业在本科招生的本科大学。
学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分数线 | ||||||||
燕山大学 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 584 | ||||||||
河北大学 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 580 | ||||||||
河北大学 | 文科 | 本科批 | 医学部校区 | 495 | ||||||||
河北大学 | 文科 | 本科批 | 国际本科学术互认课程 | 509 | ||||||||
河北医科大学 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 542 | ||||||||
河北师范大学 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 571 | ||||||||
石家庄铁道大学 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 570 | ||||||||
河北农业大学 | 文科 | 本科批 | 保定校区 | 546 | ||||||||
河北农业大学 | 文科 | 本科批 | 渤海校区 | 540 | ||||||||
河北农业大学 | 文科 | 本科批 | 秦皇岛校区 | 465 | ||||||||
河北科技大学 | 文科 | 本科批 |
[高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |
[家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |
[教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |
[教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |
[教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |
[教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |
[教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |
[教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |
[教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |
[教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |