在志愿填报时想要报考江苏二本大学的考生和家长都想要了解一下往年江苏二本大学排名及分数线,这才能更有把握报考上自己心仪的大学。以下是小编整理江苏各大学在本市本科一批普通批次录取分数及大学排名,其中包含有理科和文科。
说明:1、往年江苏本科二批普通批次录取控制线:理科313分,文科284分。
2、下表中有些大学会出现两次及两次以上,是因为大学招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同而出现多次情况。
江苏二本大学排名及分数线【理科】
从下表中可知,排名靠前的学校分别是江苏大学、南京信息工程大学、常州大学等。
学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 选测等级 | 最低分数线 |
江苏大学 | 理科 | 本科二批 | 与无锡职业技术学院联合培养项目 | BB | 339 |
江苏大学 | 理科 | 本科二批 | 与江苏农林职业技术学院联合培养项目 | BB | 337 |
南京信息工程大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | BB | 345 |
常州大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | BC | 334 |
江苏科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | BC | 331 |
徐州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | BC | 336 |
南京工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | BB | 340 |
江苏理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | BC | 345 |
江苏理工学院 | 理科 | 本科二批 | 联合培养 | BC | 330 |
江苏理工学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | BC | 319 |
江苏理工学院 | 理科 | 本科二批 | 中外学分互认项目 | BC | 313 |
盐城师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | BC | 338 |
盐城师范学院 | 理科 | 本科二批 | 联合培养 | BC | 323 |
淮阴师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | BC | 341 |
淮阴师范学院 | 理科 | 本科二批 | 联合培养 | BC | 322 |
淮阴师范学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | BC | 340 |
盐城工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | BC | 332 |
盐城工学院 | 理科 | 本科二批 | 联合培养 | BC | 326 |
盐城工学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | BC | 317 |
南京传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | CC | 331 |
南京晓庄学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | BC | 347 |
南京晓庄学院 | 理科 | 本科二批 | 联合培养 | BC | 337 |
南京晓庄学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | BC | 345 |
金陵科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | BC | 347 |
金陵科技学院 | 理科 | 本科二批 | 农科类专业 | BC | 338 |
金陵科技学院 | 理科 | 本科二批 | 联合培养 | BC | 326 |
金陵科技学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | BC | 317 |
徐州工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | BC | 335 |
徐州工程学院 | 理科 | 本科二批 | 4+0联合办学 | BC | 325 |
徐州工程学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | BC | 318 |
南京理工大学泰州科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | CC | 341 |
江苏警官学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | BB | 348 |
三江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | CC | 325 |
常州工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | BC | 341 |
常州工学院 | 理科 | 本科二批 | 联合培养 | BC | 329 |
常州工学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | BC | 319 |
南京艺术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | BC | 344 |
中国矿业大学徐海学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | CC | 323 |
常熟理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | BC | 342 |
常熟理工学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | BC | 321 |
特别说明:以上是江苏部分二本大学排名及往年分数线,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部排名及分数线请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
江苏二本大学排名及分数线【文科】
从下表中可知,排名靠前的学校分别是江苏科技大学、江苏理工学院、盐城师范学院等。
学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 选测等级 | 最低分数线 | ||||||||
江苏科技大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | BC | 321 | ||||||||
江苏理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | BC | 338 | ||||||||
江苏理工学院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | BC | 320 | ||||||||
盐城师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | BC | 315 | ||||||||
淮阴师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | BC | 335 | ||||||||
南京传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | CC | 306 | ||||||||
南京晓庄学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | BC | 341 | ||||||||
南京晓庄学院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | BC | 334 | ||||||||
金陵科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | BC | 339 | ||||||||
徐州工程学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | BC | 328 | ||||||||
南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | CC | 312 | ||||||||
三江学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | CC | 310 | ||||||||
常州工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | BC | 331 | ||||||||
常州工学院 | 文科 | 本科二批 | 中外学分互认项目 | BC | 284 | ||||||||
南京艺术学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | BC | 328 | ||||||||
中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | CC | 308 | ||||||||
常熟理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | BC | 336 | ||||||||
常熟理工学院 | 文科 | 本科二批 | 中外学分互认项目 | BC | 286 | ||||||||
淮阴工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | BC | 325 | ||||||||
南京工业职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | BC | 318 | ||||||||
东南大学成贤学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | BC | 301 | ||||||||
无锡太湖学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | CC | 304 | ||||||||
无锡太湖学院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 |
[高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |
[家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |
[教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |
[教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |
[教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |
[教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |
[教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |
[教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |
[教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |
[教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |