56.213 | 3★ | 江苏 | 41 | 理工 | 169 | 362 | 无锡城市职业技术学院 | 56.074 | 3★ | 江苏 | 42 | 财经 | 33 |
371 | 连云港职业技术学院 | 56.032 | 3★ | 江苏 | 43 | 综合 | 101 |
375 | 南京旅游职业学院 | 55.998 | 3★ | 江苏 | 44 | 财经 | 36 |
385 | 无锡工艺职业技术学院 | 55.89 | 3★ | 江苏 | 45 | 理工 | 193 |
415 | 连云港师范高等专科学校 | 55.565 | 3★ | 江苏 | 46 | 师范 | 6 |
429 | 南通师范高等专科学校 | 55.425 | 3★ | 江苏 | 47 | 师范 | 7 |
436 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 55.357 | 3★ | 江苏 | 48 | 师范 | 8 |
454 | 江阴职业技术学院 | 55.251 | 3★ | 江苏 | 49 | 理工 | 224 |
526 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 54.806 | 3★ | 江苏 | 50 | 理工 | 256 |
540 | 江苏卫生健康职业学院 | 54.758 | 3★ | 江苏 | 51 | 医药 | 34 |
550 | 苏州健雄职业技术学院 | 54.717 | 3★ | 江苏 | 52 | 理工 | 264 |
557 | 南通科技职业学院 | 54.699 | 3★ | 江苏 | 53 | 农林 | 27 |
623 | 江苏城乡建设职业学院 | 54.281 | 3★ | 江苏 | 54 | 理工 | 291 |
641 | 徐州生物工程职业技术学院 | 54.147 | 3★ | 江苏 | 55 | 理工 | 299 |
646 | 江苏商贸职业学院 | 54.119 | 3★ | 江苏 | 56 | 综合 | 172 |
663 | 金肯职业技术学院 | 54.078 | 3★ | 江苏 | 57 | 理工 | 306 |
667 | 江苏护理职业学院 | 54.061 | 3★ | 江苏 | 58 | 医药 | 41 |
670 | 正德职业技术学院 | 54.051 | 3★ | 江苏 | 59 | 理工 | 309 |
671 | 江海职业技术学院 | 54.042 | 3★ | 江苏 | 60 | 理工 | 310 |
672 | 钟山职业技术学院 | 54.04 | 3★ | 江苏 | 61 | 理工 | 311 |
691 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 53.994 | 3★ | 江苏 | 62 | 师范 | 24 |
705 | 苏州信息职业技术学院 | 53.942 | 3★ | 江苏 | 63 | 综合 | 182 |
781 | 南京城市职业学院 | 53.659 | 2★ | 江苏 | 64 | 综合 | 196 |
793 | 江南影视艺术职业学院 | 53.636 | 2★ | 江苏 | 65 | 艺术 | 22 |
江苏专科学校分数线往年
学校名称 | 招生地址 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
常州信息职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 338 | 150 |
江苏医药职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 327 | 150 |
苏州职业大学 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 329 | 150 |
苏州职业大学 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 424 | 150 |
无锡职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 359 | 150 |
无锡职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 386 | 150 |
江苏建筑职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 324 | 150 |
江苏海事职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 299 | 150 |
江苏海事职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 329 | 150 |
常州信息职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 356 | 150 |
南京铁道职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 389 | 150 |
江苏航运职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 269 | 150 |
江苏航运职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 339 | 150 |
连云港师范高等专科学校 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 393 | 150 |
连云港师范高等专科学校 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 395 | 150 |
江苏经贸职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 348 | 150 |
江苏经贸职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 374 | 150 |
徐州工业职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 314 | 150 |
徐州工业职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 231 | 150 |
南京铁道职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 442 | 150 |
江苏农牧科技职业学院 | 吉林 | 文科 |