393 | 385 | 804 | 哈尔滨信息工程学院 | 河南理科二批 | 393 | 385 |
805 | 重庆机电职业技术大学 | 河南理科二批 | 393 | 385 |
806 | 福州外语外贸学院 | 河南理科二批 | 393 | 385 |
807 | 温州商学院 | 河南理科二批 | 392 | 385 |
808 | 辽宁师范大学海华学院 | 河南理科二批 | 392 | 385 |
809 | 沈阳科技学院 | 河南理科二批 | 392 | 385 |
810 | 宁波财经学院 | 河南理科二批 | 392 | 385 |
811 | 沈阳城市学院 | 河南理科二批 | 391 | 385 |
812 | 哈尔滨剑桥学院 | 河南理科二批 | 391 | 385 |
813 | 安徽工业大学工商学院 | 河南理科二批 | 391 | 385 |
814 | 新疆农业大学科学技术学院 | 河南理科二批 | 391 | 385 |
815 | 安徽文达信息工程学院 | 河南理科二批 | 391 | 385 |
816 | 北海艺术设计学院 | 河南理科二批 | 391 | 385 |
817 | 辽宁理工学院 | 河南理科二批 | 390 | 385 |
818 | 沈阳城市建设学院 | 河南理科二批 | 390 | 385 |
819 | 河南科技职业大学 | 河南理科二批 | 389 | 385 |
820 | 北京工荷大学嘉华学院 | 河南理科二批 | 389 | 385 |
821 | 海口经济学院 | 河南理科二批 | 389 | 385 |
822 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 河南理科二批 | 388 | 385 |
823 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 河南理科二批 | 388 | 385 |
824 | 上海兴伟学院 | 河南理科二批 | 388 | 385 |
825 | 海南科技职业大学 | 河南理科二批 | 388 | 385 |
826 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河南理科二批 | 387 | 385 |
827 | 西安信息职业大学 | 河南理科二批 | 387 | 385 |
828 | 福建工程学院 | 河南理科二批 | 386 | 385 |
829 | 佛山科学技术学院 | 河南理科二批 | 386 | 385 |
830 | 大连理工大学城市学院 | 河南理科二批 | 386 | 385 |
831 | 辽宁财贸学院 | 河南理科二批 | 386 | 385 |
832 | 浙江树人学院 | 河南理科二批 | 386 | 385 |
833 | 山东财经大学燕山学院 | 河南理科二批 | 385 | 385 |
834 | 黑龙江外国语学院 | 河南理科二批 | 385 | 385 |
835 | 山东科技大学泰山科技学院 | 河南理科二批 | 385 | 385 |
836 | 新疆大学科学技术学院 | 河南理科二批 | 385 | 385 |
837 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 河南理科二批 | 385 | 385 |
838 | 辽宁传媒学院 | 河南理科二批 | 385 | 385 |
839 | 齐齐哈尔工程学院 | 河南理科二批 | 385 | 385 |
840 | 西安汽车职业大学 | 河南理科二批 | 385 | 385 |
二本就业前景好的专业
1.计算机科学与技术
2.电子信息科学与技术
3.会计学专业
4.市场营销专业