179 | 湖州师范学院 | 河南理科二批 | 496 | 385 |
180 | 广西科技大学 | 河南理科二批 | 496 | 385 |
181 | 四川轻化工大学 | 河南理科二批 | 496 | 385 |
182 | 云南警官学院 | 河南理科二批 | 496 | 385 |
183 | 吉林医药学院 | 河南理科二批 | 496 | 385 |
184 | 丽水学院 | 河南理科二批 | 495 | 385 |
185 | 湖北文理学院 | 河南理科二批 | 495 | 385 |
186 | 中原工学院 | 河南理科二批 | 495 | 385 |
187 | 湖北第二师范学院 | 河南理科二批 | 495 | 385 |
188 | 新疆医科大学 | 河南理科二批 | 494 | 385 |
189 | 宜春学院 | 河南理科二批 | 494 | 385 |
190 | 南昌工程学院 | 河南理科二批 | 494 | 385 |
191 | 湖南文理学院 | 河南理科二批 | 494 | 385 |
192 | 长沙学院 | 河南理科二批 | 494 | 385 |
193 | 仲恺农业工程学院 | 河南理科二批 | 494 | 385 |
194 | 重庆三峡学院 | 河南理科二批 | 494 | 385 |
195 | 河北金融学院 | 河南理科二批 | 494 | 385 |
196 | 西北民族大学 | 河南理科二批 | 493 | 385 |
197 | 黑龙江科技大学 | 河南理科二批 | 493 | 385 |
198 | 齐齐哈尔医学院 | 河南理科二批 | 493 | 385 |
199 | 江西农业大学 | 河南理科二批 | 493 | 385 |
200 | 景德镇陶瓷大学 | 河南理科二批 | 493 | 385 |
201 | 山东工商学院 | 河南理科二批 | 493 | 385 |
202 | 重庆第二师范学院 | 河南理科二批 | 493 | 385 |
203 | 云南农业大学 | 河南理科二批 | 493 | 385 |
204 | 兰州财经大学 | 河南理科二批 | 493 | 385 |
205 | 沈阳工程学院 | 河南理科二批 | 492 | 385 |
206 | 吉林建筑大学 | 河南理科二批 | 492 | 385 |
207 | 赣南师范大学 | 河南理科二批 | 492 | 385 |
208 | 辽西科技师范大学 | 河南理科二批 | 492 | 385 |
209 | 山东管理学院 | 河南理科二批 | 492 | 385 |
210 | 西南林业大学 | 河南理科二批 | 492 | 385 |
211 | 信阳师范学院 | 河南理科二批 | 492 | 385 |
212 | 山西农业大学 | 河南理科二批 | 491 | 385 |
213 | 山西大同大学 | 河南理科二批 | 491 | 385 |
214 | 太原工业学院 | 河南理科二批 | 491 | 385 |
215 | 吉林农业大学 | 河南理科二批 | 491 | 385 |
216 | 盐城工学院 | 河南理科二批 | 491 | 385 |
217 | 闽江学院 | 河南理科二批 | 491 | 385 |
218 | 湘南学院 | 河南理科二批 | 491 | 385 |
219 | 湖南科技学院 | 河南理科二批 | 491 | 385 |
220 | 淮阴工学院 | 河南理科二批 | 490 | 385 |
221 | 台州学院 | 河南理科二批 | 490 | 385 |
222 | 井冈山大学 | 河南理科二批 | 490 | 385 |
223 | 广东石油化工学院 | 河南理科二批 | 490 | 385 |
224 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 河南理科二批 | 489 | 385 |
225 | 滁州学院 | 河南理科二批 | 489 | 385 |
226 | 闽南师范大学 | 河南理科二批 | 489 | 385 |
227 | 赣南医学院 | 河南理科二批 | 489 | 385 |
228 | 湖北民族大学 | 河南理科二批 | 489 | 385 |
229 | 广西财经学院 | 河南理科二批 | 489 | 385 |
230 | 西藏大学 | 河南理科二批 | 489 | 385 |
231 | 徐州工程学院 | 河南理科二批 | 489 | 385 |
232 | 河南理工大学 | 河南理科二批 | 489 | 385 |
233 | 洛阳理工学院 | 河南理科二批 | 489 | 385 |
234 | 惠州学院 | 河南理科二批 | 488 | 385 |
235 | 长江师范学院 | 河南理科二批 | 488 | 385 |
236 | 武汉体育学院 | 河南理科二批 | 487 | 385 |
237 | 北方民族大学 | 河南理科二批 | 487 | 385 |
238 | 长春师范大学 | 河南理科二批 | 487 | 385 |
239 | 昆明学院 | 河南理科二批 | 487 | 385 |
240 | 河南警察学院 | 河南理科二批 | 487 | 385 |
241 | 内蒙古工业大学 | 河南理科二批 | 486 | 385 |
242 | 福建江夏学院 | 河南理科二批 | 486 | 385 |
243 | 天津农学院 | 河南理科二批 | 485 | 385 |
244 | 合肥师范学院 | 河南理科二批 | 485 | 385 |
245 | 福建农林大学 | 河南理科二批 | 485 | 385 |
246 | 九江学院 | 河南理科二批 | 485 | 385 |
247 | 南宁师范大学 | 河南理科二批 | 485 | 385 |
248 | 攀枝花学院 | 河南理科二批 | 485 | 385 |
249 | 甘肃农业大学 | 河南理科二批 | 485 | 385 |
250 | 防灾科技学院 | 河南理科二批 | 485 | 385 |
251 | 洛阳师范学院 | 河南理科二批 | 485 | 385 |
252 | 河北水利电力学院 | 河南理科二批 | 485 | 385 |
253 | 福建商学院 | 河南理科二批 | 485 | 385 |
254 | 衡阳师范学院 | 河南理科二批 | 484 | 385 |
255 | 青海师范大学 | 河南理科二批 | 484 | 385 |
256 | 河南科技大学 | 河南理科二批 | 484 | 385 |
257 | 南京审计大学金审学院 | 河南理科二批 | 484 | 385 |
258 | 桂林航天工业学院 | 河南理科二批 | 484 | 385 |
259 | 内蒙古科技大学 | 河南理科二批 | 483 | 385 |
260 | 潍坊学院 | 河南理科二批 | 483 | 385 |
261 | 宝鸡文理学院 | 河南理科二批 | 483 | 385 |
262 | 山西传媒学院 | 河南理科二批 | 483 | 385 |
263 | 南阳理工学院 | 河南理科二批 | 483 | 385 |
264 | 荆楚理工学院 | 河南理科二批 | 483 | 385 |
265 | 太原师范学院 | 河南理科二批 | 482 | 385 |
266 | 沈阳师范大学 | 河南理科二批 | 482 | 385 |
267 | 巢湖学院 | 河南理科二批 | 482 | 385 |
268 | 湖北汽车工业学院 | 河南理科二批 | 482 | 385 |
269 | 邵阳学院 | 河南理科二批 | 482 | 385 |
270 | 广西民族大学 | 河南理科二批 | 482 | 385 |
271 |