周口师范学院 | 河南理科二批 | 449 | 385 | 454 | 平顶山学院 | 河南理科二批 | 449 | 385 |
455 | 南开大学滨海学院 | 河南理科二批 | 449 | 385 |
456 | 华北电力大学科技学院 | 河南理科二批 | 449 | 385 |
457 | 中山大学南方学院 | 河南理科二批 | 449 | 385 |
458 | 四川工商学院 | 河南理科二批 | 449 | 385 |
459 | 中国传媒大学南广学院 | 河南理科二批 | 449 | 385 |
460 | 杭州师范大学钱江学院 | 河南理科二批 | 449 | 385 |
461 | 豫章师范学院 | 河南理科二批 | 449 | 385 |
462 | 白城师范学院 | 河南理科二批 | 448 | 385 |
463 | 通化师范学院 | 河南理科二批 | 448 | 385 |
464 | 乐山师范学院 | 河南理科二批 | 448 | 385 |
465 | 河西学院 | 河南理科二批 | 448 | 385 |
466 | 贺州学院 | 河南理科二批 | 448 | 385 |
467 | 安顺学院 | 河南理科二批 | 448 | 385 |
468 | 陇东学院 | 河南理科二批 | 448 | 385 |
469 | 百色学院 | 河南理科二批 | 448 | 385 |
470 | 湖南科技大学潇湘学院 | 河南理科二批 | 448 | 385 |
471 | 兴义民族师范学院 | 河南理科二批 | 448 | 385 |
472 | 黔南民族师范学院 | 河南理科二批 | 447 | 385 |
473 | 文华学院 | 河南理科二批 | 447 | 385 |
474 | 南京信息工程大学滨江学院 | 河南理科二批 | 447 | 385 |
475 | 河北大学工商学院 | 河南理科二批 | 447 | 385 |
476 | 西南财经大学天府学院 | 河南理科二批 | 447 | 385 |
477 | 吕梁学院 | 河南理科二批 | 447 | 385 |
478 | 阿坝师范学院 | 河南理科二批 | 447 | 385 |
479 | 北京城市学院 | 河南理科二批 | 447 | 385 |
480 | 南京师范大学中北学院 | 河南理科二批 | 446 | 385 |
481 | 河北科技大学理工学院 | 河南理科二批 | 446 | 385 |
482 | 长沙理工大学城南学院 | 河南理科二批 | 446 | 385 |
483 | 重庆邮电大学移通学院 | 河南理科二批 | 446 | 385 |
484 | 四川传媒学院 | 河南理科二批 | 446 | 385 |
485 | 南京理工大学泰州科技学院 | 河南理科二批 | 446 | 385 |
486 | 中国计量大学现代科技学院 | 河南理科二批 | 446 | 385 |
487 | 湖北民族师范学院 | 河南理科二批 | 446 | 385 |
488 | 集宁师范学院 | 河南理科二批 | 446 | 385 |
489 | 萍乡学院 | 河南理科二批 | 446 | 385 |
490 | 六盘水师范学院 | 河南理科二批 | 446 | 385 |
491 | 甘肃民族师范学院 | 河南理科二批 | 446 | 385 |
492 | 铜仁学院 | 河南理科二批 | 445 | 385 |
493 | 苏州大学应用技术学院 | 河南理科二批 | 445 | 385 |
494 | 重庆工商大学融智学院 | 河南理科二批 | 445 | 385 |
495 | 桂林旅游学院 | 河南理科二批 | 445 | 385 |
496 | 塔里木大学 | 河南理科二批 | 444 | 385 |
497 | 黑河学院 | 河南理科二批 | 444 | 385 |
498 | 信阳农林学院 | 河南理科二批 | 444 | 385 |
499 | 武汉学院 | 河南理科二批 | 444 | 385 |
500 | 湘潭大学兴湘学院 | 河南理科二批 | 444 | 385 |
501 | 成都理工大学工程技术学院 | 河南理科二批 | 444 | 385 |
502 | 新疆医科大学厚博学院 | 河南理科二批 | 444 | 385 |
503 | 广州大学华软软件学院 | 河南理科二批 | 444 | 385 |
504 | 晋洱学院 | 河南理科二批 | 444 | 385 |
505 | 黑龙江工业学院 | 河南理科二批 | 444 | 385 |
506 | 内蒙科技大学包头师范学院 | 河南理科二批 | 443 | 385 |
507 | 绥化学院 | 河南理科二批 | 443 | 385 |
508 | 呼伦贝尔学院 | 河南理科二批 | 443 | 385 |
509 | 苏州科技大学天平学院 | 河南理科二批 | 443 | 385 |
510 | 河北师范大学汇华学院 | 河南理科二批 | 443 | 385 |
511 | 西北工业大学明德学院 | 河南理科二批 | 443 | 385 |
512 | 湖北工业大学工程技术学院 | 河南理科二批 | 443 | 385 |
513 | 贵州师范大学求是学院 | 河南理科二批 | 443 | 385 |
514 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 河南理科二批 | 443 | 385 |
515 | 文山学院 | 河南理科二批 | 443 | 385 |
516 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 河南理科二批 | 443 | 385 |
517 | 大庆师范学院 | 河南理科二批 | 442 | 385 |
518 | 贵州财经大学 | 河南理科二批 | 441 | 385 |
519 | 江苏大学京江学院 | 河南理科二批 | 441 | 385 |
520 | 南京财经大学红山学院 | 河南理科二批 | 441 | 385 |
521 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 河南理科二批 | 441 | 385 |
522 | 武汉东湖学院 | 河南理科二批 | 441 | 385 |
523 | 湖南农业大学东方科技学院 | 河南理科二批 | 441 | 385 |
524 | 南华大学船山学院 | 河南理科二批 | 441 | 385 |
525 | 广西科技师范学院 | 河南理科二批 | 441 | 385 |
526 | 浙江万里学院 | 河南理科二批 | 441 | 385 |
527 | 成都东软学院 | 河南理科二批 | 441 | 385 |
528 | 电子科技大学中山学院 | 河南理科二批 | 440 | 385 |
529 | 河北工程大学科信学院 | 河南理科二批 | 440 | 385 |
530 | 山东财经大学东方学院 | 河南理科二批 | 440 | 385 |
531 | 中山大学新华学院 | 河南理科二批 | 440 | 385 |
532 | 华南理工大学广州学院 | 河南理科二批 | 440 | 385 |
533 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 河南理科二批 | 440 | 385 |
534 | 河北工业大学城市学院 | 河南理科二批 | 440 | 385 |
535 | 石家圧铁道大学四方学院 | 河南理科二批 | 440 | 385 |
536 | 中国矿业大学徐海学院 | 河南理科二批 | 440 | 385 |
537 | 中南林业科技大学涉外学院 | 河南理科二批 | 440 | 385 |
538 | 新疆工程学院 | 河南理科二批 | 440 | 385 |
539 | 扬州大学广陵学院 | 河南理科二批 | 439 | 385 |
540 | 同济大学浙江学院 | 河南理科二批 | 439 | 385 |
541 |