志愿填报工作陆续展开,大家需要对目标院校和专业进行一定程度的深入了解,知道大学的实力和排名,才便于在高考填报志愿的时候,成功选择对自己的就业有帮助的专业及大学。
2022重庆专科报考热度排名
学校名称 | 所在地 | 办学类型 | 高校热度 |
重庆交通职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 280w |
重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 专科(高职) | 215.5w |
重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 专科(高职) | 127.6w |
重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 112.8w |
重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 专科(高职) | 104.1w |
重庆建筑工程职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 97.9w |
重庆财经职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 96.5w |
重庆工贸职业技术学院 | 重庆 | 专科(高职) | 83.7w |
重庆艺术工程职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 78.7w |
重庆电讯职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 69.1w |
重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 专科(高职) | 58.4w |
重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 专科(高职) | 51.6w |
重庆能源职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 50.7w |
重庆工商职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 43.5w |
重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 43.5w |
重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 专科(高职) | 35w |
重庆航天职业技术学院 | 重庆 | 专科(高职) | 35w |
重庆信息技术职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 34.5w |
重庆文化艺术职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 31w |
重庆电信职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 30.5w |
重庆商务职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 30.4w |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 专科(高职) | 29.4w |
重庆海联职业技术学院 | 重庆 | 专科(高职) | 29.1w |
重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 普通本科 | 24.4w |
重庆三峡职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 22.3w |
重庆科创职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 21.3w |
重庆建筑科技职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 21.1w |
重庆公共运输职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 20.3w |
重庆传媒职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 20w |
重庆青年职业技术学院 | 重庆 | 专科(高职) | 19w |
重庆旅游职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 16.3w |
重庆城市职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 16w |
重庆轻工职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 10.4w |
重庆化工职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 10.1w |
重庆应用技术职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 9.6w |
重庆安全技术职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 8.7w |
重庆经贸职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 8.1w |
重庆科技职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 5.2w |
重庆资源与环境保护职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 3.1w |
重庆护理职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 1.7w |
重庆专科分数线
学校名称 | 招生地址 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 413 | 180 |
重庆财经职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 181 | 180 |
重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 448 | 180 |
重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 417 | 180 |
重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 377 | 180 |
重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 353 | 180 |
重庆交通职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 181 | 180 |
重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 361 | 180 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 430 | 180 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 381 | 180 |
重庆建筑工程职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 181 | 180 |
重庆建筑工程职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 186 | 180 |
重庆财经职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 188 | 180 |
重庆交通职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 180 | 180 |
重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 386 | 180 |
重庆工商职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 324 | 180 |
重庆艺术工程职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 196 |