新的志愿填报方式和新的录取模式,可能会给考生填报志愿带来更大的困惑。浙江三段大学排名及分数线是怎样的呢,为了便于低分考生报考,小编整理了往年浙江各大学在本省三段录取分数及大学排名,供大家参考:
说明:1、往年浙江三段录取控制线:279分。
2、下表中有些大学会出现两次及两次以上,是因为大学招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同而出现多次情况。
浙江三段大学排名及分数线
从下表中可知,排名靠前的学校分别是温州医科大学、浙江中医药大学、绍兴文理学院等。
学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分数线 | ||||||
温州医科大学 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 564 | ||||||
浙江中医药大学 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 585 | ||||||
绍兴文理学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 567 | ||||||
宁波工程学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 533 | ||||||
丽水学院 | 综合 | 平行录取三段 | 中外合作办学 | 571 | ||||||
丽水学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 492 | ||||||
浙江工业大学之江学院 | 综合 | 平行录取三段 | 中外合作办学 | 456 | ||||||
浙江工业大学之江学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 477 | ||||||
同济大学浙江学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 420 | ||||||
中国计量大学现代科技学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 469 | ||||||
上海财经大学浙江学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 490 | ||||||
浙江师范大学行知学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 474 | ||||||
宁波大学科学技术学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 480 | ||||||
浙江金融职业学院 | 综合 | 平行录取三段 | 中外合作办学 | 491 | ||||||
浙江金融职业学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 509 | ||||||
浙江树人学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 448 | ||||||
浙江水利水电学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 465 | ||||||
浙江越秀外国语学院 | 综合 | 平行录取三段 | 中外合作办学 | 377 | ||||||
浙江越秀外国语学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 412 | ||||||
宁波财经学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 445 | ||||||
嘉兴学院南湖学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 415 | ||||||
杭州电子科技大学信息工程学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 488 | ||||||
金华职业技术学院 | 综合 | 平行录取三段 | 中外合作办学 | 484 | ||||||
金华职业技术学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 520 | ||||||
丽水职业技术学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 406 | ||||||
浙江财经大学东方学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 465 | ||||||
浙江中医药大学滨江学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 567 | ||||||
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 448 | ||||||
温州大学瓯江学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 442 | ||||||
杭州医学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 565 | ||||||
温州商学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 279 | ||||||
湖州师范学院求真学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 478 | ||||||
浙江理工大学科技与艺术学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 457 | ||||||
绍兴文理学院元培学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 435 | ||||||
浙江农林大学暨阳学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 433 | ||||||
浙江商业职业技术学院 | 综合 | 平行录取三段 | 中外合作办学 | 436 | ||||||
浙江商业职业技术学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 473 | ||||||
浙江工商职业技术学院 | 综合 | 平行录取三段 | 中外合作办学 | 450 | ||||||
浙江工商职业技术学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 475 | ||||||
浙江建设职业技术学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 472 | ||||||
浙江警官职业学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 490 | ||||||
浙江经贸职业技术学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 493 | ||||||
杭州职业技术学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 490 | ||||||
浙江医药高等专科学校 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 452 | ||||||
宁波职业技术学院 | 综合 | 平行录取三段 | 中外合作办学 | 462 | ||||||
宁波职业技术学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 483 | ||||||
台州职业技术学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 374 | ||||||
浙江机电职业技术学院 | 综合 | 平行录取三段 | 中外合作办学 | 432 | ||||||
浙江机电职业技术学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 466 | ||||||
浙江旅游职业学院 | 综合 | 平行录取三段 | 中外合作办学 | 444 | ||||||
浙江旅游职业学院 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 451 | ||||||
浙江经济职业技术学院 | 综合 | 平行录取三段 | 中外合作办学 | 482 | ||||||
温州职业技术学院 |
[高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |
[家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |
[教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |
[教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |
[教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |
[教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |
[教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |
[教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |
[教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |
[教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |