考得好是第一步,报得好是第二步,而志愿填报的重要性不容忽视。对于浙江一段的考生,如果想了解本段大学排名及分数线,可以通过以下往年浙江各大学在本地二段录取分数及大学排名情况进行查看,以下数据供大家参考:
说明:1、往年浙江二段录取控制线:495分。
2、下表中有些大学会出现两次及两次以上,是因为大学招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同而出现多次情况。
浙江二段大学排名及分数线
从下表中可知,排名靠前的学校分别是浙江师范大学、温州医科大学、杭州师范大学等。
学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分数线 | |||||||
浙江师范大学 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 589 | |||||||
浙江师范大学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 592 | |||||||
温州医科大学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 531 | |||||||
杭州师范大学 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 579 | |||||||
杭州师范大学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 593 | |||||||
浙江理工大学 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 590 | |||||||
浙江工商大学 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 582 | |||||||
浙江工商大学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 592 | |||||||
中国计量大学 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 578 | |||||||
中国计量大学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 592 | |||||||
温州大学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 581 | |||||||
浙江农林大学 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 580 | |||||||
浙江农林大学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 581 | |||||||
浙江海洋大学 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 561 | |||||||
浙江海洋大学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 573 | |||||||
温州肯恩大学 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 568 | |||||||
浙江中医药大学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 583 | |||||||
湖州师范学院 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 570 | |||||||
湖州师范学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 529 | |||||||
绍兴文理学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 514 | |||||||
浙江科技学院 | 综合 | 平行录取二段 | 联合培养 | 556 | |||||||
浙江科技学院 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 543 | |||||||
浙江科技学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 568 | |||||||
宁波工程学院 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 512 | |||||||
宁波工程学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 532 | |||||||
嘉兴学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 517 | |||||||
浙江传媒学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 575 | |||||||
丽水学院 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 551 | |||||||
丽水学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 495 | |||||||
浙大城市学院 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 556 | |||||||
浙大城市学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 582 | |||||||
浙江工业大学之江学院 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 495 | |||||||
浙江工业大学之江学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 495 | |||||||
浙江万里学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 527 | |||||||
台州学院 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 512 | |||||||
台州学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 541 | |||||||
浙大宁波理工学院 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 567 | |||||||
浙大宁波理工学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 568 | |||||||
浙江外国语学院 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 576 | |||||||
浙江外国语学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 521 | |||||||
同济大学浙江学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 495 | |||||||
中国计量大学现代科技学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 495 | |||||||
上海财经大学浙江学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 495 | |||||||
浙江师范大学行知学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 495 | |||||||
宁波大学科学技术学院 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 537 | |||||||
宁波大学科学技术学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 495 | |||||||
浙江工商大学杭州商学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 527 | |||||||
浙江金融职业学院 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 495 | |||||||
浙江金融职业学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 495 | |||||||
衢州学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 516 | |||||||
浙江树人学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 495 | |||||||
浙江水利水电学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 495 | |||||||
浙江越秀外国语学院 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 495 | |||||||
浙江越秀外国语学院 | 综合 |
[高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |
[家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |
[教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |
[教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |
[教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |
[教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |
[教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |
[教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |
[教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |
[教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |