排名是评估高等教育投入、过程与产出质量的方式之一。排名可以提供比较的信息并增进对高等教育的了解,但不能是唯一一种用来评价高等教育应是什么与应做什么的方式。
浙江高校排行榜2022
2022浙江省大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 浙江大学 | 4 | 世界一流大学 |
2 | 宁波大学 | 75 | 中国高水平大学 |
3 | 浙江工业大学 | 84 | 中国高水平大学 |
4 | 浙江师范大学 | 86 | 中国高水平大学 |
5 | 杭州电子科技大学 | 91 | 中国高水平大学 |
6 | 浙江工商大学 | 134 | 中国高水平大学 |
7 | 浙江理工大学 | 139 | 区域一流大学 |
8 | 杭州师范大学 | 153 | 区域一流大学 |
9 | 浙江农林大学 | 191 | 区域一流大学 |
10 | 温州大学 | 198 | 区域一流大学 |
11 | 浙江财经大学 | 215 | 区域一流大学 |
12 | 中国计量大学 | 220 | 区域一流大学 |
13 | 台州学院 | 232 | 区域一流大学 |
14 | 浙江海洋大学 | 270 | 区域一流大学 |
15 | 浙江科技学院 | 296 | 区域高水平大学 |
16 | 绍兴文理学院 | 332 | 区域一流大学 |
17 | 嘉兴学院 | 350 | 区域知名大学 |
18 | 浙江万里学院 | 357 | 区域知名大学 |
19 | 宁波工程学院 | 362 | 区域知名大学 |
20 | 湖州师范学院 | 402 | 区域知名大学 |
21 | 浙江水利水电学院 | 430 | 区域知名大学 |
22 | 衢州学院 | 464 | 区域知名大学 |
23 | 丽水学院 | 483 | 区域知名大学 |
24 | 浙大城市学院 | 585 | 区域知名大学 |
25 | 浙大宁波理工学院 | 600 | 区域知名大学 |
| 温州医科大学 | 170 | 中国高水平大学 |
| 浙江中医药大学 | 220 | 中国高水平大学 |
| 中国美术学院 | 230 | 中国一流大学 |
| 浙江外国语学院 | 410 | 区域一流大学 |
| 浙江传媒学院 | 470 | 区域一流大学 |
| 浙江警察学院 | 540 | 区域高水平大学 |
| 浙江音乐学院 | 580 | 区域知名大学 |
| 杭州医学院 | 600 | 区域知名大学 |
| 西湖大学 | | 世界高水平大学 |
2022浙江省民办大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 宁波财经学院 | 39 | 中国一流民办大学 |
2 | 浙江越秀外国语学院 | 59 | 中国高水平民办大学 |
3 | 浙江树人学院 | 74 | 中国高水平民办大学 |
4 | 温州商学院 | 118 | 区域高水平民办大学 |
2022浙江省独立学院排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 同济大学浙江学院 | 10 | 6★ |
2 | 浙江师范大学行知学院 | 51 | 4★ |
3 | 宁波大学科学技术学院 | 80 | 3★ |
4 | 杭州师范大学钱江学院 | 83 | 3★ |
5 | 浙江工业大学之江学院 | 90 | 3★ |
6 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 95 | 3★ |
6 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 95 | 3★ |
8 | 浙江财经大学东方学院 | 99 | 3★ |
9 | 浙江工商大学杭州商学院 | 111 | 2★ |
10 | 上海财经大学浙江学院 | 123 | 2★ |
11 | 中国计量大学现代科技学院 | 125 | 2★ |
12 | 嘉兴学院南湖学院 | 149 | 2★ |
13 | 绍兴文理学院元培学院 | 154 | 2★ |
14 | 湖州师范学院求真学院 | 171 | 1★ |
15 | 温州大学瓯江学院 | 172 | 1★ |
16 | 浙江农林大学暨阳学院 | 197 | 1★ |
17 | 温州医科大学仁济学院 | 199 | 1★ |
18 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 203 | 1★ |
19 | 浙江中医药大学滨江学院 | 232 | 1★ |
2022浙江省合作办学大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 宁波诺丁汉大学 | 2 | 中国顶尖民办大学 |
2 | 温州肯恩大学 | 9 | 中国高水平民办大学 |
2022浙江所有大学名单109所
学校名称 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
浙江大学 | 杭州市 | 本科 |
|
杭州电子科技大学 | 杭州市 | 本科 |
|
浙江工业大学 | 杭州市 | 本科 |
|
浙江理工大学 | 杭州市 | 本科 |
|
浙江海洋大学 | 舟山市 | 本科 |
|
浙江农林大学 | 杭州市 | 本科 |
|
温州医科大学 | 温州市 | 本科 |
|
浙江中医药大学 | 杭州市 | 本科 |
|
浙江师范大学 | 金华市 | 本科 |
|
杭州师范大学 | 杭州市 | 本科 |
|
湖州师范学院 | 湖州市 | 本科 |
|
绍兴文理学院 | 绍兴市 | 本科 |
|
台州学院 | 台州市 | 本科 |
|
温州大学 | 温州市 | 本科 |
|
丽水学院 | 丽水市 | 本科 |
|
浙江工商大学 | 杭州市 | 本科 |
|
嘉兴学院 | 嘉兴市 | 本科 |
|
中国美术学院 | 杭州市 | 本科 |
|
中国计量大学 | 杭州市 | 本科 |
|
浙江万里学院 | 宁波市 | 本科 |
|
浙江科技学院 | 杭州市 | 本科 |
|
宁波工程学院 |