江西最好的专科学校有抚州幼儿师范高等专科学校、抚州职业技术学院、赣南卫生健康职业学院、赣州师范高等专科学校、吉安职业技术学院、江西财经职业学院、江西传媒职业学院、江西电力职业技术学院、江西工程职业学院等。
江西专科学校名单最新
学校名称 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
抚州幼儿师范高等专科学校 | 抚州市 | 专科 | 公办 |
抚州职业技术学院 | 抚州市 | 专科 | 公办 |
赣南卫生健康职业学院 | 赣州市 | 专科 | 公办 |
赣州师范高等专科学校 | 赣州市 | 专科 | 公办 |
吉安职业技术学院 | 吉安市 | 专科 | 公办 |
江西财经职业学院 | 九江市 | 专科 | 公办 |
江西传媒职业学院 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
江西电力职业技术学院 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
江西工程职业学院 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
江西工业工程职业技术学院 | 萍乡市 | 专科 | 公办 |
江西工业贸易职业技术学院 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
江西工业职业技术学院 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
江西管理职业学院 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
江西航空职业技术学院 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
江西环境工程职业学院 | 赣州市 | 专科 | 公办 |
江西机电职业技术学院 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
江西建设职业技术学院 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
江西交通职业技术学院 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
江西经济管理职业学院 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
江西旅游商贸职业学院 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
江西农业工程职业学院 | 宜春市 | 专科 | 公办 |
江西青年职业学院 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
江西生物科技职业学院 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
江西师范高等专科学校 | 鹰潭市 | 专科 | 公办 |
江西水利职业学院 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
江西司法警官职业学院 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 景德镇市 | 专科 | 公办 |
江西外语外贸职业学院 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
江西卫生职业学院 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
江西现代职业技术学院 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
江西信息应用职业技术学院 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
江西冶金职业技术学院 | 新余市 | 专科 | 公办 |
江西医学高等专科学校 | 上饶市 | 专科 | 公办 |
江西艺术职业学院 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
江西应用工程职业学院 | 萍乡市 | 专科 | 公办 |
江西应用技术职业学院 | 赣州市 | 专科 | 公办 |
江西制造职业技术学院 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
江西中医药高等专科学校 | 抚州市 | 专科 | 公办 |
九江职业大学 | 九江市 | 专科 | 公办 |
九江职业技术学院 | 九江市 | 专科 | 公办 |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 上饶市 | 专科 | 公办 |
上饶职业技术学院 | 上饶市 | 专科 | 公办 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 宜春市 | 专科 | 公办 |
宜春职业技术学院 | 宜春市 | 专科 | 公办 |
鹰潭职业技术学院 | 鹰潭市 | 专科 | 公办 |
赣西科技职业学院 | 新余市 | 专科 | 民办 |
共青科技职业学院 | 九江市 | 专科 | 民办 |
江西枫林涉外经贸职业学院 | 九江市 | 专科 | 民办 |
江西工商职业技术学院 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
江西洪州职业学院 | 宜春市 | 专科 | 民办 |
江西科技职业学院 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
江西泰豪动漫职业学院 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
江西先锋软件职业技术学院 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
江西新能源科技职业学院 | 新余市 | 专科 | 民办 |
景德镇陶瓷职业技术学院 | 景德镇市 | 专科 | 民办 |
南昌影视传播职业学院 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
南昌职业学院 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
萍乡卫生职业学院 |
| 专科 | 公办 |
江西婺源茶业职业学院 |
| 专科 | 公办 |
江西大专学校排名
排名 | 学校名称 | 总分 | 星级 |
1 | 江西财经职业学院 | 69.47 | 5★ |
2 | 九江职业技术学院 | 68.89 | 5★- |
3 | 江西现代职业技术学院 | 68.52 | 5★- |
4 | 江西应用技术职业学院 | 66.7 | 5★- |
5 | 江西旅游商贸职业学院 | 65.41 | 4★ |
6 | 江西外语外贸职业学院 | 65.21 | 4★ |
7 | 江西交通职业技术学院 | 64.35 | 4★ |
8 | 江西环境工程职业学院 | 63.68 | 3★ |
9 | 九江职业大学 | 63.38 | 3★ |
10 | 江西电力职业技术学院 | 63.35 | 3★ |
11 | 南昌职业学院 | 63.01 | 3★ |
12 | 宜春职业技术学院 | 62.93 |