在北京所有公办本科院校中,哪些大学排名比较好。小编根据报告,总结出2021年北京最好的大学排名。
在2021年北京公办大学排行榜中,北京大学雄居2021北京市大学排行榜榜首;清华大学列第二;中国人民大学居第三。
2021年北京最好的大学名单:
名次 | 学校名称 | 类型 | 所在地区 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 星级排名 |
1 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 100 | 100 | 100 | 97.16 | 7星级 |
2 | 清华大学 | 理工 | 北京 | 98.5 | 96.05 | 99.1 | 100 | 7星级 |
3 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 81.98 | 81.39 | 82.02 | 81.62 | 6星级 |
4 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 74.75 | 74.99 | 74.21 | 74.02 | 5星级 |
5 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 70.58 | 70.68 | 69.87 | 70.68 | 5星级 |
6 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 68.72 | 68.97 | 65.73 | 72.03 | 5星级 |
7 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 68.05 | 68.12 | 66.11 | 70.23 | 5星级 |
8 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 66.42 | 67.16 | 63.94 | 68.09 | 4星级 |
9 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 66.08 | 66.99 | 63.77 | 67.21 | 4星级 |
10 | 北京协和医学院 | 医药 | 北京 | 66.03 | 64.11 | 68.2 | 66.37 | 5星级 |
11 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 64.9 | 64.05 | 62.74 | 69.54 | 5星级 |
12 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 64.86 | 64.28 | 63.11 | 68.35 | 4星级 |
13 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 | 64.26 | 63.91 | 62.76 | 66.92 | 4星级 |
14 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 63.99 | 62.89 | 61.31 | 70.01 | 4星级 |
15 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 | 63.89 | 63.49 | 62.55 | 66.43 | 3星级 |
16 | 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 63.79 | 63.39 | 62.05 | 66.96 | 4星级 |
17 | 中央民族大学 | 民族 | 北京 | 63.78 | 63.15 | 62.18 | 67.21 | 5星级 |
18 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 63.77 | 62.93 | 62.28 | 67.47 | 4星级 |
19 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 | 63.73 | 63.01 | 63.02 | 66.02 | 3星级 |
20 | 华北电力大学 | 理工 | 北京 | 63.66 | 64.01 | 61.56 | 65.79 | 3星级 |
21 | 首都医科大学 | 医药 | 北京 | 63.32 | 62.65 | 63.12 | 64.8 | 4星级 |
22 | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 62.97 | 61.87 | 62.31 | 66.06 | 4星级 |
23 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 62.23 | 61.58 | 61.44 | 64.59 | 3星级 |
24 | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 62.04 | 60.93 | 61.22 | 65.45 | 4星级 |
25 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 61.52 | 60.81 | 61.18 | 63.4 | 2星级 |
26 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 61.09 | 60.54 | 60.52 | 62.99 | 1星级 |
27 | 北方工业大学 | 理工 | 北京 | 60.99 | 60.65 | 60.22 | 62.77 | 1星级 |
28 | 北京信息科技大学 | 理工 | 北京 | 60.92 | 60.64 | 60.35 | 62.29 | 1星级 |
29 | 北京联合大学 | 综合 | 北京 | 60.84 | 60.72 | 60.24 | 61.94 | 1星级 |
30 | 北京服装学院 | 理工 | 北京 | 60.81 | 60.52 | 60.27 | 62.18 | 1星级 |
31 | 中国青年政治学院 | 政法 | 北京 | 60.76 | 60.84 | 60.24 | 61.3 | 1星级 |
32 | 北京农学院 | 农林 | 北京 | 60.65 | 60.36 | 60.17 | 61.91 | 1星级 |
33 | 北京石油化工学院 | 理工 | 北京 | 60.6 | 60.37 | 60.05 | 61.84 | 1星级 |
34 | 北京印刷学院 | 理工 | 北京 | 60.59 | 60.23 | 60.09 | 62.07 | 1星级 |
35 | 北京物资学院 | 财经 | 北京 | 60.58 | 60.26 | 60.09 | 61.95 | 1星级 |
36 | 中华女子学院 | 语言 | 北京 | 60.52 | 60.23 | 60.02 | 61.85 | 1星级 |
37 | 中国劳动关系学院 | 政法 | 北京 | 60.48 | 60.2 | 60.08 | 61.63 | 1星级 |
38 | 北京电子科技学院 | 理工 | 北京 | 60.35 | 60.22 | 60 | 61.13 | 1星级 |
39 | 首钢工学院 | 理工 | 北京 | 60.24 | 60.07 | 60 | 60.96 | 1星级 |
中国校友会连续14年做全国大学排名,评价指标主要有教学水平、培养质量、学科建设、科研成果、杰出师资、创新基地、科研项目、办学层次、社会声誉和国际化水平等核心质量指标,一共涵盖的指标有200多项。
- 最新内容
- 相关内容
- 网友推荐
- 图文推荐
零零教育社区:论坛热帖子
[高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |
[家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |
[教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |
[教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |
[教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |
[教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |
[教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |
[教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |
[教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |
[教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |