志愿填报工作陆续展开,大家需要对目标院校和专业进行一定程度的深入了解,知道大学的实力和排名,才便于在高考填报志愿的时候,成功选择对自己的就业有帮助的专业及大学。
2022辽宁专科学校排名
全国排名 | 学校名称 | 总分 | 等级 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 |
23 | 辽宁省交通高等专科学校 | 71.828 | 5★ | 辽宁 | 1 | 理工 | 11 |
106 | 大连职业技术学院 | 61.877 | 5★- | 辽宁 | 2 | 综合 | 30 |
139 | 辽宁农业职业技术学院 | 60.523 | 5★- | 辽宁 | 3 | 农林 | 10 |
178 | 沈阳职业技术学院 | 59.316 | 4★ | 辽宁 | 4 | 综合 | 47 |
187 | 辽宁石化职业技术学院 | 59.067 | 4★ | 辽宁 | 5 | 理工 | 102 |
237 | 渤海船舶职业学院 | 57.783 | 4★ | 辽宁 | 6 | 理工 | 125 |
347 | 辽宁职业学院 | 56.173 | 3★ | 辽宁 | 7 | 综合 | 94 |
380 | 辽宁机电职业技术学院 | 55.945 | 3★ | 辽宁 | 8 | 理工 | 190 |
393 | 辽宁建筑职业学院 | 55.845 | 3★ | 辽宁 | 9 | 理工 | 198 |
425 | 辽宁生态工程职业学院 | 55.501 | 3★ | 辽宁 | 10 | 农林 | 22 |
471 | 辽宁经济职业技术学院 | 55.082 | 3★ | 辽宁 | 11 | 综合 | 122 |
506 | 盘锦职业技术学院 | 54.923 | 3★ | 辽宁 | 12 | 综合 | 131 |
573 | 朝阳师范高等专科学校 | 54.564 | 3★ | 辽宁 | 13 | 师范 | 13 |
599 | 辽宁铁道职业技术学院 | 54.405 | 3★ | 辽宁 | 14 | 理工 | 285 |
601 | 营口职业技术学院 | 54.387 | 3★ | 辽宁 | 15 | 师范 | 15 |
616 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 54.322 | 3★ | 辽宁 | 16 | 财经 | 57 |
619 | 铁岭师范高等专科学校 | 54.294 | 3★ | 辽宁 | 17 | 师范 | 16 |
644 | 抚顺职业技术学院 | 54.132 | 3★ | 辽宁 | 18 | 综合 | 171 |
675 | 锦州师范高等专科学校 | 54.035 | 3★ | 辽宁 | 19 | 师范 | 22 |
684 | 辽宁轻工职业学院 | 54.016 | 3★ | 辽宁 | 20 | 理工 | 317 |
727 | 辽宁地质工程职业学院 | 53.886 | 2★ | 辽宁 | 21 | 理工 | 333 |
767 | 辽宁医药职业学院 | 53.712 | 2★ | 辽宁 | 22 | 医药 | 44 |
769 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 53.697 | 2★ | 辽宁 | 23 | 理工 | 351 |
775 | 辽宁政法职业学院 | 53.665 | 2★ | 辽宁 | 24 | 政法 | 11 |
799 | 辽阳职业技术学院 | 53.599 | 2★ | 辽宁 | 25 | 综合 | 201 |
辽宁专科学校分数线往年
学校名称 | 招生地址 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
辽宁经济职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 364 | 150 |
辽宁金融职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 338 | 150 |
辽宁铁道职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 322 | 150 |
辽宁省交通高等专科学校 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 331 | 150 |
辽宁省交通高等专科学校 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 359 | 150 |
辽宁医药职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 332 | 150 |
辽宁医药职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 379 | 150 |
沈阳职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 313 | 150 |
沈阳职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 373 | 150 |
辽宁经济职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 324 | 150 |
大连职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 342 | 150 |
朝阳师范高等专科学校 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 347 | 150 |
朝阳师范高等专科学校 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 375 | 150 |
辽宁现代服务职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 259 | 150 |
辽宁现代服务职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 309 | 150 |
辽宁建筑职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 263 | 150 |
辽宁职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 174 | 150 |
辽宁职业学院 |