369 | 石家庄学院 |
370 | 南昌师范学院 |
371 | 绵阳师范学院 |
372 | 廊坊师范学院 |
373 | 淮阴师范学院 |
374 | 防灾科技学院 |
375 | 邢台学院 |
376 | 衡水学院 |
377 | 邯郸学院 |
378 | 贵阳学院 |
379 | 阜阳师范学院 |
380 | 宜宾学院 |
381 | 山西工程技术学院 |
382 | 南京审计大学金审学院 |
383 | 龙岩学院 |
384 | 淮南师范学院 |
385 | 河北环境工程学院 |
386 | 山西传媒学院 |
387 | 山东农业工程学院 |
388 | 江西中医药大学科技学院 |
389 | 佳木斯大学 |
390 | 韩山师范学院 |
391 | 贵州师范学院 |
392 | 贵州商学院 |
393 | 营口理工学院 |
394 | 黄冈师范学院 |
395 | 黑龙江八一农垦大学 |
396 | 北京师范大学珠海分校(较高收费) |
397 | 安阳师范学院 |
398 | 安阳工学院 |
399 | 厦门大学嘉庚学院 |
400 | 内蒙古师范大学 |
401 | 华北理工大学冀唐学院 |
402 | 广西师范学院 |
403 | 北京中医药大学东方学院 |
404 | 新疆师范大学 |
405 | 新疆农业大学 |
406 | 龙岩学院(较高收费) |
407 | 嘉应学院 |
408 | 怀化学院 |
409 | 河南财政金融学院(原河南财政税务高等专科学校和河南教育学院合并) |
410 | 浙江大学宁波理工学院 |
411 | 济宁学院 |
412 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 |
413 | 贵州工程应用技术学院(原毕节学院) |
414 | 梧州学院 |
415 | 泰山学院 |
416 | 南阳师范学院 |
417 | 池州学院 |
418 | 郑州轻工业学院(较高收费) |
419 | 枣庄学院 |
420 | 齐鲁师范学院 |
421 | 南京大学金陵学院 |
422 | 吉林农业科技学院 |
423 | 安康学院 |
424 | 宁夏师范学院 |
425 | 大连医科大学中山学院 |
426 | 许昌学院 |
427 | 宁德师范学院 |
428 | 南京信息工程大学滨江学院 |
429 | 辽东学院 |
430 | 景德镇学院 |
431 | 河南城建学院 |
432 | 新乡学院 |
433 | 四川外国语大学成都学院 |
434 | 商洛学院 |
435 | 陇东学院 |
436 | 安徽财经大学商学院 |
437 | 运城学院 |
438 | 玉溪师范学院 |
439 | 榆林学院 |
440 | 忻州师范学院 |
441 | 泰州学院(原泰州师范高等专科学校) |
442 | 萍乡学院 |
443 | 鞍山师范学院 |
444 | 沈阳体育学院 |
445 | 沧州师范学院 |
446 | 南京特殊教育师范学院(原南京特殊教育职业技术学院) |
447 | 河南牧业经济学院 |
448 | 河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办,就读地在平顶山) |
449 | 武汉科技大学城市学院 |
450 | 唐山师范学院 |
451 | 商丘师范学院 |
452 | 曲靖师范学院 |
453 | 晋中学院 |
454 | 宿州学院 |
455 | 西安交通大学城市学院 |
456 | 内蒙古民族大学 |
457 | 内江师范学院 |
458 | 吉林大学珠海学院 |
459 | 菏泽学院 |
460 | 遵义师范学院 |
461 | 绥化学院 |
462 | 郑州轻工业学院(中外合作办学) |
463 | 燕山大学里仁学院 |
464 | 西南财经大学天府学院 |
465 | 天津中德应用技术大学(原天津中德职业技术学院) |
466 | 齐鲁医药学院(原山东万杰医学院) |
467 | 河南工学院 |
468 | 河北民族师范学院 |
469 | 德州学院 |
470 | 长治学院 |
471 | 钦州学院 |
472 | 平顶山学院 |
473 | 六盘水师范学院 |
474 | 红河学院 |
475 | 黑河学院 |
476 | 大连理工大学城市学院 |
477 | 周口师范学院 |
478 | 吕梁学院 |
479 | 黑龙江工业学院 |
480 | 东南大学成贤学院 |
481 | 安徽外国语学院 |
482 | 铜仁学院 |
483 | 四川大学锦城学院 |
484 | 黔南民族师范学院 |
485 | 南开大学滨海学院 |
486 | 凯里学院 |
487 | 黄淮学院 |
488 | 河西学院 |
489 | 楚雄师范学院 |
490 | 浙江工商大学杭州商学院 |
491 | 塔里木大学 |
492 | 华北电力大学科技学院 |
493 | 呼伦贝尔学院 |
494 | 河池学院 |
495 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
496 | 电子科技大学成都学院 |
497 | 兴义民族师范学院 |
498 | 通化师范学院 |
499 | 普洱学院 |
500 | 牡丹江师范学院 |
501 | 喀什大学 |
502 | 贺州学院 |
503 | 汉江师范学院 |
504 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) |
505 | 苏州大学文正学院 |
506 | 四川大学锦江学院 |
507 | 南京理工大学紫金学院 |
508 | 河北科技大学理工学院 |
509 | 河北大学工商学院 |
510 | 广西科技师范学院(原柳州师范高等专科学校) |
511 | 武汉东湖学院 |
512 | 武昌理工学院 |
513 | 潍坊科技学院 |
514 | 上饶师范学院 |
515 | 上海财经大学浙江学院 |
516 | 南京航空航天大学金城学院 |
517 | 洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办)(就读在河南机电职业学院) |
518 | 北京理工大学珠海学院 |
519 | 重庆邮电大学移通学院 |
520 | 浙江中医药大学滨江学院 |
521 | 天津师范大学津沽学院 |
522 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 |
523 | 集美大学诚毅学院 |
524 | 湖北医药学院药护学院 |
525 | 河北工程大学科信学院 |
526 | 大庆师范学院 |
527 | 白城师范学院 |
528 | 长沙理工大学城南学院 |
529 | 信阳农林学院 |
530 | 新疆工程学院 |
531 | 石家庄铁道大学四方学院 |
532 | 南京财经大学红山学院 |
533 | 湖南理工学院南湖学院 |
534 | 西昌学院 |
535 | 天津外国语大学滨海外事学院 |
536 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
537 | 南京邮电大学通达学院 |
538 | 南昌大学科学技术学院 |
539 | 洛阳理工学院(中外合作办学) |
540 | 河北师范大学汇华学院 |
541 | 甘肃民族师范学院 |
542 | 成都理工大学工程技术学院 |
543 |