704 | 南京师范大学泰州学院 |
705 | 嘉兴学院南湖学院 |
706 | 湖北商贸学院 |
707 | 湖北文理学院理工学院 |
708 | 福州大学至诚学院 |
709 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
710 | 西京学院 |
711 | 西安外事学院 |
712 | 山东协和学院 |
713 | 青海大学昆仑学院 |
714 | 湖北师范大学文理学院 |
715 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
716 | 广东科技学院 |
717 | 长春大学(较高收费) |
718 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
719 | 上海杉达学院 |
720 | 郑州工业应用技术学院 |
721 | 新疆大学科学技术学院 |
722 | 西安欧亚学院 |
723 | 西安翻译学院 |
724 | 昆明理工大学津桥学院 |
725 | 北京吉利学院(原北京吉利大学) |
726 | 中原工学院信息商务学院 |
727 | 信阳学院 |
728 | 西安交通工程学院 |
729 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
730 | 青岛恒星科技学院(原青岛恒星职业技术学院) |
731 | 南昌大学共青学院 |
732 | 东北师范大学人文学院 |
733 | 郑州财经学院 |
734 | 太原理工大学现代科技学院 |
735 | 福建师范大学协和学院 |
736 | 浙江树人学院 |
737 | 长江大学工程技术学院 |
738 | 南昌工学院 |
739 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
740 | 赣南师范大学科技学院 |
741 | 常州大学怀德学院 |
742 | 西安培华学院 |
743 | 山西师范大学现代文理学院 |
744 | 江西科技学院 |
745 | 吉林建筑大学城建学院 |
746 | 广西外国语学院 |
747 | 东莞理工学院城市学院 |
748 | 浙江农林大学暨阳学院(原浙江农林大学天目学院) |
749 | 长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) |
750 | 新疆财经大学商务学院 |
751 | 商丘学院 |
752 | 江西应用科技学院(原江西城市职业学院) |
753 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 |
754 | 河北东方学院 |
755 | 哈尔滨体育学院 |
756 | 广东技术师范学院天河学院 |
757 | 温州大学瓯江学院 |
758 | 上海师范大学天华学院 |
759 | 三亚学院 |
760 | 吉林师范大学博达学院 |
761 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
762 | 安徽文达信息工程学院 |
763 | 黑龙江财经学院 |
764 | 山西农业大学信息学院 |
765 | 安阳学院 |
766 | 郑州成功财经学院 |
767 | 宁夏大学新华学院 |
768 | 江西服装学院 |
769 | 河北地质大学华信学院(原石家庄经济学院华信学院) |
770 | 中北大学信息商务学院 |
771 | 郑州工商学院 |
772 | 西安思源学院 |
773 | 厦门华厦学院(原厦门华厦职业学院) |
774 | 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) |
775 | 南宁学院 |
776 | 桂林理工大学博文管理学院 |
777 | 长春理工大学光电信息学院 |
778 | 天津天狮学院 |
779 | 陕西国际商贸学院 |
780 | 青岛工学院 |
781 | 青岛滨海学院 |
782 | 南通理工学院 |
783 | 南通大学杏林学院 |
784 | 云南师范大学文理学院 |
785 | 云南大学旅游文化学院 |
786 | 太原科技大学华科学院 |
787 | 绍兴文理学院元培学院 |
788 | 上海建桥学院 |
789 | 商丘工学院 |
790 | 江苏大学京江学院 |
791 | 广西师范学院师园学院 |
792 | 大连东软信息学院 |
793 | 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) |
794 | 云南经济管理学院(原云南经济管理职业学院) |
795 | 四川工业科技学院 |
796 | 陕西科技大学镐京学院 |
797 | 厦门工学院(原华侨大学厦门工学院) |
798 | 江西师范大学科学技术学院 |
799 | 山西工商学院 |
800 | 宁夏理工学院 |
801 | 内蒙古大学创业学院 |
802 | 海口经济学院 |
803 | 哈尔滨远东理工学院 |
804 | 长春工业大学人文信息学院 |
805 | 沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) |
806 | 长春光华学院(原长春大学光华学院) |
807 | 沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) |
808 | 华南农业大学珠江学院 |
809 | 广西大学行健文理学院 |
810 | 福建农林大学金山学院 |
811 | 银川能源学院 |
812 | 湖州师范学院求真学院 |
813 | 湖南应用技术学院 |
814 | 河北工程技术学院 |
815 | 哈尔滨华德学院 |
816 | 辽宁师范大学海华学院 |
817 | 广西民族大学相思湖学院 |
818 | 长春建筑学院 |
819 | 苏州科技大学天平学院 |
820 | 辽宁对外经贸学院 |
821 | 黄河交通学院 |
822 | 福建师范大学闽南科技学院 |
823 | 中国矿业大学银川学院 |
824 | 温州商学院(原温州大学城市学院) |
825 | 陕西服装工程学院 |
826 | 沈阳科技学院 |
827 | 黑龙江工商学院(原东北农业大学成栋学院) |
828 | 广西科技大学鹿山学院 |
829 | 长春大学旅游学院 |
830 | 新疆农业大学科学技术学院 |
831 | 泉州信息工程学院 |
832 | 宁波大红鹰学院 |
833 | 福建农林大学东方学院 |
834 | 阳光学院(原福州大学阳光学院) |
835 | 辽宁理工学院 |
836 | 内蒙古师范大学鸿德学院 |
837 | 闽南理工学院 |
838 | 黑龙江东方学院 |
839 | 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) |
840 | 哈尔滨剑桥学院 |
841 | 福州外语外贸学院 |
842 | 福州理工学院(原福州海峡职业技术学院) |
843 | 哈尔滨信息工程学院(原哈尔滨华夏计算机职业技术学院) |
844 | 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) |
845 | 较高收费 |
846 | 齐齐哈尔工程学院 |
847 | 江西农业大学南昌商学院 |
848 | 北京工商大学嘉华学院 |
849 | 上海兴伟学院(外语单科成绩90分及以上) |
850 | 西藏农牧学院 |
851 | 哈尔滨石油学院 |
852 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
本数据来源于网络,供参考!