2022年高考考生在填报志愿时,每个考生都想以最低的分数考入最好的大学,使考生分数最大化利益。根据蝶变志愿大数据查询系统结合往年的院校最低分和最低位次,为广大考生和家长查询到2022年高考338分能上哪些大学,其中包含高考338分左右的院校名单、往年最低分数线、最低录取位次和录取概率等信息。
2022高考338分能上什么大学(理科)
根据蝶变志愿往年录取线数据分析,高考理科338分能上的大学有:江苏建筑职业技术学院、石家庄幼儿师范高等专科学校、江西医学高等专科学校等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 概率说明(冲稳保) |
江苏建筑职业技术学院 | 350 | 理科 | 专科批 | 稳 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 350 | 理科 | 专科批 | 稳 |
江西医学高等专科学校 | 350 | 理科 | 专科批 | 稳 |
沈阳职业技术学院 | 300 | 理科 | 专科批 | 稳 |
大连职业技术学院 | 291 | 理科 | 专科批 | 稳 |
河北司法警官职业学院 | 345 | 理科 | 专科批 | 稳 |
秦皇岛职业技术学院 | 338 | 理科 | 高职专科 | 冲 |
成都职业技术学院 | 371 | 理科 | 专科批 | 冲 |
四川建筑职业技术学院 | 367 | 理科 | 专科批 | 冲 |
上海城建职业学院 | 364 | 理科 | 专科批 | 冲 |
天津石油职业技术学院 | 334 | 理科 | 专科批 | 冲 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 359 | 理科 | 专科批 | 冲 |
青岛农业大学海都学院 | 341 | 理科 | 专科批 | 保 |
山东圣翰财贸职业学院 | 334 | 理科 | 专科批 | 保 |
开封大学 | 338 | 理科 | 专科批 | 保 |
兰州文理学院 | 338 | 理科 | 专科批 | 保 |
南京铁道职业技术学院 | 337 | 理科 | 专科批 | 保 |
山东中医药高等专科学校 | 338 | 理科 | 专科批 | 保 |
徐州生物工程职业技术学院 | 337 | 理科 | 专科批 | 保 |
九江职业大学 | 336 | 理科 | 专科批 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单小编建议你使用蝶变志愿进行模拟高考志愿填报。
2022高考338分能上什么大学(文科)
根据蝶变志愿往年录取线数据分析,高考文科338分能上的大学有:湖南环境生物职业技术学院、江苏城市职业学院、重庆航天职业技术学院等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 概率说明(冲稳保) |
湖南环境生物职业技术学院 | 205 | 文科 | 专科批 | 保 |
江苏城市职业学院 | 279 | 文科 | 专科批 | 保 |
重庆航天职业技术学院 | 276 | 文科 | 专科批 | 保 |
重庆青年职业技术学院 | 189 | 文科 | 专科批 | 保 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 225 | 文科 | 专科批 | 保 |
成都纺织高等专科学校 | 381 | 文科 | 专科批 | 冲 |
湖北财税职业学院 | 381 | 文科 | 专科批 | 冲 |
湘潭医卫职业技术学院 | 341 | 文科 | 专科批 | 冲 |
安徽新华学院 | 351 | 文科 | 专科批 | 稳 |
江西信息应用职业技术学院 | 360 | 文科 | 专科批 | 稳 |
青海畜牧兽医职业技术学院 | 332 | 文科 | 高职专科 | 稳 |
武汉民政职业学院 | 332 | 文科 | 高职专科 | 稳 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 330 | 文科 | 专科批 | 稳 |
成都职业技术学院 | 325 | 文科 | 专科批 | 稳 |
永州职业技术学院 | 324 | 文科 | 专科批 | 稳 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单小编建议你使用蝶变志愿进行模拟高考志愿填报。
- 最新内容
- 相关内容
- 网友推荐
- 图文推荐
无相关信息
零零教育社区:论坛热帖子
[高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |
[家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |
[教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |
[教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |
[教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |
[教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |
[教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |
[教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |
[教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |
[教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |