2022中国一流专业排名中,武昌首义学院有电气工程及其自动化等19个中国六星级专业、建筑学等13个中国五星级专业上榜,2022中国民办大学一流专业排名榜首,是2022年中国本科专业办学实力最强、办学水平最高、办学特色最鲜明的民办大学。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
2022中国民办大学一流专业排名
名次 | 学校名称 | 中国顶尖(6★) | 中国一流(5★) | 中国高水平(4★) | 区域一流(3★) | 区域高水平(2★) | 区域知名(1★) | |||||||||
1 | 武昌首义学院 | 19 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 文华学院 | 18 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 三亚学院 | 16 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 西安欧亚学院 | 16 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 山东英才学院 | 15 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 郑州工商学院 | 13 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 齐鲁理工学院 | 10 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 汉口学院 | 10 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 山东协和学院 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
10 | 西安培华学院 | 9 | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
11 | 武汉学院 | 9 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 湖南涉外经济学院 | 8 | 15 | 24 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
13 | 上海建桥学院 | 8 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
14 | 武汉工商学院 | 8 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
15 | 武汉华夏理工学院 | 8 | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
16 | 福州外语外贸学院 | 8 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
17 | 沈阳城市学院 | 7 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
18 | 黑龙江财经学院 | 6 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
19 | 北京城市学院 | 5 | 9 | 12 | 21 | 9 | 0 | |||||||||
20 | 长春财经学院 | 5 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
21 | 阳光学院 | 4 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
22 | 黑龙江外国语学院 | 4 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
23 | 吉林外国语大学 | 4 | 5 | 7 | 10 | 2 | 0 | |||||||||
24 | 黄河科技学院 | 3 | 13 | 12 | 22 | 16 | 0 | |||||||||
25 | 商丘学院 | 3 | 11 | 18 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
26 | 西安外事学院 | 3 | 11 | 8 | 13 | 5 | 0 | |||||||||
27 | 长春光华学院 | 3 | 8 | 15 | 18 | 3 | 0 | |||||||||
28 | 湖北商贸学院 | 3 | 8 | 9 | 12 | 2 | 0 | |||||||||
29 | 江西科技学院 | 3 | 6 | 10 | 17 | 4 | 0 | |||||||||
30 | 哈尔滨华德学院 | 3 | 5 | 12 | 11 | 2 | 0 | |||||||||
31 | 大连东软信息学院 | 3 | 4 | 11 | 5 | 3 | 0 | |||||||||
32 | 吉林建筑科技学院 | 3 | 4 | 8 | 13 | 7 | 0 | |||||||||
33 | 西安翻译学院 | 3 | 3 | 14 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
34 | 武汉东湖学院 | 3 | 3 | 8 | 13 | 8 | 4 | |||||||||
35 | 河北传媒学院 | 3 | 1 | 10 | 14 | 11 | 1 | |||||||||
36 | 南昌理工学院 | 2 | 8 | 17 | 9 | 10 | 5 | |||||||||
37 | 上海视觉艺术学院 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
38 | 武昌理工学院 | 2 | 5 | 17 | 14 | 15 | 0 | |||||||||
39 | 大连科技学院 | 2 | 5 | 13 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
40 | 安徽新华学院 | 1 | 9 | 16 | 11 | 12 | 7 | |||||||||
41 | 仰恩大学 | 1 | 9 | 12 | 8 | 2 | 1 | |||||||||
42 | 上海杉达学院 | 1 | 6 | 8 | 8 | 9 | 3 | |||||||||
43 | 安阳学院 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | 0 | |||||||||
44 | 四川传媒学院 | 1 | 5 | 9 | 9 | 15 | 3 | |||||||||
45 | 大连艺术学院 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
46 | 青岛黄海学院 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | 0 | |||||||||
47 | 武汉传媒学院 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | |||||||||
48 | 吉林动画学院 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
49 | 西京学院 | 1 | 3 | 7 | 10 | 10 | 8 | |||||||||
50 | 武汉生物工程学院 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | 8 | |||||||||
51 | 黑龙江东方学院 | 1 | 3 | 4 | 11 | 14 | 4 | |||||||||
52 | 青岛滨海学院 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | 9 | |||||||||
53 | 三江学院 | 1 | 2 | 17 | 15 | 8 | 5 | |||||||||
54 | 宁波财经学院 | 1 | 2 | 16 | 6 | 5 | 2 | |||||||||
55 | 沈阳工学院 | 1 | 2 | 7 | 17 | 16 | 8 | |||||||||
56 | 浙江树人学院 | 1 | 2 | 6 | 13 | 15 | 5 | |||||||||
57 | 江西服装学院 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | |||||||||
58 | 海口经济学院 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | 8 | |||||||||
59 | 北京吉利学院 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
60 | 长沙医学院 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | |||||||||
61 | 无锡太湖学院 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 7 | |||||||||
62 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | 1 | |||||||||
63 | 武汉晴川学院 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 6 | |||||||||
64 | 陕西服装工程学院 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | |||||||||
65 | 安徽外国语学院 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | |||||||||
66 | 河北科技学院 | 0 | 5 | 8 | 8 | 6 | 0 | |||||||||
67 | 保定理工学院 | 0 | 3 | 7 | 12 | 12 | 0 | |||||||||
68 | 武汉工程科技学院 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | 11 | |||||||||
69 | 安徽三联学院 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 | 12 | |||||||||
70 | 浙江越秀外国语学院 | 0 | 2 | 9 | 5 | 5 | 9 | |||||||||
71 | 皖江工学院 | 0 | 2 | 7 | 10 | 6 | 4 | |||||||||
72 | 郑州科技学院 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | 12 | |||||||||
73 | 河北美术学院 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5
上一篇:2022中国核工程类一流专业排名
下一篇:2022年生物制药专业大学排名
零零教育社区:论坛热帖子
|