二本分数线各地均不相同,有的地区三百多分,有的地区四百多分,同学们应该根据自己所在地区的实际情况加以区分,多参考几年分数线信息,尤其是高考改革地区,要特别注意。
2022多少分能上二本
注:以下是2019年各省文理科二本分数线,部分地区一本、二本合并为本科批次,同学们可以参考这些数据。当然,每年分数线信息也会有所变化,仅供参考。
地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
云南 | 文科 | 本科二批 | 480 |
云南 | 理科 | 本科二批 | 435 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 436 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 352 |
吉林 | 文科 | 本科二批 | 372 |
吉林 | 理科 | 本科二批 | 350 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 472 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 459 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 455 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 381 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 426 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 |
山西 | 文科 | 本科二批 | 481 |
山西 | 理科 | 本科二批 | 432 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 388 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 347 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 387 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 326 |
江苏 | 文科 | 本科二批 | 277 |
江苏 | 理科 | 本科二批 | 307 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 502 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 449 |
河北 | 文科 | 本科二批 | 461 |
河北 | 理科 | 本科二批 | 379 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 447 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 385 |
浙江 | 文科 | 本科二批 | 496 |
浙江 | 理科 | 本科二批 | 496 |
湖北 | 文科 | 本科二批 | 445 |
湖北 | 理科 | 本科二批 | 388 |
湖南 | 文科 | 本科二批 | 523 |
湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 400 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 366 |
福建 | 文科 | 本科二批 | 464 |
福建 | 理科 | 本科二批 | 393 |
西藏 | 文科 | 本科二批 | 320 |
西藏 | 理科 | 本科二批 | 320 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 369 |
重庆 | 文科 | 本科二批 | 458 |
重庆 | 理科 | 本科二批 | 435 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 400 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 363 |
青海 | 文科 | 本科二批 | 444 |
青海 | 理科 | 本科二批 | 376 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 424 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 372 |
上海 | 综合 | 本科批 | 403 |
北京 | 文科 | 本科批 | 480 |
北京 | 理科 | 本科批 | 423 |
天津 | 文科 | 本科批 | 428 |
天津 | 理科 | 本科批 | 400 |
山东 | 文科 | 本科批 | 503 |
山东 | 理科 | 本科批 | 443 |
广东 | 文科 | 本科批 | 455 |
广东 | 理科 | 本科批 | 390 |
海南 | 文科 | 本科批 | 593 |
海南 | 理科 | 本科批 | 539 |
辽宁 | 文科 | 本科批 | 482 |
辽宁 | 理科 | 本科批 | 369 |
新高考改革地区
2018年改革启动省份:
辽宁、广东、河北、湖北、湖南、江苏、福建、重庆
2017年改革启动省份:
北京、天津、山东、海南
2014年改革启动省份:浙江、上海
- 最新内容
- 相关内容
- 网友推荐
- 图文推荐
无相关信息
零零教育社区:论坛热帖子
[高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |
[家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |
[教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |
[教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |
[教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |
[教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |
[教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |
[教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |
[教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |
[教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |