对于报考什么大学、什么专业,考生们要做到心中有数。了解各个大学的基本情况,再结合自己的成绩进行填报。本文整理了安徽高考430分左右能够报考的大学名单,供参考。
安徽高考430能报考的大学
高校名称 | 所在地 | 高校平均分 |
安徽农业大学经济技术学院 | 安徽 | 427 |
安徽师范大学皖江学院 | 安徽 | 426 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 427 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 434 |
武汉学院 | 湖北 | 430 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 434 |
遵义医学院医学与科技学院 | 贵州 | 427 |
广东工业大学华立学院 | 广东 | 429 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 426 |
天津医科大学临床医学院 | 天津 | 434 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 429 |
电子科技大学成都大学 | 四川 | 433 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 435 |
广州商学院 | 广东 | 426 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 431 |
邯郸学院 | 河北 | 430 |
忻州师范学院 | 山西 | 435 |
赤峰学院 | 内蒙古 | 426 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 431 |
吉林体育学院 | 吉林 | 427 |
上饶师范学院 | 江西 | 435 |
广西师范学院 | 广西 | 432 |
河池学院 | 广西 | 434 |
玉林师范学院 | 广西 | 427 |
绵阳师范学院 | 四川 | 434 |
宜宾学院 | 四川 | 434 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 429 |
渭南师范学院 | 陕西 | 434 |
河西学院 | 甘肃 | 431 |
喀什大学 | 新疆 | 433 |
吕梁学院 | 山西 | 434 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 430 |
江西科技学院 | 江西 | 431 |
青岛滨海学院 | 山东 | 428 |
六盘水师范学院 | 贵州 | 435 |
三江学院 | 江苏 | 433 |
玉溪师范学院 | 云南 | 435 |
楚雄师范学院 | 云南 | 430 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 427 |
武汉东湖学院 | 湖北 | 430 |
上海杉达学院 | 上海 | 432 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 426 |
武昌理工学院 | 湖北 | 435 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 428 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 429 |
华南理工大学广州学院 | 广东 | 428 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 425 |
中山大学南方学院 | 广东 | 427 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 430 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 427 |
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 425 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 432 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 425 |
西京学院 | 陕西 | 425 |
郑州科技学院 | 河南 | 425 |
江西工程学院 | 江西 | 435 |
上海建桥学院 | 上海 | 431 |
潍坊科技学院 | 山东 | 435 |
山东英才学院 | 山东 | 430 |
安徽外国语学院 | 安徽 | 425 |
厦门工学院 | 福建 | 428 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 433 |
大连科技学院 | 辽宁 | 426 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 433 |
辽宁医学院医疗学院 | 辽宁 | 428 |
大连财经学院 | 辽宁 | 433 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 428 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 428 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 426 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 432 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 429 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 427 |
武汉工商学院 | 湖北 | 432 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 429 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 427 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 431 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 433 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 429 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 431 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 433 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 425 |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 425 |
浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 430 |
杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 432 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 427 |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 427 |
青岛黄海学院 | 山东 | 433 |
山东协和学院 | 山东 | 430 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 427 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 430 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 429 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 430 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 425 |
北京交通大学海滨学院 | 河北 | 432 |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 431 |
南昌师范学院 | 江西 | 435 |
邯郸学院 | 河北 | 430 |
忻州师范学院 | 山西 | 435 |
赤峰学院 | 内蒙古 | 426 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 431 |
吉林体育学院 | 吉林 | 427 |
上饶师范学院 | 江西 | 435 |
广西师范学院 | 广西 | 432 |
河池学院 | 广西 | 434 |
玉林师范学院 | 广西 | 427 |
绵阳师范学院 | 四川 | 434 |
宜宾学院 | 四川 | 434 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 429 |
渭南师范学院 | 陕西 | 434 |
河西学院 | 甘肃 | 431 |
喀什大学 | 新疆 | 433 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 427 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 429 |
山东财经大学燕山学院 | 山东 | 432 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 429 |
南昌工学院 | 江西 | 427 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 433 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 435 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 430 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 427 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 427 |
江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 425 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 434 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 432 |
河南师范大学新联学院 | 河南 | 427 |
安阳学院 | 河南 | 431 |
新乡医学院三全学院 | 河南 | 432 |
兰州理工大学技术工程学院 |