对于报考什么大学、什么专业,考生们要做到心中有数。了解各个大学的基本情况,再结合自己的成绩进行填报。本文整理了安徽高考420分左右能够报考的大学名单,供参考。
安徽高考420能报考的大学
高校名称 | 所在地 | 高校平均分 |
成都文理学院 | 四川 | 418 |
四川工商学院 | 四川 | 418 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 415 |
华中师范大学武汉传媒学院 | 湖北 | 416 |
山西工商学院 | 山西 | 420 |
广西外国语学院 | 广西 | 422 |
南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 423 |
三亚学院 | 海南 | 425 |
天津师范大学津沽学院 | 天津 | 418 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 420 |
辽宁财贸学院 | 辽宁 | 415 |
四川大学锦城学院 | 四川 | 424 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 422 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 421 |
南通大学杏林学院 | 江苏 | 423 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 421 |
浙江万里学院 | 浙江 | 420 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 416 |
汉口学院 | 湖北 | 418 |
黄河科技学院 | 河南 | 417 |
浙江树人学院 | 浙江 | 419 |
安徽新华学院 | 安徽 | 421 |
海口经济学院 | 海南 | 416 |
烟台南山学院 | 山东 | 420 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 425 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 421 |
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 425 |
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 421 |
衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 417 |
闽南理工学院 | 福建 | 415 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 425 |
西安外事学院 | 陕西 | 417 |
西安翻译学院 | 陕西 | 420 |
西京学院 | 陕西 | 425 |
郑州科技学院 | 河南 | 425 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 420 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 415 |
上海兴伟学院 | 上海 | 415 |
江西应用科技学院 | 江西 | 415 |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 415 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 417 |
安徽外国语学院 | 安徽 | 425 |
西安思源学院 | 陕西 | 419 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 420 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 415 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 416 |
武昌工学院 | 湖北 | 420 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 423 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 423 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 416 |
湖北师范学院文理学院 | 湖北 | 420 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 422 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 425 |
浙江海洋学院东海科学技术学院 | 浙江 | 422 |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 425 |
绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 420 |
温州大学瓯江学院 | 浙江 | 420 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 422 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 415 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 423 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 418 |
昆明理工大学津桥学院 | 13 | 422 |
河北科技学院 | 河北 | 420 |
河北外国语学院 | 河北 | 418 |
河北大学工商学院 | 河北 | 421 |
河北科技大学理工学院 | 河北 | 420 |
河北师范大学汇华学院 | 河北 | 419 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 423 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 421 |
江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 425 |
阳光学院 | 福建 | 419 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 422 |
商丘工学院 | 河南 | 415 |
河南大学民生学院 | 河南 | 416 |
兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 | 418 |
兰州商学院长青学院 | 甘肃 | 417 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 424 |
山西大学商务学院 | 山西 | 420 |
新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 415 |
新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 424 |
河北工业大学城市学院 | 天津 | 421 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 416 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 423 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 424 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 423 |
河北地质大学华信学院 | 河北 | 416 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 415 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 425 |
长春财经学院 | 吉林 | 420 |
吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 424 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 422 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 423 |
济南大学泉城学院 | 山东 | 422 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 418 |
西南科技大学城市学院 | 四川 | 423 |
福建农林大学金山学院 | 福建 | 419 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 425 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 420 |
河海大学文天学院 | 安徽 | 418 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 418 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 421 |
浙江万里学院 | 浙江 | 420 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 416 |
汉口学院 | 湖北 | 418 |
黄河科技学院 | 河南 | 417 |
浙江树人学院 | 浙江 | 419 |
安徽新华学院 | 安徽 | 421 |
海口经济学院 | 海南 | 416 |
烟台南山学院 | 山东 | 420 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 425 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 421 |
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 425 |
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 421 |
衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 417 |
闽南理工学院 | 福建 | 415 |
长春科技学院 | 吉林 | 417 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 425 |
安徽信息工程学院 | 安徽 | 424 |
阜阳师范学院信息工程学院 | 安徽 | 415 |
淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 415 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 420 |
山东科技大学泰山科技学院 | 山东 | 419 |
广西大学行健文理学院 | 广西 | 417 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 421 |
桂林电子科技大学信息科技学院 |