2022江西高考专科理工类平行志愿缺额院校及专业(第二次征集)
[db:国家]2022江西高考专科理工类平行志愿缺额院校及专业(第二次征集)已发布,其中沈阳城市建设学院工程造价专业缺额8人、成都银杏酒店管理学院的现代物业管理专业缺额1人。
江西2022高考专科理工类平行志愿缺额院校及专业
序号 | 计划 性质 | 科类 | 院校 代号 | 院校名称 | 院校 总缺额 | 专业 代号 | 专业名称 | 备注 | |||
535 | 统招 | 理工 | 3202 | 沈阳城市建设学院 | 8 | 33 | 建筑工程技术 | ||||
536 | 统招 | 理工 | 3202 | 沈阳城市建设学院 | 39 | 工程造价 | |||||
537 | 统招 | 理工 | 3202 | 沈阳城市建设学院 | 41 | 工商企业管理 | |||||
538 | 统招 | 理工 | 3796 | 成都银杏酒店管理学院 | 1 | 35 | 现代物业管理 | ||||
539 | 统招 | 理工 | 5082 | 邢台医学高等专科学校 | 1 | 3A | 药品经营与管理 | ||||
540 | 统招 | 理工 | 5615 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 2 | 52 | 机电一体化技术 | ||||
541 | 统招 | 理工 | 5875 | 大连枫叶职业技术学院 | 3 | 26 | 护理 | ||||
542 | 统招 | 理工 | 5879 | 大连汽车职业技术学院 | 17 | 05 | 智能网联汽车技术 | ||||
543 | 统招 | 理工 | 5879 | 大连汽车职业技术学院 | 07 | 汽车技术服务与营销 | |||||
544 | 统招 | 理工 | 5879 | 大连汽车职业技术学院 | 09 | 汽车检测与维修技术 | |||||
545 | 统招 | 理工 | 5879 | 大连汽车职业技术学院 | 13 | 金融科技应用 | |||||
546 | 统招 | 理工 | 5879 | 大连汽车职业技术学院 | 19 | 文化产业经营与管理 | |||||
547 | 统招 | 理工 | 5879 | 大连汽车职业技术学院 | 21 | 文物展示利用技术 | |||||
548 | 统招 | 理工 | 5883 | 辽宁广告职业学院 | 9 | 02 | 市场营销(大数据应用) | ||||
549 | 统招 | 理工 | 5883 | 辽宁广告职业学院 | 06 | 电子商务 | |||||
550 | 统招 | 理工 | 5883 | 辽宁广告职业学院 | 0B | 旅游管理 | |||||
551 | 统招 | 理工 | 5883 | 辽宁广告职业学院 | 0K | 高速铁路客运服务 | |||||
552 | 统招 | 理工 | 5883 | 辽宁广告职业学院 | 0U | 播音与主持 | |||||
553 | 统招 | 理工 | 5893 | 辽宁理工职业大学 | 9 | 08 | 电气自动化技术 | ||||
554 | 统招 | 理工 | 5893 | 辽宁理工职业大学 | 09 | 汽车制造与试验技术 | |||||
555 | 统招 | 理工 | 5893 | 辽宁理工职业大学 | 0A | 测绘地理信息技术 | |||||
556 | 统招 | 理工 | 5894 | 大连装备制造职业技术学院 | 20 | 05 | 工业设计 | ||||
557 | 统招 | 理工 | 5894 | 大连装备制造职业技术学院 | 10 | 电气自动化技术 | |||||
558 | 统招 | 理工 | 5894 | 大连装备制造职业技术学院 | 23 | 汽车检测与维修技术 | |||||
559 | 统招 | 理工 | 5894 | 大连装备制造职业技术学院 | 25 | 城市轨道交通运营管理 | |||||
560 | 统招 | 理工 | 5894 | 大连装备制造职业技术学院 | 28 | 国际邮轮乘务管理 | |||||
561 | 统招 | 理工 | 5899 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 27 | 01 | 软件技术 | ||||
562 | 统招 | 理工 | 5899 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 02 | 计算机应用技术 | |||||
563 | 统招 | 理工 | 5899 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 09 | 数控技术(两化融合) | |||||
564 | 统招 | 理工 | 5949 | 信阳涉外职业技术学院 | 4 | 0S | 学前教育 | ||||
565 | 统招 | 理工 | 5950 | 长垣烹饪职业技术学院 | 1 | 15 | 计算机应用技术 | ||||
566 | 统招 | 理工 | 5959 | 广东亚视演艺职业学院 | 5 | 22 | 计算机应用技术 | 调入计划征集,不低于150分 | |||
567 | 统招 | 理工 | 5959 | 广东亚视演艺职业学院 | 38 | 大数据与财务管理 | 调入计划征集,不低于150分 | ||||
568 | 统招 | 理工 | 5959 | 广东亚视演艺职业学院 | 54 | 服装设计与工艺 | 调入计划征集,不低于150分 | ||||
569 | 统招 | 理工 | 5971 | 广西经济职业学院 | 11 | 14 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||||
570 | 统招 | 理工 | 5971 | 广西经济职业学院 | 16 | 金融服务与管理 | |||||
571 | 统招 |
[高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |
[家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |
[教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |
[教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |
[教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |
[教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |
[教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |
[教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |
[教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |
[教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |