31 | 工商企业管理 | |
| 346 | 统招 | 文史 | 8611 | 江西科技职业学院 | 33 | 电子商务 | |
|
347 | 统招 | 文史 | 8611 | 江西科技职业学院 | 38 | 建筑工程技术 | |
|
348 | 统招 | 文史 | 8611 | 江西科技职业学院 | 39 | 工程造价 | |
|
349 | 统招 | 文史 | 8611 | 江西科技职业学院 | 41 | 学前教育 | |
|
350 | 统招 | 文史 | 8620 | 江西青年职业学院 | 39 | 01 | 智能焊接技术 | |
351 | 统招 | 文史 | 8620 | 江西青年职业学院 | 02 | 空中乘务 | |
|
352 | 统招 | 文史 | 8620 | 江西青年职业学院 | 13 | 跨境电子商务 | |
|
353 | 统招 | 文史 | 8620 | 江西青年职业学院 | 14 | 现代物流管理 | |
|
354 | 统招 | 文史 | 8620 | 江西青年职业学院 | 16 | 酒店管理与数字化运营 | |
|
355 | 统招 | 文史 | 8620 | 江西青年职业学院 | 19 | 社会工作 | |
|
356 | 统招 | 文史 | 8620 | 江西青年职业学院 | 20 | 党务工作 | |
|
357 | 统招 | 文史 | 8624 | 江西航空职业技术学院 | 3 | 23 | 核与辐射检测防护技术 | |
358 | 统招 | 文史 | 8627 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院● | 1 | 21 | 工业机器人技术 | |
359 | 统招 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 10 | 01 | 工程安全评价与监理 | |
360 | 统招 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 02 | 应急救援技术 | |
|
361 | 统招 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 03 | 光伏工程技术 | |
|
362 | 统招 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 04 | 建筑工程技术 | |
|
363 | 统招 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 05 | 建筑消防技术 | |
|
364 | 统招 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 06 | 工程造价 | |
|
365 | 统招 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 07 | 增材制造技术 | |
|
366 | 统招 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 08 | 模具设计与制造 | |
|
367 | 统招 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 09 | 机电一体化技术 | |
|
368 | 统招 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 0A | 无人机应用技术 | |
|
369 | 统招 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 0B | 汽车制造与试验技术 | |
|
370 | 统招 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 0C | 新能源汽车技术 | |
|
371 | 统招 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 0D | 服装设计与工艺 | |
|
372 | 统招 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 0E | 高速铁路客运服务 | |
|
373 | 统招 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 0F | 电子信息工程技术 | |
|
374 | 统招 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 0G | 计算机应用技术 | |
|
375 | 统招 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 0H | 计算机网络技术 | |
|
376 | 统招 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 0J | 护理 | |
|
377 | 统招 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 0K | 婴幼儿托育服务与管理 | |
|
378 | 统招 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 0L | 金融服务与管理 | |
|
379 | 统招 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 0M | 大数据与会计 | |
|
380 | 统招 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 0N | 电子商务 | |
|
381 | 统招 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 0P | 现代物流管理 | |
|
382 | 统招 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 0Q | 数字媒体艺术设计 | |
|
383 | 统招 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 0R | 服装与服饰设计 | |
|
384 | 统招 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 0S | 动漫设计 | |
|
385 | 统招 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 0T | 学前教育(师范类) | |
|
386 |