2022江西高考高职(专科)艺术类平行志愿缺额院校及专业
[db:国家]2022江西高考高职(专科)艺术类平行志愿缺额院校及专业已经发布,其中,武汉工程科技学院艺术设计专业和首饰设计与工艺专业缺额3人、武汉东湖学院影视动画专业和广告艺术设计专业缺额7人。
江西2022高考高职(专科)艺术类平行志愿缺额院校及专业
序号 | 科类 | 专业组 | 院校 代号 | 院校名称 | 院校 总缺额 | 专业 代号 | 专业名称 | ||||||||||
1 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3546 | 武汉工程科技学院 | 3 | 38 | 艺术设计 | ||||||||||
2 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3546 | 武汉工程科技学院 | 39 | 首饰设计与工艺 | |||||||||||
3 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3567 | 武汉东湖学院 | 7 | 38 | 广告艺术设计 | ||||||||||
4 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3567 | 武汉东湖学院 | 3A | 影视动画 | |||||||||||
5 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3806 | 西安汽车职业大学 | 4 | A1 | 数字媒体艺术设计 | ||||||||||
6 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3806 | 西安汽车职业大学 | A2 | 广告艺术设计 | |||||||||||
7 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5248 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 2 | 08 | 美术教育(师范类) | ||||||||||
8 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5943 | 曲阜远东职业技术学院 | 10 | 33 | 书画艺术 | ||||||||||
9 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5965 | 广州涉外经济职业技术学院 | 1 | 89 | 艺术设计 | ||||||||||
10 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5968 | 广州东华职业学院 | 3 | 14 | 视觉传达设计 | ||||||||||
11 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5971 | 广西经济职业学院 | 15 | 31 | 环境艺术设计 | ||||||||||
12 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5971 | 广西经济职业学院 | 32 | 工艺美术品设计 | |||||||||||
13 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6077 | 秦皇岛职业技术学院 | 1 | 3E | 艺术设计类(艺术设计、环境艺术设计) | ||||||||||
14 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 12 | 13 | 摄影摄像技术 | ||||||||||
15 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 14 | 视觉传达设计 | |||||||||||
16 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 16 | 室内艺术设计 | |||||||||||
17 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 12 | 23 | 环境艺术设计 | ||||||||||
18 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 24 | 艺术设计(多媒体广告设计) | |||||||||||
19 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 25 | 服装与服饰设计 | |||||||||||
20 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 26 | 室内艺术设计 | |||||||||||
21 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 20 | 23 | 广告艺术设计 | ||||||||||
22 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 24 | 室内艺术设计 | |||||||||||
23 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 25 | 动漫设计 | |||||||||||
24 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 26 | 环境艺术设计(景观设计方向) | |||||||||||
25 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 16 | 27 | 艺术设计(少儿美术) | ||||||||||
26 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 28 | 视觉传达设计 | |||||||||||
27 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 29 | 游戏艺术设计 | |||||||||||
28 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 30 | 环境艺术设计 | |||||||||||
29 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 31 | 影视动画 | |||||||||||
30 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 1 | 34 | 艺术设计(少儿艺术) | ||||||||||
31 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6292 | 上海邦德职业技术学院 | 1 | 19 | 艺术设计(视觉传达) | ||||||||||
32 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 20 | 27 | 广告艺术设计 | ||||||||||
33 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 28 | 游戏艺术设计 | |||||||||||
34 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6295 | 上海工艺美术职业学院 | 1 | 20 | 产品艺术设计(中外合作办学) | ||||||||||
35 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6302 | 上海震旦职业学院 | 4 | 25 | 艺术设计 | ||||||||||
36 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6303 | 上海民远职业技术学院 | 4 | 15 | 艺术设计(室内软装饰设计方向) |
[高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |
[家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |
[教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |
[教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |
[教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |
[教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |
[教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |
[教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |
[教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |
[教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |