2022江西高考专科征集志愿缺额院校及专业
[db:国家]2022江西高考专科征集志愿缺额院校及专业已经发布,其中,文史类商丘工学院的汽车制造与试验技术专业缺额13人、理工类荆楚理工学院的应用化工技术专业缺额1人。三校文理类吉安职业技术学院的机电一体化技术缺额14人。
江西2022高考专科征集志愿缺额院校及专业
科类 | 院校 代号 | 院校名称 | 院校 总缺额 | 专业 代号 | 专业名称 | |||||||||
文史 | 2531 | 郑州工业应用技术学院 | 5 | 1Q | 建筑工程技术 | |||||||||
文史 | 2533 | 商丘工学院 | 13 | 10 | 机电一体化技术 | |||||||||
文史 | 2533 | 商丘工学院 | 14 | 现代物流管理 | ||||||||||
文史 | 2533 | 商丘工学院 | 15 | 汽车制造与试验技术 | ||||||||||
文史 | 2981 | 新疆职业大学 | 1 | 20 | 传播与策划 | |||||||||
文史 | 3371 | 浙江树人学院 | 1 | 01 | 护理 | |||||||||
文史 | 3466 | 泰山科技学院 | 4 | 59 | 计算机应用技术 | |||||||||
文史 | 3466 | 泰山科技学院 | 65 | 法律事务 | ||||||||||
文史 | 3466 | 泰山科技学院 | 68 | 大数据与会计 | ||||||||||
文史 | 3467 | 齐鲁理工学院 | 10 | 50 | 工程造价 | |||||||||
文史 | 3467 | 齐鲁理工学院 | 60 | 大数据与会计 | ||||||||||
文史 | 3467 | 齐鲁理工学院 | 68 | 护理 | ||||||||||
文史 | 3467 | 齐鲁理工学院 | 75 | 学前教育(师范类) | ||||||||||
文史 | 3576 | 荆州学院 | 8 | 38 | 园林工程技术 | |||||||||
文史 | 3576 | 荆州学院 | 41 | 工程造价 | ||||||||||
文史 | 3576 | 荆州学院 | 43 | 机电一体化技术 | ||||||||||
文史 | 3576 | 荆州学院 | 51 | 计算机应用技术 | ||||||||||
文史 | 3576 | 荆州学院 | 57 | 工商企业管理 | ||||||||||
文史 | 3796 | 成都银杏酒店管理学院 | 9 | 35 | 现代物业管理 | |||||||||
文史 | 3796 | 成都银杏酒店管理学院 | 37 | 会展策划与管理 | ||||||||||
文史 | 3796 | 成都银杏酒店管理学院 | 41 | 市场营销 | ||||||||||
文史 | 3796 | 成都银杏酒店管理学院 | 43 | 人力资源管理 | ||||||||||
文史 | 3796 | 成都银杏酒店管理学院 | 46 | 数字媒体技术 | ||||||||||
文史 | 3806 | 西安汽车职业大学 | 6 | 19 | 新能源汽车技术 | |||||||||
文史 | 3806 | 西安汽车职业大学 | 25 | 大数据与会计 | ||||||||||
文史 | 3806 | 西安汽车职业大学 | 31 | 人力资源管理 | ||||||||||
文史 | 3806 | 西安汽车职业大学 | 35 | 现代物流管理 | ||||||||||
文史 | 3852 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 2 | Z1 | 大数据与财务管理 | |||||||||
文史 | 3852 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | Z4 | 老年保健与管理 | ||||||||||
文史 | 5041 | 天津医学高等专科学校 | 1 | 24 | 保险实务(医疗保险实务) | |||||||||
文史 | 5080 | 沧州医学高等专科学校 | 1 | A6 | 康复治疗技术 | |||||||||
文史 | 5082 | 邢台医学高等专科学校 | 2 | 1B | 护理 | |||||||||
文史 | 5246 | 大庆医学高等专科学校 | 1 | 12 | 中医康复技术 | |||||||||
文史 | 5283 | 上海旅游高等专科学校 | 1 | 21 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | |||||||||
文史 | 5314 | 江苏城市职业学院 | 1 | 0R | 园林技术 | |||||||||
文史 | 5317 | 宿迁泽达职业技术学院 | 1 | 11 | 机电一体化技术 | |||||||||
文史 | 5355 | 浙江东方职业技术学院 | 1 | C6 | 学前教育 | |||||||||
文史 | 5381 | 安徽中医药高等专科学校 | 1 | 17 | 中医养生保健(中医养生旅游方向) | |||||||||
文史 | 5427 | 三明医学科技职业学院 | 2 | 0Y | 数控技术 | |||||||||
文史 | 5427 | 三明医学科技职业学院 | 1A | 学前教育 | ||||||||||
文史 | 5518 | 南阳医学高等专科学校 | 1 | 03 | 中医学 | |||||||||
文史 | 5615 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 3 | 51 | 建设工程管理 | |||||||||
文史 | 5615 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 52 | 机电一体化技术 | ||||||||||
文史 | 5836 | 毕节医学高等专科学校 | 1 | 19 | 护理 | |||||||||
文史 | 5875 | 大连枫叶职业技术学院 | 21 | 04 | 新能源装备技术 | |||||||||
文史 | 5875 | 大连枫叶职业技术学院 | 15 | 软件技术 | ||||||||||
文史 | 5875 | 大连枫叶职业技术学院 | 17 | 大数据技术 | ||||||||||
文史 | 5875 | 大连枫叶职业技术学院 | 26 | 护理 | ||||||||||
文史 | 5875 | 大连枫叶职业技术学院 | 27 | 中医康复技术 |
[高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |
[家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |
[教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |
[教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |
[教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |
[教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |
[教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |
[教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |
[教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |
[教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |