2022江西专升本其他专项计划批次缺额院校及专业
[db:国家]2022江西专升本其他专项计划批次缺额院校及专业已经发布,下面小编整理了相关具体内容,一起来看一看吧!
江西专升本其他专项计划批次缺额院校及专业统计表
序号 | 考试 门类 | 计划 性质 | 院校 代号 | 院校名称 | 联合培养院校 | 专业 代号 | 专业名称 | 缺额数 | ||||
1 | 1文史类 | 获奖学生 | 8201 | 江西农业大学 | 江西旅游商贸职业学院 | 25 | 商务英语 | 3 | ||||
2 | 1文史类 | 获奖学生 | 8207 | 南昌师范学院 | 10 | 汉语言文学 | 10 | |||||
3 | 1文史类 | 获奖学生 | 8207 | 南昌师范学院 | 11 | 英语 | 9 | |||||
4 | 1文史类 | 获奖学生 | 8207 | 南昌师范学院 | 12 | 商务英语 | 5 | |||||
5 | 1文史类 | 获奖学生 | 8213 | 宜春学院 | A2 | 广告学 | 1 | |||||
6 | 1文史类 | 获奖学生 | 8213 | 宜春学院 | A6 | 汉语国际教育 | 1 | |||||
7 | 1文史类 | 获奖学生 | 8213 | 宜春学院 | B0 | 汉语言文学 | 2 | |||||
8 | 1文史类 | 获奖学生 | 8213 | 宜春学院 | B3 | 网络与新媒体 | 1 | |||||
9 | 1文史类 | 获奖学生 | 8213 | 宜春学院 | E7 | 英语 | 1 | |||||
10 | 1文史类 | 获奖学生 | 8215 | 上饶师范学院 | 15 | 汉语言文学 | 3 | |||||
11 | 1文史类 | 获奖学生 | 8215 | 上饶师范学院 | 22 | 商务英语 | 1 | |||||
12 | 1文史类 | 获奖学生 | 8216 | 井冈山大学 | E3 | 汉语言文学 | 3 | |||||
13 | 1文史类 | 获奖学生 | 8216 | 井冈山大学 | F3 | 英语 | 1 | |||||
14 | 1文史类 | 获奖学生 | 8216 | 井冈山大学 | G3 | 新闻学 | 2 | |||||
15 | 1文史类 | 获奖学生 | 8217 | 九江学院 | 52 | 英语 | 6 | |||||
16 | 1文史类 | 获奖学生 | 8217 | 九江学院 | 54 | 商务英语 | 2 | |||||
17 | 1文史类 | 获奖学生 | 8217 | 九江学院 | 56 | 汉语言文学 | 5 | |||||
18 | 1文史类 | 获奖学生 | 8219 | 江西科技学院 | 96 | 英语 | 7 | |||||
19 | 1文史类 | 获奖学生 | 8219 | 江西科技学院 | A5 | 汉语言文学 | 3 | |||||
20 | 1文史类 | 获奖学生 | 8219 | 江西科技学院 | A6 | 网络与新媒体 | 1 | |||||
21 | 1文史类 | 获奖学生 | 8220 | 南昌理工学院 | E2 | 英语 | 3 | |||||
22 | 1文史类 | 获奖学生 | 8220 | 南昌理工学院 | E3 | 翻译 | 1 | |||||
23 | 1文史类 | 获奖学生 | 8220 | 南昌理工学院 | E4 | 网络与新媒体 | 1 | |||||
24 | 1文史类 | 获奖学生 | 8229 | 新余学院 | 宜春职业技术学院 | 23 | 英语 | 3 | ||||
25 | 1文史类 | 获奖学生 | 8229 | 新余学院 | 九江职业大学 | 33 | 汉语言文学 | 5 | ||||
26 | 1文史类 | 获奖学生 | 8229 | 新余学院 | J3 | 商务英语 | 2 | |||||
27 | 1文史类 | 获奖学生 | 8229 | 新余学院 | K3 | 网络与新媒体 | 3 | |||||
28 | 1文史类 | 获奖学生 | 8231 | 景德镇学院 | 03 | 英语 | 2 | |||||
29 | 1文史类 | 获奖学生 | 8231 | 景德镇学院 | 06 | 商务英语 | 2 | |||||
30 | 1文史类 | 获奖学生 | 8231 | 景德镇学院 | 28 | 汉语言文学 | 2 | |||||
31 | 1文史类 | 获奖学生 | 8233 | 豫章师范学院 | 34 | 汉语言文学 | 3 | |||||
32 | 1文史类 | 获奖学生 | 8233 | 豫章师范学院 | 40 | 英语 | 3 | |||||
33 | 1文史类 | 获奖学生 | 8233 | 豫章师范学院 | 41 | 商务英语 | 2 | |||||
34 | 1文史类 | 获奖学生 | 8237 | 南昌工学院 | E4 | 汉语言文学 | 1 | |||||
35 | 1文史类 | 获奖学生 | 8237 | 南昌工学院 | E5 | 秘书学 | 2 | |||||
36 | 1文史类 | 获奖学生 |
[高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |
[家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |
[教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |
[教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |
[教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |
[教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |
[教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |
[教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |
[教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |
[教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |